Graphique 3
Investissement immobilier
Source(s) :
Tableau 36-10-0108-01.
Description du graphique
Ceci est un graphique à colonnes groupées.
| Nouvelles constructions | Rénovations | Coûts de transfert de propriété | |
|---|---|---|---|
| Deuxième trimestre 2018 | -0,5 | 1,8 | -3,8 |
| Troisième trimestre 2018 | -3,2 | -0,4 | 3,0 |
| Quatrième trimestre 2018 | -2,4 | -2,5 | -1,2 |
| Premier trimestre 2019 | -3,9 | -0,7 | -1,2 |
| Deuxième trimestre 2019 | 4,5 | 2,7 | 3,1 |
| Troisième trimestre 2019 | 1,8 | 0,9 | 6,1 |
| Quatrième trimestre 2019 | -0,5 | -2,1 | 4,0 |
| Premier trimestre 2020 | 0,1 | -1,6 | -2,6 |
| Deuxième trimestre 2020 | -5,8 | -11,1 | -37,2 |
| Troisième trimestre 2020 | 12,6 | 19,6 | 114,5 |
| Quatrième trimestre 2020 | 6,3 | 3,2 | 5,1 |
| Premier trimestre 2021 | 5,7 | 7,4 | 13,4 |
| Deuxième trimestre 2021 | 2,3 | 2,8 | -19,8 |
| Troisième trimestre 2021 | -5,1 | -11,9 | -11,3 |
| Quatrième trimestre 2021 | -4,1 | 2,0 | 16,4 |
| Premier trimestre 2022 | -1,6 | 8,9 | -1,9 |
| Deuxième trimestre 2022 | -0,2 | -6,3 | -24,7 |
| Troisième trimestre 2022 | 0,7 | -7,1 | -13,6 |
| Quatrième trimestre 2022 | -1,8 | -2,9 | -3,9 |
| Premier trimestre 2023 | -8,0 | -2,3 | -3,0 |
| Deuxième trimestre 2023 | -8,2 | -4,3 | 18,2 |
Source(s) :
Tableau 36-10-0108-01.
- Date de modification :