Table 2
Disposable income by income quintile, average dollars per household, first quarter of 2023 relative to first quarter of 2022
| First quarter of 2022 | First quarter of 2023 | First quarter of 2022 to first quarter of 2023 | First quarter of 2022 to first quarter of 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| dollars | dollars | dollars | % | |
| All households | 22,015 | 21,968 | -47 | -0.2 |
| Lowest income quintile | 6,227 | 6,719 | 492 | 7.9 |
| Second income quintile | 14,416 | 13,986 | -430 | -3.0 |
| Third income quintile | 19,753 | 19,461 | -292 | -1.5 |
| Fourth income quintile | 25,974 | 25,133 | -841 | -3.2 |
| Highest income quintile | 43,704 | 44,541 | 837 | 1.9 |
Source(s):
Table 36-10-0662-01.
- Date modified: