Tableau 2
Commerce de marchandises : Système de classification des produits de l'Amérique du Nord1 — Données sur la base de la balance des paiements, désaisonnalisées, en dollars courants
| Novembre 2021 | Octobre 2022r | Novembre 2022 | Octobre à novembre 2022 | Novembre 2021 à novembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | variation en % | variation en % | |
| Total des exportations | 58 216 | 65 893 | 64 371 | -2,3 | 10,6 |
| Produits agricoles et de la pêche et produits intermédiaires des aliments | 3 807 | 5 574 | 5 949 | 6,7 | 56,3 |
| Produits énergétiques | 14 451 | 17 109 | 16 308 | -4,7 | 12,8 |
| Minerais et minéraux non métalliques | 2 412 | 3 074 | 2 666 | -13,3 | 10,5 |
| Produits en métal et produits minéraux non métalliques | 6 640 | 6 404 | 7 163 | 11,9 | 7,9 |
| Produits chimiques de base et industriels, produits en plastique et en caoutchouc | 3 795 | 3 628 | 3 651 | 0,6 | -3,8 |
| Produits forestiers et matériaux de construction et d'emballage | 4 459 | 4 704 | 4 610 | -2,0 | 3,4 |
| Machines, matériel et pièces industriels | 3 290 | 4 067 | 4 033 | -0,8 | 22,6 |
| Matériel et pièces électroniques et électriques | 2 360 | 2 798 | 2 727 | -2,5 | 15,6 |
| Véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile | 6 385 | 6 565 | 6 145 | -6,4 | -3,8 |
| Aéronefs et autres matériel et pièces de transport | 1 826 | 2 440 | 2 303 | -5,6 | 26,1 |
| Biens de consommation | 7 260 | 7 717 | 7 229 | -6,3 | -0,4 |
| Transactions commerciales spéciales2 | 318 | 312 | 188 | -39,9 | -40,8 |
| Autres ajustements de la balance des paiements | 1 213 | 1 501 | 1 401 | -6,7 | 15,5 |
| Total des importations | 56 110 | 65 763 | 64 413 | -2,1 | 14,8 |
| Produits agricoles et de la pêche et produits intermédiaires des aliments | 2 163 | 2 270 | 2 313 | 1,9 | 6,9 |
| Produits énergétiques | 3 305 | 4 318 | 4 222 | -2,2 | 27,7 |
| Minerais et minéraux non métalliques | 1 419 | 1 464 | 1 681 | 14,8 | 18,5 |
| Produits en métal et produits minéraux non métalliques | 5 017 | 5 551 | 5 114 | -7,9 | 1,9 |
| Produits chimiques de base et industriels, produits en plastique et en caoutchouc | 4 790 | 5 470 | 5 453 | -0,3 | 13,8 |
| Produits forestiers et matériaux de construction et d'emballage | 2 625 | 3 168 | 2 975 | -6,1 | 13,3 |
| Machines, matériel et pièces industriels | 5 866 | 7 803 | 7 649 | -2,0 | 30,4 |
| Matériel et pièces électroniques et électriques | 6 139 | 7 221 | 6 951 | -3,7 | 13,2 |
| Véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile | 8 398 | 10 303 | 10 655 | 3,4 | 26,9 |
| Aéronefs et autres matériel et pièces de transport | 1 842 | 2 087 | 1 796 | -14,0 | -2,5 |
| Biens de consommation | 12 390 | 13 707 | 12 925 | -5,7 | 4,3 |
| Transactions commerciales spéciales2 | 1 132 | 1 263 | 1 557 | 23,3 | 37,5 |
| Autres ajustements de la balance des paiements | 1 024 | 1 140 | 1 123 | -1,5 | 9,6 |
r
révisé
Note(s) :
En raison de l'arrondissement, les totaux pourraient ne pas correspondre à la somme de leurs composantes.
Source(s) :
Tableau 12-10-0121-01.
Note de tableau 1
Les données sur le commerce international de marchandises sont fondées sur le Système de classification des produits de l'Amérique du Nord de 2017.
Note de tableau 2
Les transactions commerciales spéciales constituent principalement des transactions de faible valeur, les coûts de réparation d'équipement et des marchandises retournées vers leur pays d'origine.
- Date de modification :