Graphique 1
Investissement en construction de bâtiments, données désaisonnalisées
Source(s) :
Tableau 34-10-0175-01.
Description du graphique
Ceci est un graphique linéaire simple.
| Dollars courants | Dollars constants (2012) | |
|---|---|---|
| Juillet 2017 | 14 118 | 12 736 |
| Août 2017 | 13 460 | 12 120 |
| Septembre 2017 | 13 347 | 11 977 |
| Octobre 2017 | 13 885 | 12 365 |
| Novembre 2017 | 14 333 | 12 723 |
| Décembre 2017 | 14 242 | 12 606 |
| Janvier 2018 | 14 320 | 12 561 |
| Février 2018 | 14 439 | 12 634 |
| Mars 2018 | 14 727 | 12 875 |
| Avril 2018 | 14 916 | 12 953 |
| Mai 2018 | 14 761 | 12 768 |
| Juin 2018 | 14 877 | 12 830 |
| Juillet 2018 | 14 707 | 12 631 |
| Août 2018 | 14 828 | 12 681 |
| Septembre 2018 | 14 888 | 12 678 |
| Octobre 2018 | 14 690 | 12 455 |
| Novembre 2018 | 14 468 | 12 212 |
| Décembre 2018 | 14 410 | 12 124 |
| Janvier 2019 | 14 316 | 12 036 |
| Février 2019 | 14 150 | 11 860 |
| Mars 2019 | 14 012 | 11 718 |
| Avril 2019 | 14 294 | 11 964 |
| Mai 2019 | 14 765 | 12 311 |
| Juin 2019 | 15 059 | 12 526 |
| Juillet 2019 | 15 209 | 12 683 |
| Août 2019 | 15 316 | 12 701 |
| Septembre 2019 | 15 484 | 12 775 |
| Octobre 2019 | 15 416 | 12 733 |
| Novembre 2019 | 15 493 | 12 741 |
| Décembre 2019 | 15 530 | 12 716 |
| Janvier 2020 | 15 390 | 12 676 |
| Février 2020 | 15 701 | 12 851 |
| Mars 2020 | 15 766 | 12 850 |
| Avril 2020 | 11 487 | 9 361 |
| Mai 2020 | 13 620 | 11 115 |
| Juin 2020 | 14 806 | 12 014 |
| Juillet 2020 | 15 473 | 12 440 |
| Août 2020 | 16 240 | 12 969 |
| Septembre 2020 | 16 511 | 13 100 |
| Octobre 2020 | 16 549 | 12 990 |
| Novembre 2020 | 16 857 | 13 116 |
| Décembre 2020 | 17 195 | 13 268 |
| Janvier 2021 | 17 617 | 13 278 |
| Février 2021 | 17 942 | 13 402 |
| Mars 2021 | 18 550 | 13 814 |
| Avril 2021 | 19 273 | 13 497 |
| Mai 2021 | 19 138 | 13 362 |
| Juin 2021 | 18 582 | 12 884 |
| Juillet 2021 | 18 319 | 12 426 |
| Août 2021 | 17 997 | 12 121 |
| Septembre 2021 | 17 874 | 11 963 |
| Octobre 2021 | 18 225 | 11 934 |
| Novembre 2021 | 18 527 | 12 043 |
| Décembre 2021 | 18 977 | 12 235 |
| Janvier 2022 | 19 670 | 12 420 |
| Février 2022 | 20 173 | 12 623 |
| Mars 2022 | 20 391 | 12 662 |
| Avril 2022 | 20 681 | 12 616 |
| Mai 2022 | 20 739 | 12 602 |
| Juin 2022 | 20 849 | 12 586 |
| Juillet 2022 | 21 006 | 12 762 |
Source(s) :
Tableau 34-10-0175-01.
- Date de modification :