Graphique 7
Prêts accordés par le secteur financier
Source(s) :
Tableau 36-10-0578-01.
Description du graphique
Ceci est un graphique linéaire simple combiné.
Fonds disponibles | Effets à court terme | Obligations | Prêts non hypothécaires et crédit à la consommation | Prêts hypothécaires | Actions cotées en bourse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Troisième trimestre 2015 | 121,2 | 15,8 | 34,5 | 19,5 | 33,0 | 18,4 |
Quatrième trimestre 2015 | 57,4 | -4,4 | 14,2 | 21,9 | 24,9 | 0,7 |
Premier trimestre 2016 | 44,9 | -4,4 | 16,5 | 14,9 | 14,7 | 3,2 |
Deuxième trimestre 2016 | 73,7 | 16,8 | 10,4 | 26,9 | 30,9 | -11,3 |
Troisième trimestre 2016 | 64,8 | -1,5 | 27,8 | 7,8 | 32,1 | -1,4 |
Quatrième trimestre 2016 | 40,6 | -16,2 | 17,0 | 17,6 | 19,9 | 2,4 |
Premier trimestre 2017 | 50,7 | -4,4 | 8,8 | 23,2 | 14,1 | 8,9 |
Deuxième trimestre 2017 | 91,3 | 13,3 | -0,7 | 55,1 | 32,5 | -8,9 |
Troisième trimestre 2017 | 31,0 | -2,3 | 4,2 | 8,3 | 26,3 | -5,4 |
Quatrième trimestre 2017 | 11,2 | -8,6 | -15,9 | 6,5 | 25,0 | 4,2 |
Premier trimestre 2018 | 85,1 | -22,5 | 57,7 | 29,3 | 12,9 | 7,8 |
Deuxième trimestre 2018 | 75,4 | 13,3 | 17,1 | 37,5 | 21,7 | -14,2 |
Troisième trimestre 2018 | 97,3 | 6,1 | 30,1 | 34,3 | 23,2 | 3,7 |
Quatrième trimestre 2018 | 19,9 | 2,6 | -32,1 | 28,1 | 19,0 | 2,2 |
Premier trimestre 2019 | 45,5 | 7,8 | 13,9 | 18,8 | 11,8 | -6,8 |
Deuxième trimestre 2019 | 59,4 | 5,7 | -11,8 | 33,0 | 27,7 | 4,8 |
Troisième trimestre 2019 | 112,9 | -0,5 | 52,9 | 22,8 | 31,2 | 6,6 |
Quatrième trimestre 2019 | 48,3 | -2,0 | 7,0 | 20,1 | 25,9 | -2,7 |
Premier trimestre 2020 | 182,2 | 41,2 | 27,6 | 83,3 | 24,7 | 5,4 |
Deuxième trimestre 2020 | 337,0 | 218,8 | 125,8 | -65,0 | 33,1 | 24,2 |
Troisième trimestre 2020 | 35,2 | -82,2 | 82,9 | -15,7 | 41,6 | 8,6 |
Quatrième trimestre 2020 | 70,5 | -45,3 | 68,7 | 9,1 | 43,6 | -5,6 |
Premier trimestre 2021 | 42,5 | -42,9 | 63,2 | -4,9 | 35,7 | -8,5 |
Deuxième trimestre 2021 | 135,8 | -22,3 | 44,4 | 38,9 | 71,1 | 3,6 |
Troisième trimestre 2021 | 95,2 | -20,7 | 36,7 | 23,6 | 56,8 | -1,2 |
Quatrième trimestre 2021 | 111,8 | -0,9 | 12,3 | 51,8 | 49,7 | -1,1 |
Premier trimestre 2022 | 75,2 | -22,4 | 48,0 | 42,9 | 39,6 | -33,0 |
Deuxième trimestre 2022 | 171,9 | 11,5 | 33,8 | 70,0 | 60,5 | -4,0 |
Source(s) :
Tableau 36-10-0578-01.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :