Tableau 2
Entreprises productrices de biens et entreprises productrices de services, 20211
| Biens – Produit intérieur brut réel | Services – Produit intérieur brut réel | Biens – Volume d'heures travaillées | Services – Volume d'heures travaillées | Biens – Productivité du travail | Services – Productivité du travail | Biens – Rémunération horaire | Services – Rémunération horaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| variation annuelle en % | variation annuelle en % | variation annuelle en % | variation annuelle en % | variation annuelle en % | variation annuelle en % | variation annuelle en % | variation annuelle en % | |
| Canada | 3,9 | 5,5 | 12,1 | 11,1 | -7,3 | -5,1 | -2,3 | -0,5 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | -4,2 | 4,8 | 14,7 | 10,2 | -16,4 | -4,9 | -4,9 | -2,7 |
| Île-du-Prince-Édouard | 9,4 | 6,7 | 6,9 | 7,6 | 2,4 | -0,8 | -2,1 | -0,8 |
| Nouvelle-Écosse | 6,1 | 7,7 | 8,9 | 12,9 | -2,5 | -4,6 | -2,2 | -2,6 |
| Nouveau-Brunswick | 6,5 | 5,8 | 4,6 | 5,7 | 1,8 | 0,2 | 0,8 | 0,4 |
| Québec | 5,2 | 6,7 | 14,9 | 8,5 | -8,5 | -1,6 | -1,3 | 1,2 |
| Ontario | 3,9 | 4,9 | 9,7 | 12,3 | -5,2 | -6,5 | -2,6 | -0,6 |
| Manitoba | -5,4 | 3,8 | 6,2 | 9,6 | -10,9 | -5,3 | 1,6 | -0,6 |
| Saskatchewan | -7,0 | 5,0 | 4,3 | 7,1 | -10,8 | -2,1 | 2,7 | 0,6 |
| Alberta | 5,7 | 5,5 | 15,6 | 12,1 | -8,5 | -5,9 | -6,8 | -4,1 |
| Colombie-Britannique | 4,7 | 7,5 | 16,8 | 12,7 | -10,2 | -4,4 | -1,4 | -0,1 |
| Yukon | 22,8 | 4,1 | 11,9 | 1,6 | 9,7 | 2,5 | 8,0 | 6,8 |
| Territoires du Nord-Ouest | 16,1 | 0,2 | 24,0 | 1,2 | -6,4 | -0,8 | -5,1 | 0,7 |
| Nunavut | 10,5 | 1,4 | 10,1 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 0,0 | 5,4 |
Source(s) :
Tableau 36-10-0480-01.
Note de tableau 1
Les calculs des taux de croissance de productivité sont fondés sur des chiffres arrondis à la première décimale.
- Date de modification :