Tableau 11
Heures habituelles et salaires moyens des employés selon certaines caractéristiques, données non désaisonnalisées
| Nombre – Employés | Heures hebdo- madaires moyennes – Employés | Salaire hebdo- madaire moyen – Employés | Salaire horaire moyen – Employés | Nombre – Temps plein | Heures hebdo-madaires moyennes – Temps plein | Salaire hebdo- madaire moyen – Temps plein | Nombre – Temps partiel | Heures hebdo-madaires moyennes – Temps partiel | Salaire hebdo- madaire moyen – Temps partiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milliers | dollars courants | dollars courants | milliers | dollars courants | milliers | dollars courants | ||||
| Février 2022 | ||||||||||
| 15 ans et plus | 16 608,0 | 35,1 | 1 125,07 | 30,89 | 13 552,3 | 39,2 | 1 295,88 | 3 055,8 | 16,7 | 367,54 |
| 15 à 24 ans | 2 365,1 | 25,0 | 505,69 | 18,79 | 1 038,1 | 38,5 | 847,26 | 1 327,0 | 14,5 | 238,49 |
| 25 ans et plus | 14 242,9 | 36,7 | 1 227,92 | 32,90 | 12 514,2 | 39,3 | 1 333,10 | 1 728,7 | 18,4 | 466,60 |
| Hommes | 8 387,6 | 37,3 | 1 265,44 | 32,95 | 7 353,5 | 40,2 | 1 395,50 | 1 034,1 | 16,3 | 340,58 |
| Femmes | 8 220,4 | 32,8 | 981,85 | 28,79 | 6 198,8 | 38,0 | 1 177,70 | 2 021,6 | 16,9 | 381,33 |
| Couverture syndicale | ||||||||||
| Couverts par un syndicat | 5 086,7 | 35,8 | 1 216,89 | 33,59 | 4 400,8 | 38,5 | 1 326,27 | 685,9 | 18,5 | 515,07 |
| Non couverts par un syndicat | 11 521,3 | 34,8 | 1 084,53 | 29,70 | 9 151,4 | 39,6 | 1 281,27 | 2 369,9 | 16,2 | 324,84 |
| Permanence de l'emploi | ||||||||||
| Employés permanents | 14 759,3 | 36,0 | 1 174,22 | 31,60 | 12 579,2 | 39,3 | 1 311,17 | 2 180,1 | 17,5 | 383,96 |
| Employés temporaires | 1 848,7 | 27,4 | 732,74 | 25,22 | 973,0 | 38,7 | 1 098,20 | 875,7 | 14,8 | 326,65 |
| Profession | ||||||||||
| Gestion | 1 215,2 | 39,6 | 1 979,23 | 50,06 | 1 174,7 | 40,3 | 2 024,61 | 40,5 | 18,6 | 661,72 |
| Affaires, finance et administration | 3 037,7 | 35,6 | 1 080,26 | 29,89 | 2 635,6 | 38,3 | 1 179,75 | 402,2 | 17,7 | 428,26 |
| Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés | 1 647,7 | 38,3 | 1 602,21 | 41,79 | 1 592,8 | 39,0 | 1 633,27 | 54,9 | 18,9 | 700,69 |
| Secteur de la santé | 1 309,7 | 34,1 | 1 103,24 | 32,04 | 1 033,9 | 38,2 | 1 244,77 | 275,8 | 18,8 | 572,64 |
| Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux | 2 124,6 | 33,6 | 1 241,48 | 35,98 | 1 705,4 | 37,8 | 1 426,64 | 419,2 | 16,2 | 488,16 |
| Arts, culture, sports et loisirs | 329,7 | 29,9 | 894,93 | 27,76 | 218,2 | 38,9 | 1 216,17 | 111,5 | 12,3 | 266,03 |
| Vente et services | 3 795,4 | 29,7 | 629,60 | 19,98 | 2 303,1 | 38,4 | 864,63 | 1 492,3 | 16,2 | 266,86 |
| Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés | 2 151,0 | 39,5 | 1 170,10 | 29,18 | 1 957,4 | 41,6 | 1 247,67 | 193,7 | 18,2 | 386,20 |
| Ressources naturelles, agriculture et production connexe | 244,0 | 41,7 | 1 250,29 | 28,72 | 208,2 | 46,3 | 1 413,49 | 35,9 | 15,0 | 303,01 |
| Fabrication et services d'utilité publique | 753,1 | 39,3 | 1 021,84 | 25,75 | 723,1 | 40,3 | 1 051,04 | 30,0 | 16,4 | 318,11 |
| Février 2021 | ||||||||||
| 15 ans et plus | 15 609,4 | 35,1 | 1 087,57 | 29,97 | 12 835,4 | 39,0 | 1 242,67 | 2 774,0 | 16,8 | 369,88 |
| 15 à 24 ans | 2 117,0 | 26,2 | 508,65 | 18,24 | 1 013,4 | 38,6 | 806,99 | 1 103,5 | 14,8 | 234,66 |
| 25 ans et plus | 13 492,4 | 36,5 | 1 178,40 | 31,81 | 11 822,0 | 39,1 | 1 280,02 | 1 670,4 | 18,1 | 459,22 |
| Hommes | 7 922,9 | 37,1 | 1 210,51 | 31,77 | 6 940,7 | 40,1 | 1 332,18 | 982,2 | 16,3 | 350,70 |
| Femmes | 7 686,5 | 32,9 | 960,84 | 28,11 | 5 894,7 | 37,8 | 1 137,28 | 1 791,8 | 17,1 | 380,40 |
| Couverture syndicale | ||||||||||
| Couverts par un syndicat | 4 992,0 | 35,5 | 1 181,52 | 32,84 | 4 292,4 | 38,3 | 1 291,21 | 699,5 | 18,6 | 508,41 |
| Non couverts par un syndicat | 10 617,4 | 34,9 | 1 043,40 | 28,62 | 8 543,0 | 39,4 | 1 218,28 | 2 074,4 | 16,2 | 323,17 |
| Permanence de l'emploi | ||||||||||
| Employés permanents | 13 913,3 | 36,0 | 1 132,19 | 30,58 | 11 911,2 | 39,1 | 1 257,57 | 2 002,1 | 17,6 | 386,28 |
| Employés temporaires | 1 696,1 | 27,6 | 721,51 | 24,90 | 924,2 | 38,4 | 1 050,71 | 771,9 | 14,8 | 327,36 |
| Profession | ||||||||||
| Gestion | 1 017,1 | 39,0 | 1 855,14 | 47,49 | 978,4 | 39,8 | 1 901,36 | 38,7 | 18,5 | 688,06 |
| Affaires, finance et administration | 2 860,6 | 35,5 | 1 082,38 | 29,94 | 2 496,6 | 38,1 | 1 179,74 | 364,0 | 17,7 | 414,65 |
| Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés | 1 433,1 | 38,2 | 1 526,13 | 39,93 | 1 376,9 | 39,0 | 1 562,77 | 56,2 | 18,4 | 628,47 |
| Secteur de la santé | 1 274,9 | 34,0 | 1 084,29 | 31,62 | 1 008,3 | 37,9 | 1 207,43 | 266,6 | 19,3 | 618,50 |
| Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux | 2 063,1 | 33,1 | 1 190,00 | 35,18 | 1 635,0 | 37,5 | 1 374,60 | 428,1 | 16,3 | 484,93 |
| Arts, culture, sports et loisirs | 282,8 | 32,1 | 968,11 | 28,62 | 203,7 | 39,3 | 1 220,11 | 79,1 | 13,7 | 319,03 |
| Vente et services | 3 569,9 | 30,2 | 632,19 | 19,66 | 2 251,4 | 38,4 | 851,74 | 1 318,5 | 16,1 | 257,30 |
| Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés | 2 110,7 | 39,5 | 1 141,05 | 28,45 | 1 945,1 | 41,3 | 1 207,38 | 165,6 | 18,1 | 361,83 |
| Ressources naturelles, agriculture et production connexe | 226,7 | 41,1 | 1 164,91 | 27,15 | 194,1 | 45,4 | 1 313,39 | 32,6 | 15,3 | 279,89 |
| Fabrication et services d'utilité publique | 770,5 | 39,3 | 993,42 | 24,97 | 745,9 | 40,1 | 1 016,60 | 24,6 | 15,8 | 290,85 |
Source(s) :
Tableau 14-10-0320-02.
- Date de modification :