Tableau 5
Caractéristiques de la population active selon la province, le groupe d'âge et le sexe, données désaisonnalisées (Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, et Colombie-Britannique)
| Janvier 2022 |
Février 2022 |
Erreur-type1 | Janvier à février 2022 | Février 2021 à février 2022 | Janvier à février 2022 | Février 2021 à février 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milliers (sauf les taux) | milliers (sauf les taux) | milliers (sauf les taux) | variation en milliers (sauf les taux) | variation en milliers (sauf les taux) | variation en % | variation en % | |
| Québec | |||||||
| Les deux sexes, 15 ans et plus | |||||||
| Population | 7 123,6 | 7 127,1 | ... | 3,5 | 41,5 | 0,0 | 0,6 |
| Population active | 4 544,8 | 4 586,1 | 17,9 | 41,3 | 67,2 | 0,9 | 1,5 |
| Emploi | 4 297,4 | 4 378,9 | 18,4 | 81,5 | 157,3 | 1,9 | 3,7 |
| Emploi à temps plein | 3 547,1 | 3 573,7 | 24,1 | 26,6 | 90,2 | 0,7 | 2,6 |
| Chômage | 247,3 | 207,2 | 15,8 | -40,1 | -90,0 | -16,2 | -30,3 |
| Taux d'activité | 63,8 | 64,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,4 | 4,5 | 0,3 | -0,9 | -2,1 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 60,3 | 61,4 | 0,3 | 1,1 | 1,8 | ... | ... |
| Les deux sexes, 15 à 24 ans | |||||||
| Population | 905,0 | 904,9 | ... | -0,1 | -3,2 | -0,0 | -0,4 |
| Population active | 610,6 | 621,8 | 9,7 | 11,2 | 12,5 | 1,8 | 2,1 |
| Emploi | 546,7 | 574,9 | 10,1 | 28,2 | 36,2 | 5,2 | 6,7 |
| Chômage | 63,9 | 46,9 | 8,4 | -17,0 | -23,8 | -26,6 | -33,7 |
| Taux d'activité | 67,5 | 68,7 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | ... | ... |
| Taux de chômage | 10,5 | 7,5 | 1,3 | -3,0 | -4,1 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 60,4 | 63,5 | 1,1 | 3,1 | 4,2 | ... | ... |
| Hommes, 25 ans et plus | |||||||
| Population | 3 086,3 | 3 088,2 | ... | 1,9 | 23,4 | 0,1 | 0,8 |
| Population active | 2 083,0 | 2 100,6 | 10,0 | 17,6 | 15,3 | 0,8 | 0,7 |
| Emploi | 1 987,4 | 2 013,7 | 10,6 | 26,3 | 58,0 | 1,3 | 3,0 |
| Chômage | 95,6 | 86,9 | 9,9 | -8,7 | -42,7 | -9,1 | -32,9 |
| Taux d'activité | 67,5 | 68,0 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | ... | ... |
| Taux de chômage | 4,6 | 4,1 | 0,5 | -0,5 | -2,1 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 64,4 | 65,2 | 0,3 | 0,8 | 1,4 | ... | ... |
| Femmes, 25 ans et plus | |||||||
| Population | 3 132,3 | 3 133,9 | ... | 1,6 | 21,3 | 0,1 | 0,7 |
| Population active | 1 851,2 | 1 863,7 | 10,1 | 12,5 | 39,5 | 0,7 | 2,2 |
| Emploi | 1 763,4 | 1 790,4 | 10,2 | 27,0 | 63,1 | 1,5 | 3,7 |
| Chômage | 87,9 | 73,3 | 8,7 | -14,6 | -23,6 | -16,6 | -24,4 |
| Taux d'activité | 59,1 | 59,5 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | ... | ... |
| Taux de chômage | 4,7 | 3,9 | 0,5 | -0,8 | -1,4 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 56,3 | 57,1 | 0,3 | 0,8 | 1,6 | ... | ... |
| Ontario | |||||||
| Les deux sexes, 15 ans et plus | |||||||
| Population | 12 436,1 | 12 454,6 | ... | 18,5 | 162,2 | 0,1 | 1,3 |
| Population active | 8 084,9 | 8 139,2 | 26,7 | 54,3 | 216,0 | 0,7 | 2,7 |
| Emploi | 7 493,5 | 7 687,8 | 26,7 | 194,3 | 490,3 | 2,6 | 6,8 |
| Emploi à temps plein | 6 217,7 | 6 274,0 | 33,2 | 56,3 | 267,0 | 0,9 | 4,4 |
| Chômage | 591,4 | 451,4 | 24,3 | -140,0 | -274,3 | -23,7 | -37,8 |
| Taux d'activité | 65,0 | 65,4 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | ... | ... |
| Taux de chômage | 7,3 | 5,5 | 0,3 | -1,8 | -3,7 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 60,3 | 61,7 | 0,2 | 1,4 | 3,1 | ... | ... |
| Les deux sexes, 15 à 24 ans | |||||||
| Population | 1 852,3 | 1 853,0 | ... | 0,7 | -11,9 | 0,0 | -0,6 |
| Population active | 1 113,8 | 1 154,6 | 15,8 | 40,8 | 41,0 | 3,7 | 3,7 |
| Emploi | 928,7 | 1 014,0 | 15,2 | 85,3 | 137,3 | 9,2 | 15,7 |
| Chômage | 185,1 | 140,6 | 14,2 | -44,5 | -96,3 | -24,0 | -40,7 |
| Taux d'activité | 60,1 | 62,3 | 0,9 | 2,2 | 2,6 | ... | ... |
| Taux de chômage | 16,6 | 12,2 | 1,2 | -4,4 | -9,1 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 50,1 | 54,7 | 0,8 | 4,6 | 7,7 | ... | ... |
| Hommes, 25 ans et plus | |||||||
| Population | 5 150,2 | 5 159,3 | ... | 9,1 | 87,5 | 0,2 | 1,7 |
| Population active | 3 706,3 | 3 703,6 | 13,4 | -2,7 | 110,4 | -0,1 | 3,1 |
| Emploi | 3 507,6 | 3 548,7 | 14,7 | 41,1 | 204,8 | 1,2 | 6,1 |
| Chômage | 198,6 | 154,9 | 13,5 | -43,7 | -94,4 | -22,0 | -37,9 |
| Taux d'activité | 72,0 | 71,8 | 0,3 | -0,2 | 1,0 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,4 | 4,2 | 0,4 | -1,2 | -2,7 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 68,1 | 68,8 | 0,3 | 0,7 | 2,9 | ... | ... |
| Femmes, 25 ans et plus | |||||||
| Population | 5 433,5 | 5 442,3 | ... | 8,8 | 86,5 | 0,2 | 1,6 |
| Population active | 3 264,9 | 3 280,9 | 15,1 | 16,0 | 64,5 | 0,5 | 2,0 |
| Emploi | 3 057,1 | 3 125,1 | 15,1 | 68,0 | 148,2 | 2,2 | 5,0 |
| Chômage | 207,7 | 155,8 | 13,2 | -51,9 | -83,6 | -25,0 | -34,9 |
| Taux d'activité | 60,1 | 60,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | ... | ... |
| Taux de chômage | 6,4 | 4,7 | 0,4 | -1,7 | -2,7 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 56,3 | 57,4 | 0,3 | 1,1 | 1,8 | ... | ... |
| Manitoba | |||||||
| Les deux sexes, 15 ans et plus | |||||||
| Population | 1 055,7 | 1 057,0 | ... | 1,3 | 6,6 | 0,1 | 0,6 |
| Population active | 701,0 | 706,0 | 3,1 | 5,0 | 10,6 | 0,7 | 1,5 |
| Emploi | 665,5 | 671,9 | 3,1 | 6,4 | 24,7 | 1,0 | 3,8 |
| Emploi à temps plein | 541,9 | 538,9 | 4,4 | -3,0 | 9,6 | -0,6 | 1,8 |
| Chômage | 35,5 | 34,1 | 2,7 | -1,4 | -14,1 | -3,9 | -29,3 |
| Taux d'activité | 66,4 | 66,8 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,1 | 4,8 | 0,4 | -0,3 | -2,1 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 63,0 | 63,6 | 0,3 | 0,6 | 2,0 | ... | ... |
| Les deux sexes, 15 à 24 ans | |||||||
| Population | 167,4 | 167,4 | ... | 0,0 | -0,8 | 0,0 | -0,5 |
| Population active | 112,3 | 115,0 | 1,8 | 2,7 | 4,9 | 2,4 | 4,5 |
| Emploi | 102,5 | 105,0 | 1,8 | 2,5 | 12,6 | 2,4 | 13,6 |
| Chômage | 9,8 | 10,0 | 1,6 | 0,2 | -7,7 | 2,0 | -43,5 |
| Taux d'activité | 67,1 | 68,7 | 1,1 | 1,6 | 3,2 | ... | ... |
| Taux de chômage | 8,7 | 8,7 | 1,4 | 0,0 | -7,4 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 61,2 | 62,7 | 1,0 | 1,5 | 7,8 | ... | ... |
| Hommes, 25 ans et plus | |||||||
| Population | 436,0 | 436,8 | ... | 0,8 | 3,8 | 0,2 | 0,9 |
| Population active | 312,3 | 312,5 | 1,7 | 0,2 | -1,6 | 0,1 | -0,5 |
| Emploi | 299,4 | 299,2 | 1,7 | -0,2 | -0,6 | -0,1 | -0,2 |
| Chômage | 12,9 | 13,3 | 1,5 | 0,4 | -1,0 | 3,1 | -7,0 |
| Taux d'activité | 71,6 | 71,5 | 0,4 | -0,1 | -1,0 | ... | ... |
| Taux de chômage | 4,1 | 4,3 | 0,5 | 0,2 | -0,3 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 68,7 | 68,5 | 0,4 | -0,2 | -0,7 | ... | ... |
| Femmes, 25 ans et plus | |||||||
| Population | 452,3 | 452,8 | ... | 0,5 | 3,5 | 0,1 | 0,8 |
| Population active | 276,4 | 278,5 | 1,7 | 2,1 | 7,3 | 0,8 | 2,7 |
| Emploi | 263,6 | 267,7 | 1,7 | 4,1 | 12,7 | 1,6 | 5,0 |
| Chômage | 12,8 | 10,9 | 1,4 | -1,9 | -5,3 | -14,8 | -32,7 |
| Taux d'activité | 61,1 | 61,5 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | ... | ... |
| Taux de chômage | 4,6 | 3,9 | 0,5 | -0,7 | -2,1 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 58,3 | 59,1 | 0,4 | 0,8 | 2,3 | ... | ... |
| Saskatchewan | |||||||
| Les deux sexes, 15 ans et plus | |||||||
| Population | 891,8 | 892,9 | ... | 1,1 | 3,8 | 0,1 | 0,4 |
| Population active | 607,9 | 610,7 | 3,2 | 2,8 | 15,4 | 0,5 | 2,6 |
| Emploi | 574,6 | 582,0 | 3,1 | 7,4 | 30,0 | 1,3 | 5,4 |
| Emploi à temps plein | 470,7 | 471,1 | 4,4 | 0,4 | 19,7 | 0,1 | 4,4 |
| Chômage | 33,3 | 28,7 | 2,6 | -4,6 | -14,6 | -13,8 | -33,7 |
| Taux d'activité | 68,2 | 68,4 | 0,4 | 0,2 | 1,4 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,5 | 4,7 | 0,4 | -0,8 | -2,6 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 64,4 | 65,2 | 0,3 | 0,8 | 3,1 | ... | ... |
| Les deux sexes, 15 à 24 ans | |||||||
| Population | 134,6 | 134,7 | ... | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Population active | 91,1 | 88,7 | 1,9 | -2,4 | 3,3 | -2,6 | 3,9 |
| Emploi | 82,2 | 83,4 | 1,7 | 1,2 | 10,0 | 1,5 | 13,6 |
| Chômage | 8,9 | 5,2 | 1,5 | -3,7 | -6,8 | -41,6 | -56,7 |
| Taux d'activité | 67,7 | 65,9 | 1,4 | -1,8 | 2,4 | ... | ... |
| Taux de chômage | 9,8 | 5,9 | 1,6 | -3,9 | -8,2 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 61,1 | 61,9 | 1,3 | 0,8 | 7,3 | ... | ... |
| Hommes, 25 ans et plus | |||||||
| Population | 378,1 | 378,6 | ... | 0,5 | 1,9 | 0,1 | 0,5 |
| Population active | 279,4 | 282,8 | 1,7 | 3,4 | 5,7 | 1,2 | 2,1 |
| Emploi | 266,8 | 268,3 | 1,8 | 1,5 | 7,8 | 0,6 | 3,0 |
| Chômage | 12,6 | 14,5 | 1,6 | 1,9 | -2,1 | 15,1 | -12,7 |
| Taux d'activité | 73,9 | 74,7 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | ... | ... |
| Taux de chômage | 4,5 | 5,1 | 0,6 | 0,6 | -0,9 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 70,6 | 70,9 | 0,5 | 0,3 | 1,7 | ... | ... |
| Femmes, 25 ans et plus | |||||||
| Population | 379,1 | 379,5 | ... | 0,4 | 1,6 | 0,1 | 0,4 |
| Population active | 237,3 | 239,3 | 1,8 | 2,0 | 6,6 | 0,8 | 2,8 |
| Emploi | 225,5 | 230,3 | 1,8 | 4,8 | 12,2 | 2,1 | 5,6 |
| Chômage | 11,8 | 9,0 | 1,3 | -2,8 | -5,6 | -23,7 | -38,4 |
| Taux d'activité | 62,6 | 63,1 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,0 | 3,8 | 0,5 | -1,2 | -2,5 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 59,5 | 60,7 | 0,5 | 1,2 | 3,0 | ... | ... |
| Alberta | |||||||
| Les deux sexes, 15 ans et plus | |||||||
| Population | 3 573,9 | 3 580,2 | ... | 6,3 | 48,9 | 0,2 | 1,4 |
| Population active | 2 486,7 | 2 484,0 | 12,2 | -2,7 | 36,9 | -0,1 | 1,5 |
| Emploi | 2 306,8 | 2 315,0 | 12,3 | 8,2 | 111,8 | 0,4 | 5,1 |
| Emploi à temps plein | 1 864,3 | 1 854,7 | 16,5 | -9,6 | 72,0 | -0,5 | 4,0 |
| Chômage | 179,9 | 169,0 | 10,9 | -10,9 | -74,9 | -6,1 | -30,7 |
| Taux d'activité | 69,6 | 69,4 | 0,3 | -0,2 | 0,1 | ... | ... |
| Taux de chômage | 7,2 | 6,8 | 0,4 | -0,4 | -3,2 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 64,5 | 64,7 | 0,3 | 0,2 | 2,3 | ... | ... |
| Les deux sexes, 15 à 24 ans | |||||||
| Population | 527,9 | 528,8 | ... | 0,9 | 5,4 | 0,2 | 1,0 |
| Population active | 349,7 | 346,8 | 6,8 | -2,9 | 19,7 | -0,8 | 6,0 |
| Emploi | 300,2 | 299,0 | 6,2 | -1,2 | 37,1 | -0,4 | 14,2 |
| Chômage | 49,5 | 47,7 | 5,9 | -1,8 | -17,5 | -3,6 | -26,8 |
| Taux d'activité | 66,2 | 65,6 | 1,3 | -0,6 | 3,1 | ... | ... |
| Taux de chômage | 14,2 | 13,8 | 1,7 | -0,4 | -6,1 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 56,9 | 56,5 | 1,2 | -0,4 | 6,5 | ... | ... |
| Hommes, 25 ans et plus | |||||||
| Population | 1 514,2 | 1 516,9 | ... | 2,7 | 20,5 | 0,2 | 1,4 |
| Population active | 1 135,7 | 1 142,5 | 6,0 | 6,8 | -3,5 | 0,6 | -0,3 |
| Emploi | 1 072,1 | 1 072,7 | 7,0 | 0,6 | 25,1 | 0,1 | 2,4 |
| Chômage | 63,7 | 69,8 | 6,2 | 6,1 | -28,7 | 9,6 | -29,1 |
| Taux d'activité | 75,0 | 75,3 | 0,4 | 0,3 | -1,3 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,6 | 6,1 | 0,5 | 0,5 | -2,5 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 70,8 | 70,7 | 0,5 | -0,1 | 0,7 | ... | ... |
| Femmes, 25 ans et plus | |||||||
| Population | 1 531,8 | 1 534,5 | ... | 2,7 | 23,0 | 0,2 | 1,5 |
| Population active | 1 001,3 | 994,7 | 7,4 | -6,6 | 20,8 | -0,7 | 2,1 |
| Emploi | 934,6 | 943,2 | 7,2 | 8,6 | 49,5 | 0,9 | 5,5 |
| Chômage | 66,7 | 51,5 | 6,3 | -15,2 | -28,7 | -22,8 | -35,8 |
| Taux d'activité | 65,4 | 64,8 | 0,5 | -0,6 | 0,4 | ... | ... |
| Taux de chômage | 6,7 | 5,2 | 0,6 | -1,5 | -3,0 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 61,0 | 61,5 | 0,5 | 0,5 | 2,4 | ... | ... |
| Colombie-Britannique | |||||||
| Les deux sexes, 15 ans et plus | |||||||
| Population | 4 396,4 | 4 403,7 | ... | 7,3 | 80,4 | 0,2 | 1,9 |
| Population active | 2 850,6 | 2 867,3 | 14,0 | 16,7 | 37,6 | 0,6 | 1,3 |
| Emploi | 2 706,3 | 2 727,3 | 13,3 | 21,0 | 97,9 | 0,8 | 3,7 |
| Emploi à temps plein | 2 113,3 | 2 159,4 | 20,1 | 46,1 | 109,1 | 2,2 | 5,3 |
| Chômage | 144,3 | 140,0 | 11,8 | -4,3 | -60,3 | -3,0 | -30,1 |
| Taux d'activité | 64,8 | 65,1 | 0,3 | 0,3 | -0,4 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,1 | 4,9 | 0,4 | -0,2 | -2,2 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 61,6 | 61,9 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | ... | ... |
| Les deux sexes, 15 à 24 ans | |||||||
| Population | 601,3 | 601,4 | ... | 0,1 | -0,9 | 0,0 | -0,1 |
| Population active | 407,4 | 411,7 | 8,6 | 4,3 | 12,6 | 1,1 | 3,2 |
| Emploi | 359,8 | 368,2 | 7,8 | 8,4 | 29,1 | 2,3 | 8,6 |
| Chômage | 47,6 | 43,5 | 7,2 | -4,1 | -16,4 | -8,6 | -27,4 |
| Taux d'activité | 67,8 | 68,5 | 1,4 | 0,7 | 2,2 | ... | ... |
| Taux de chômage | 11,7 | 10,6 | 1,7 | -1,1 | -4,4 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 59,8 | 61,2 | 1,3 | 1,4 | 4,9 | ... | ... |
| Hommes, 25 ans et plus | |||||||
| Population | 1 847,5 | 1 851,0 | ... | 3,5 | 39,6 | 0,2 | 2,2 |
| Population active | 1 280,8 | 1 286,5 | 6,9 | 5,7 | 15,1 | 0,4 | 1,2 |
| Emploi | 1 228,5 | 1 235,4 | 7,2 | 6,9 | 38,4 | 0,6 | 3,2 |
| Chômage | 52,4 | 51,0 | 6,7 | -1,4 | -23,4 | -2,7 | -31,5 |
| Taux d'activité | 69,3 | 69,5 | 0,4 | 0,2 | -0,7 | ... | ... |
| Taux de chômage | 4,1 | 4,0 | 0,5 | -0,1 | -1,9 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 66,5 | 66,7 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | ... | ... |
| Femmes, 25 ans et plus | |||||||
| Population | 1 947,6 | 1 951,3 | ... | 3,7 | 41,8 | 0,2 | 2,2 |
| Population active | 1 162,4 | 1 169,2 | 7,6 | 6,8 | 9,9 | 0,6 | 0,9 |
| Emploi | 1 118,0 | 1 123,7 | 7,6 | 5,7 | 30,3 | 0,5 | 2,8 |
| Chômage | 44,4 | 45,5 | 6,3 | 1,1 | -20,5 | 2,5 | -31,1 |
| Taux d'activité | 59,7 | 59,9 | 0,4 | 0,2 | -0,8 | ... | ... |
| Taux de chômage | 3,8 | 3,9 | 0,5 | 0,1 | -1,8 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 57,4 | 57,6 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | ... | ... |
...
n'ayant pas lieu de figurer
Note(s) :
La somme des catégories pourrait parfois ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement.
Source(s) :
Tableau 14-10-0287-03.
Note de tableau 1
Erreur-type moyenne du changement entre deux mois consécutifs. Voir la section « Qualité des données » du Guide de l'Enquête sur la population active (Numéro au catalogue71-543-G) pour plus d'information.
- Date de modification :