Tableau 2
Emploi selon la catégorie de travailleur et l'industrie, données désaisonnalisées
| Janvier 2022 |
Février 2022 |
Erreur-type1 | Janvier à février 2022 | Février 2021 à février 2022 | Janvier à février 2022 | Février 2021 à février 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milliers | milliers | milliers | variation en milliers | variation en milliers | variation en % | variation en % | |
| Catégorie de travailleur | |||||||
| Employés | 16 524,0 | 16 879,2 | 45,8 | 355,2 | 994,4 | 2,1 | 6,3 |
| Employés du secteur public | 4 200,2 | 4 208,1 | 26,9 | 7,9 | 192,5 | 0,2 | 4,8 |
| Employés du secteur privé | 12 323,8 | 12 671,2 | 45,8 | 347,4 | 802,0 | 2,8 | 6,8 |
| Travailleurs autonomes | 2 652,0 | 2 633,4 | 32,0 | -18,6 | -39,9 | -0,7 | -1,5 |
| Emploi total, toutes les industries | 19 176,1 | 19 512,7 | 37,8 | 336,6 | 954,6 | 1,8 | 5,1 |
| Secteur de la production de biens | 3 948,2 | 3 992,2 | 20,7 | 44,0 | 84,6 | 1,1 | 2,2 |
| Agriculture | 238,0 | 240,9 | 5,6 | 2,9 | -20,4 | 1,2 | -7,8 |
| Ressources naturelles2 | 326,4 | 329,9 | 5,9 | 3,5 | 10,1 | 1,1 | 3,2 |
| Services publics | 145,5 | 145,0 | 3,3 | -0,5 | 1,4 | -0,3 | 1,0 |
| Construction | 1 482,9 | 1 519,9 | 13,6 | 37,0 | 83,6 | 2,5 | 5,8 |
| Fabrication | 1 755,5 | 1 756,5 | 14,3 | 1,0 | 9,9 | 0,1 | 0,6 |
| Secteur des services | 15 227,8 | 15 520,5 | 36,7 | 292,7 | 870,1 | 1,9 | 5,9 |
| Commerce de gros et de détail | 2 927,4 | 2 965,3 | 20,1 | 37,9 | 206,1 | 1,3 | 7,5 |
| Transport et entreposage | 1 022,3 | 1 020,8 | 11,5 | -1,5 | 42,3 | -0,1 | 4,3 |
| Finance, assurances, services immobiliers et de location | 1 323,4 | 1 336,6 | 11,5 | 13,2 | 57,7 | 1,0 | 4,5 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 1 717,7 | 1 765,0 | 14,6 | 47,3 | 137,4 | 2,8 | 8,4 |
| Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 695,7 | 699,3 | 12,3 | 3,6 | 1,7 | 0,5 | 0,2 |
| Services d'enseignement | 1 467,8 | 1 477,0 | 13,6 | 9,2 | 39,8 | 0,6 | 2,8 |
| Soins de santé et assistance sociale | 2 623,4 | 2 639,8 | 15,1 | 16,4 | 125,8 | 0,6 | 5,0 |
| Information, culture et loisirs | 735,0 | 807,7 | 13,1 | 72,7 | 147,6 | 9,9 | 22,4 |
| Services d'hébergement et de restauration | 901,8 | 1 015,6 | 14,5 | 113,8 | 106,9 | 12,6 | 11,8 |
| Autres services (sauf les administrations publiques) | 711,3 | 709,0 | 11,2 | -2,3 | -50,4 | -0,3 | -6,6 |
| Administrations publiques | 1 102,1 | 1 084,5 | 8,8 | -17,6 | 55,4 | -1,6 | 5,4 |
Note(s) :
La somme des catégories pourrait parfois ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement.
Source(s) :
Tableaux 14-10-0288-02 et 14-10-0355-02.
Note de tableau 1
Erreur-type moyenne du changement entre deux mois consécutifs. Voir la section « Qualité des données » du Guide de l'Enquête sur la population active (Numéro au catalogue71-543-G) pour plus d'information.
Note de tableau 2
Également désigné par « foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz ».
- Date de modification :