Graphique 2
Variation en pourcentage par rapport au même mois en 2019, mouvements intérieurs, mouvements transfrontaliers et autres mouvements internationaux
Source(s) :
Tableaux 23-10-0008-01 et 23-10-0015-01.
Description du graphique
Ceci est un graphique linéaire simple.
| Mouvements intérieurs totaux | Mouvements transfrontaliers | Autres mouvements internationaux | Mouvements intérieurs, transporteurs des niveaux I à III et transporteurs étrangers | |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2020 | -5,5 | -3,4 | -0,7 | -5,2 |
| Février 2020 | 11,0 | 0,6 | 0,5 | 1,1 |
| Mars 2020 | -29,5 | -29,4 | -27,5 | -25,6 |
| Avril 2020 | -68,9 | -89,4 | -89,2 | -70,9 |
| Mai 2020 | -62,8 | -90,2 | -81,4 | -71,6 |
| Juin 2020 | -47,9 | -87,9 | -81,7 | -62,5 |
| Juillet 2020 | -39,7 | -85,4 | -79,3 | -56,5 |
| Août 2020 | -32,3 | -85,6 | -76,7 | -53,4 |
| Septembre 2020 | -32,0 | -85,1 | -74,2 | -51,5 |
| Octobre 2020 | -34,2 | -84,2 | -69,4 | -50,3 |
| Novembre 2020 | -30,2 | -81,3 | -68,8 | -49,5 |
| Décembre 2020 | -33,0 | -77,3 | -69,6 | -47,7 |
| Janvier 2021 | -36,5 | -79,3 | -73,4 | -54,5 |
| Février 2021 | -35,7 | -84,9 | -80,5 | -55,2 |
| Mars 2021 | -33,5 | -86,5 | -81,6 | -55,9 |
| Avril 2021 | -32,1 | -84,7 | -79,5 | -55,7 |
| Mai 2021 | -37,2 | -84,5 | -75,5 | -57,4 |
| Juin 2021 | -32,7 | -81,8 | -74,5 | -51,0 |
| Juillet 2021 | -28,5 | -76,1 | -70,9 | -41,8 |
| Août 2021 | -23,5 | -67,6 | -64,4 | -32,1 |
| Septembre 2021 | -16,1 | -57,9 | -55,8 | -25,4 |
| Octobre 2021 | -20,1 | -48,8 | -41,5 | -25,0 |
| Novembre 2021 | -12,6 | -43,1 | -31,7 | -23,3 |
Source(s) :
Tableaux 23-10-0008-01 et 23-10-0015-01.
- Date de modification :