Graphique 1
Ouvertures et fermetures d'entreprises mensuelles dans le secteur des entreprises, Canada, janvier 2019 à avril 2021, données désaisonnalisées
Source(s) :
Tableau 33-10-0270-01.
Description du graphique
Ceci est un graphique linéaire simple.
| Ouvertures d'entreprises | Fermetures d'entreprises | |
|---|---|---|
| Janvier 2019 | 44 422 | 42 808 |
| Février 2019 | 43 554 | 42 701 |
| Mars 2019 | 43 644 | 40 917 |
| Avril 2019 | 43 372 | 42 003 |
| Mai 2019 | 41 314 | 43 343 |
| Juin 2019 | 43 910 | 44 616 |
| Juillet 2019 | 41 915 | 38 848 |
| Août 2019 | 41 331 | 41 189 |
| Septembre 2019 | 42 374 | 42 121 |
| Octobre 2019 | 41 220 | 40 837 |
| Novembre 2019 | 39 710 | 40 079 |
| Décembre 2019 | 41 860 | 40 827 |
| Janvier 2020 | 41 342 | 41 489 |
| Février 2020 | 37 103 | 39 762 |
| Mars 2020 | 38 867 | 58 507 |
| Avril 2020 | 40 083 | 110 232 |
| Mai 2020 | 42 654 | 77 600 |
| Juin 2020 | 62 122 | 59 674 |
| Juillet 2020 | 58 162 | 32 946 |
| Août 2020 | 52 923 | 30 700 |
| Septembre 2020 | 49 094 | 32 640 |
| Octobre 2020 | 48 855 | 34 330 |
| Novembre 2020 | 48 591 | 40 259 |
| Décembre 2020 | 47 391 | 37 050 |
| Janvier 2021 | 45 102 | 37 996 |
| Février 2021 | 46 701 | 41 824 |
| Mars 2021 | 47 520 | 40 626 |
| Avril 2021 | 43 614 | 41 415 |
Source(s) :
Tableau 33-10-0270-01.
- Date de modification :