Tableau 2
Total des recettes monétaires agricoles provinciales
| Premier trimestre de 2019r | Premier trimestre de 2020r | Premier trimestre de 2021p | Premier trimestre de 2019r au premier trimestre de 2020r | Premier trimestre de 2020r au premier trimestre de 2021p | |
|---|---|---|---|---|---|
| millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | variation en % | variation en % | |
| Canada | 16 035 | 17 138 | 19 801 | 6,9 | 15,5 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 33 | 31 | 32 | -4,8 | 4,2 |
| Île-du-Prince-Édouard | 146 | 147 | 189 | 0,7 | 28,0 |
| Nouvelle-Écosse | 121 | 132 | 131 | 9,2 | -0,7 |
| Nouveau-Brunswick | 190 | 225 | 185 | 18,4 | -17,5 |
| Québec | 1 901 | 2 178 | 2 461 | 14,6 | 13,0 |
| Ontario | 2 871 | 3 442 | 3 667 | 19,9 | 6,5 |
| Manitoba | 1 743 | 1 689 | 2 133 | -3,1 | 26,3 |
| Saskatchewan | 4 279 | 4 241 | 5 274 | -0,9 | 24,4 |
| Alberta | 4 021 | 4 178 | 4 832 | 3,9 | 15,7 |
| Colombie-Britannique | 731 | 875 | 897 | 19,8 | 2,4 |
r
révisé
p
provisoire
Note(s) :
Les chiffres ayant été arrondis, la somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source(s) :
Tableau 32-10-0046-01.
- Date de modification :