Tableau 2
Déclarants ayant fait état de dons et montants médians des dons, Canada, provinces et territoires
2018 – Donateurs | 2019 – Donateurs | 2018 – Dons médians | 2019 – Dons médians | |
---|---|---|---|---|
% des déclarants | % des déclarants | dollars | dollars | |
Canada | 19,4 | 19,0 | 310 | 310 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 17,4 | 17,1 | 370 | 380 |
Île-du-Prince-Édouard | 20,1 | 19,8 | 460 | 460 |
Nouvelle-Écosse | 17,9 | 17,6 | 370 | 370 |
Nouveau-Brunswick | 17,4 | 17,2 | 340 | 340 |
Québec | 18,7 | 18,6 | 130 | 130 |
Ontario | 20,4 | 19,8 | 390 | 400 |
Manitoba | 22,4 | 21,9 | 460 | 470 |
Saskatchewan | 19,6 | 19,0 | 450 | 460 |
Alberta | 19,2 | 18,6 | 480 | 500 |
Colombie-Britannique | 18,4 | 18,0 | 470 | 480 |
Yukon | 15,6 | 15,5 | 450 | 460 |
Territoires du Nord-Ouest | 11,8 | 11,3 | 450 | 470 |
Nunavut | 6,4 | 6,2 | 540 | 630 |
Source(s) :
Tableau 11-10-0130-01.
- Date de modification :