Tableau 2
Effectifs des étudiants canadiens des universités et collèges canadiens, selon le domaine d'études, 2008-2009 et 2018-2019
| 2008-2009 | 2018-2019 | 2008-2009 à 2018-2019 | 2008-2009 à 2018-2019 | |
|---|---|---|---|---|
| effectifs | effectifs | variation | variation en % | |
| Total | 1 480 593 | 1 629 453 | 148 860 | 10,1 |
| Commerce, gestion et administration publique | 285 306 | 307 383 | 22 077 | 7,7 |
| Santé et domaines connexes | 187 290 | 248 460 | 61 170 | 32,7 |
| Sciences sociales et de comportements, et droit | 212 727 | 239 262 | 26 535 | 12,5 |
| Sciences humaines | 254 622 | 190 506 | -64 116 | -25,2 |
| Architecture, génie et technologies connexes | 144 114 | 173 469 | 29 355 | 20,4 |
| Sciences physiques et de la vie, et technologies | 126 609 | 148 164 | 21 555 | 17,0 |
| Éducation | 83 292 | 84 486 | 1 194 | 1,4 |
| Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications | 70 833 | 69 120 | -1 713 | -2,4 |
| Mathématiques, informatique et sciences de l'information | 40 821 | 63 804 | 22 983 | 56,3 |
| Services personnels, de protection et de transport | 32 187 | 41 961 | 9 774 | 30,4 |
| Autres | 17 142 | 34 437 | 17 295 | 100,9 |
| Agriculture, ressources naturelles et conservation | 22 815 | 26 514 | 3 699 | 16,2 |
| Perfectionnement et initiation aux loisirs | 2 829 | 1 890 | -939 | -33,2 |
Note(s) :
- Les données de ce tableau sont présentées à l'aide de la Variante de la Classification des programmes d'enseignement Canada 2016 – Regroupements principaux de cannabis (CPE_GP). La catégorie « Non classé » du domaine d'études CPE_GP est exclue de ce tableau, et par conséquent, le total du domaine d'études CPE_GP est un total modifié.
- Les données présentées dans ce tableau représentent les effectifs des programmes d'enseignement postsecondaires. Les catégories suivantes de la Classification Internationale Type de l'Éducation (CITE) sont exclues : « Deuxième cycle du secondaire» et « Sans objet » (CITE 03 et 96).
Source(s) :
Système d'information sur les étudiants postsecondaires (5017).
- Date de modification :