Tableau 2
Nombre d'employés — Données désaisonnalisées
| Février 2019 |
Janvier 2020r |
Février 2020p |
Janvier à février 2020 | Février 2019 à février 2020 | Janvier à février 2020 | Février 2019 à février 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milliers | milliers | milliers | variation en milliers | variation en milliers | variation en % | variation en % | |
| Ensemble des secteurs1 | 16 852,0 | 17 080,9 | 17 045,9 | -35,0 | 193,8 | -0,2 | 1,2 |
| Foresterie, exploitation et soutien | 39,7 | 36,8 | 36,2 | -0,6 | -3,5 | -1,7 | -8,8 |
| Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 199,5 | 201,6 | 200,0 | -1,6 | 0,5 | -0,8 | 0,3 |
| Services publics | 127,2 | 128,7 | 126,9 | -1,7 | -0,2 | -1,3 | -0,2 |
| Construction | 1 038,0 | 1 051,9 | 1 052,4 | 0,6 | 14,4 | 0,1 | 1,4 |
| Fabrication | 1 582,8 | 1 565,4 | 1 561,2 | -4,2 | -21,6 | -0,3 | -1,4 |
| Commerce de gros | 823,1 | 825,2 | 819,7 | -5,5 | -3,4 | -0,7 | -0,4 |
| Commerce de détail | 2 022,6 | 2 013,1 | 2 015,0 | 1,8 | -7,6 | 0,1 | -0,4 |
| Transport et entreposage | 775,5 | 798,1 | 792,8 | -5,3 | 17,3 | -0,7 | 2,2 |
| Industrie de l'information et industrie culturelle | 340,6 | 347,6 | 346,8 | -0,8 | 6,2 | -0,2 | 1,8 |
| Finance et assurances | 739,5 | 757,9 | 759,2 | 1,3 | 19,7 | 0,2 | 2,7 |
| Services immobiliers, de location et de location à bail | 297,3 | 292,5 | 290,8 | -1,7 | -6,4 | -0,6 | -2,2 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 956,6 | 991,8 | 991,6 | -0,2 | 35,0 | 0,0 | 3,7 |
| Gestion de sociétés et d'entreprises | 106,8 | 113,6 | 115,1 | 1,5 | 8,3 | 1,4 | 7,7 |
| Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d'assainissement | 828,0 | 831,6 | 831,0 | -0,6 | 3,0 | -0,1 | 0,4 |
| Services d'enseignement | 1 335,3 | 1 370,8 | 1 368,6 | -2,3 | 33,3 | -0,2 | 2,5 |
| Soins de santé et assistance sociale | 2 010,3 | 2 064,8 | 2 065,3 | 0,6 | 55,1 | 0,0 | 2,7 |
| Arts, spectacles et loisirs | 309,0 | 313,6 | 314,9 | 1,3 | 5,9 | 0,4 | 1,9 |
| Services d'hébergement et de restauration | 1 336,0 | 1 343,5 | 1 338,2 | -5,3 | 2,2 | -0,4 | 0,2 |
| Autres services (sauf les administrations publiques) | 554,6 | 556,3 | 554,4 | -1,9 | -0,2 | -0,3 | 0,0 |
| Administrations publiques | 1 137,1 | 1 160,8 | 1 158,2 | -2,6 | 21,1 | -0,2 | 1,9 |
| Provinces et territoires | |||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 217,0 | 216,0 | 216,4 | 0,4 | -0,6 | 0,2 | -0,3 |
| Île-du-Prince-Édouard | 68,6 | 70,4 | 70,1 | -0,4 | 1,5 | -0,5 | 2,2 |
| Nouvelle-Écosse | 418,4 | 425,6 | 424,8 | -0,8 | 6,4 | -0,2 | 1,5 |
| Nouveau-Brunswick | 321,7 | 325,7 | 324,8 | -1,0 | 3,1 | -0,3 | 1,0 |
| Québec | 3 751,1 | 3 822,9 | 3 824,5 | 1,6 | 73,3 | 0,0 | 2,0 |
| Ontario | 6 570,9 | 6 664,7 | 6 649,9 | -14,8 | 79,0 | -0,2 | 1,2 |
| Manitoba | 611,5 | 620,8 | 615,5 | -5,3 | 4,0 | -0,8 | 0,7 |
| Saskatchewan | 481,7 | 484,7 | 484,0 | -0,7 | 2,4 | -0,1 | 0,5 |
| Alberta | 2 020,7 | 2 019,2 | 2 008,3 | -10,8 | -12,3 | -0,5 | -0,6 |
| Colombie-Britannique | 2 324,1 | 2 362,2 | 2 359,2 | -3,1 | 35,1 | -0,1 | 1,5 |
| Yukon | 22,3 | 22,5 | 22,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,8 |
| Territoires du Nord-Ouest | 26,8 | 26,9 | 26,5 | -0,4 | -0,2 | -1,4 | -0,9 |
| Nunavut | 17,3 | 19,2 | 19,3 | 0,1 | 2,0 | 0,8 | 11,7 |
Note de tableau 1
La répartition sectorielle est fondée sur la version 3.0 du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord de 2017.
- Date de modification :