Tableau 2
Prix moyen du cannabis, selon la province, 2019
| Sources légales | Souces illégales | Ensemble des sources | |
|---|---|---|---|
| dollars par gramme | dollars par gramme | dollars par gramme | |
| Canada | 10,29 | 5,96 | 7,76 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 10,61 | 6,03 | 7,90 |
| Île-du-Prince-Édouard | 11,19 | 5,22 | 8,20 |
| Nouvelle-Écosse | 10,93 | 5,52 | 8,26 |
| Nouveau-Brunswick | 11,36 | 4,90 | 8,04 |
| Québec | 7,88 | 5,08 | 6,24 |
| Ontario | 10,53 | 6,21 | 7,80 |
| Manitoba | 10,56 | 6,15 | 9,12 |
| Saskatchewan | 10,68 | 5,54 | 8,73 |
| Alberta | 10,96 | 6,13 | 8,74 |
| Colombie-Britannique | 9,32 | 5,95 | 6,90 |
Source(s) :
Centre de statistiques sur le cannabis (Numéro au catalogue13-610-X).
- Date de modification :