Tableau 1
Nombre et pourcentage de personnes ayant déclaré n'avoir jamais consommé de cannabis, avoir déjà consommé du cannabis et en consommer actuellement selon la fréquence et selon le groupe d'âge, population à domicile de 15 ans et plus, Canada (provinces seulement), deuxième et troisième trimestres combinés de 2019
| Milliers – Personnes | % – Personnes | Limite inférieure (%) – Intervalle de confiance à 95 %2 | Limite supérieure (%) – Intervalle de confiance à 95 %2 | |
|---|---|---|---|---|
| 15 à 24 | ||||
| Personnes n'ayant jamais consommé de cannabis | 2 287,0 | 59,31 | 53,5 | 64,8 |
| Anciens consommateurs | 559,5 | 14,51 | 11,0 | 18,9 |
| Consommé une fois | 198,9 | 5,2E1 | 3,2 | 8,3 |
| Consommé plus d'une fois | 360,6 | 9,3E | 6,6 | 13,1 |
| Consommateurs actuels | 1 011,4 | 26,31 | 21,6 | 31,6 |
| Une ou deux fois | 390,1 | 10,1E1 | 7,2 | 14,0 |
| Mensuellement | 127,3 | 3,3E | 1,8 | 6,0 |
| Hebdomadairement | 194,2 | 5,0E1 | 3,2 | 7,8 |
| Tous les jours ou presque tous les jours | 299,8 | 7,8E1 | 5,3 | 11,2 |
| 25 à 44 | ||||
| Personnes n'ayant jamais consommé de cannabis | 4 506,9 | 42,61 | 40,1 | 45,2 |
| Anciens consommateurs | 3 456,8 | 32,71 | 30,3 | 35,2 |
| Consommé une fois | 791,1 | 7,51 | 6,1 | 9,1 |
| Consommé plus d'une fois | 2 665,6 | 25,21 | 23,1 | 27,5 |
| Consommateurs actuels | 2 611,4 | 24,81 | 22,7 | 27,1 |
| Une ou deux fois | 690,3 | 6,51 | 5,5 | 7,7 |
| Mensuellement | 405,9 | 3,8 | 2,9 | 5,0 |
| Hebdomadairement | 546,1 | 5,21 | 4,1 | 6,4 |
| Tous les jours ou presque tous les jours | 969,1 | 9,21 | 7,8 | 10,8 |
| 45 à 64 | ||||
| Personnes n'ayant jamais consommé de cannabis | 5 470,9 | 55,51 | 53,3 | 57,6 |
| Anciens consommateurs | 3 394,8 | 34,41 | 32,4 | 36,5 |
| Consommé une fois | 1 031,6 | 10,5 | 9,1 | 12,0 |
| Consommé plus d'une fois | 2 363,2 | 24,01 | 22,2 | 25,8 |
| Consommateurs actuels | 997,9 | 10,31 | 9,1 | 11,5 |
| Une ou deux fois | 275,9 | 2,81 | 2,2 | 3,5 |
| Mensuellement | 109,6 | 1,1E | 0,7 | 1,7 |
| Hebdomadairement | 200,6 | 2,0 | 1,5 | 2,7 |
| Tous les jours ou presque tous les jours | 411,8 | 4,21 | 3,5 | 5,0 |
| 65 et plus | ||||
| Personnes n'ayant jamais consommé de cannabis | 4 486,3 | 70,9 | 68,7 | 73,0 |
| Anciens consommateurs | 1 431,8 | 22,6 | 20,7 | 24,7 |
| Consommé une fois | 647,9 | 10,2 | 8,8 | 11,9 |
| Consommé plus d'une fois | 783,9 | 12,4 | 11,0 | 13,9 |
| Consommateurs actuels | 411,1 | 6,6 | 5,5 | 7,9 |
| Une ou deux fois | 109,0 | 1,7E | 1,2 | 2,4 |
| Mensuellement | F | F | ... | ... |
| Hebdomadairement | 103,9 | 1,6E | 1,0 | 2,6 |
| Tous les jours ou presque tous les jours | 184,6 | 2,9 | 2,3 | 3,7 |
| Total | ||||
| Personnes n'ayant jamais consommé de cannabis | 16 751,1 | 54,7 | 53,3 | 56,1 |
| Anciens consommateurs | 8 842,8 | 28,9 | 27,7 | 30,1 |
| Consommé une fois | 2 669,6 | 8,7 | 8,0 | 9,5 |
| Consommé plus d'une fois | 6 173,3 | 20,2 | 19,1 | 21,3 |
| Consommateurs actuels | 5 031,7 | 16,6 | 15,5 | 17,7 |
| Une ou deux fois | 1 465,2 | 4,8 | 4,2 | 5,4 |
| Mensuellement | 656,5 | 2,1 | 1,7 | 2,7 |
| Hebdomadairement | 1 044,8 | 3,4 | 2,9 | 4,0 |
| Tous les jours ou presque tous les jours | 1 865,2 | 6,1 | 5,4 | 6,8 |
...
n'ayant pas lieu de figurer
E
à utiliser avec prudence
F
trop peu fiable pour être publié
Source(s) :
Enquête nationale sur le cannabis (5262).
Note de tableau 1
Valeur significativement différente de l'estimation correspondante pour les personnes âgées 65 ans et plus.
Note de tableau 2
Ces intervalles de confiance sont utilisés pour exprimer le niveau de précision de l'estimation.
- Date de modification :