Tableau 2
Nombre de structures et d'unités de logement social et abordable public, par type de structure, Canada, 2016
| nombre de structures | nombre d'unités | |
|---|---|---|
| Total des logements sociaux et abordables | 39 097 | 252 450 |
| Maison individuelle | 16 333 | 16 768 |
| Maison jumelée | 8 351 | 15 079 |
| Maison en rangée | 10 882 | 61 513 |
| Immeuble d'appartements de moins de cinq étages | 2 715 | 62 353 |
| Immeuble d'appartements de cinq étages et plus | 815 | 96 737 |
Source(s) :
Tableau 46-10-0001-01.
- Date de modification :