Graphique 2
Intensité de l'investissement en machines et en matériel du secteur des entreprises (en dollars courants), par type d'actifs, le Canada et les États-Unis, 1990 à 2008
Description du graphique
Le titre du graphique est « Intensité de l'investissement en machines et en matériel du secteur des entreprises (en dollars courants), par type d'actifs, le Canada et les États-Unis, 1990 à 2008 ».
Ceci est un graphique graphique linéaire simple.
L'axe vertical s'intitule « ratio de l'investissement au produit intérieur brut ».
Le titre de la série 1 est « Actifs liés à la technologie de l'information et des communications, Canada ».
Le titre de la série 2 est « Actifs non liés à la technologie de l'information et des communications, Canada ».
Le titre de la série 3 est « Actifs liés à la technologie de l'information et des communications, États-Unis ».
Le titre de la série 4 est « Actifs non liés à la technologie de l'information et des communications, États-Unis ».
Actifs liés à la technologie de l'information et des communications, Canada | Actifs non liés à la technologie de l'information et des communications, Canada | Actifs liés à la technologie de l'information et des communications, États-Unis | Actifs non liés à la technologie de l'information et des communications, États-Unis | |
---|---|---|---|---|
1990 | 0,023 | 0,076 | 0,031 | 0,064 |
1991 | 0,023 | 0,071 | 0,031 | 0,060 |
1992 | 0,025 | 0,066 | 0,032 | 0,059 |
1993 | 0,025 | 0,062 | 0,033 | 0,065 |
1994 | 0,026 | 0,066 | 0,035 | 0,069 |
1995 | 0,026 | 0,067 | 0,038 | 0,072 |
1996 | 0,027 | 0,067 | 0,040 | 0,071 |
1997 | 0,030 | 0,077 | 0,044 | 0,070 |
1998 | 0,034 | 0,080 | 0,047 | 0,071 |
1999 | 0,034 | 0,077 | 0,051 | 0,071 |
2000 | 0,034 | 0,072 | 0,056 | 0,070 |
2001 | 0,033 | 0,068 | 0,051 | 0,064 |
2002 | 0,031 | 0,066 | 0,045 | 0,059 |
2003 | 0,029 | 0,063 | 0,043 | 0,057 |
2004 | 0,029 | 0,061 | 0,043 | 0,058 |
2005 | 0,029 | 0,064 | 0,041 | 0,062 |
2006 | 0,029 | 0,066 | 0,042 | 0,063 |
2007 | 0,028 | 0,062 | 0,042 | 0,061 |
2008 | 0,028 | 0,059 | 0,042 | 0,057 |
- Date de modification :