Tableau 1
Indice des prix des produits agricoles
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Octobre 2009r | Septembre 2010r | Octobre 2010p | Octobre 2009 à octobre 2010 | Septembre à octobre 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
(1997=100) | variation en % | ||||
Indice des prix des produits agricoles | 104,6 | 113,0 | 113,5 | 8,5 | 0,4 |
Cultures | 116,4 | 118,7 | 118,2 | 1,5 | -0,4 |
Céréales | 103,7 | 101,3 | 103,8 | 0,1 | 2,5 |
Oléagineux | 112,3 | 117,9 | 118,2 | 5,3 | 0,3 |
Cultures spéciales | 151,9 | 131,4 | 131,9 | -13,2 | 0,4 |
Fruits | 112,3 | 127,5 | 122,0 | 8,6 | -4,3 |
Légumes | 121,9 | 125,8 | 126,9 | 4,1 | 0,9 |
Pommes de terre | 167,7 | 195,0 | 178,0 | 6,1 | -8,7 |
Bétail et produits d'origine animale | 97,8 | 112,1 | 113,3 | 15,8 | 1,1 |
Bovins et veaux | 91,2 | 106,2 | 108,3 | 18,8 | 2.0 |
Porcs | 57,3 | 87,4 | 84,4 | 47,3 | -3,4 |
Volaille | 116,9 | 110,2 | 110,3 | -5,6 | 0,1 |
Oeufs | 103,5 | 109,8 | 109,8 | 6,1 | 0,0 |
Produits laitiers | 140,4 | 142,3 | 148,1 | 5,5 | 4,1 |
- Date de modification :