Annexe A1.8
Population selon le statut des générationsTableau A1.8 Note 1 et le continent de naissance des immigrants, le lieu de résidence et le scénario de projection, Canada, 2011 et 2036

2036 - Projection selon le scénario de faible croissance

Warning Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Tableau A1.8
Population selon le statut des générations et le continent de naissance des immigrants, le lieu de résidence et le scénario de projection, Canada, 2011 et 2036
2036 - Projection selon le scénario de faible croissance
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Population selon le statut des générationset le continent de naissance des immigrants. Les données sont présentées selon Région (titres de rangée) et Total, Immigrants, Deuxième génération, Troisième génération ou plus, Résident non-permanent, Amériques, Europe, Asie, Afrique et Océanie et autres, calculées selon milliers unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).
Région Total Immigrants Deuxième génération Troisième génération ou plus Résident non-permanent
Amériques Europe Asie Afrique Océanie et autres
milliers
Canada 39 778 1 445 1 685 5 520 1 129 72 7 764 21 616 548
Terre-Neuve-et-Labrador 427 2 3 5 2 0 16 393 5
St-John's 198 2 2 4 2 0 10 174 4
Reste de Terre-Neuve-et-Labrador 229 1 1 1 0 0 6 219 1
Île-du-Prince-Édouard 155 2 4 14 1 0 12 120 3
Nouvelle-Écosse 876 13 20 26 9 1 73 722 13
Halifax 417 8 12 23 8 0 43 313 9
Reste de la Nouvelle-Écosse 459 5 8 3 1 0 30 408 4
Nouveau-Brunswick 655 8 11 20 4 0 45 562 5
Moncton 133 1 2 4 2 0 10 113 1
Saint John 115 1 2 6 0 0 9 95 1
Reste du Nouveau-Brunswick 407 6 7 9 2 0 26 354 3
Québec 8 856 359 317 460 465 2 1 211 5 952 90
Saguenay 123 0 1 0 1 0 3 117 0
Québec 757 11 15 7 15 0 38 667 4
Sherbrooke 206 4 5 3 5 0 12 176 1
Trois-Rivières 136 2 1 1 2 0 5 125 1
Montréal 4 849 310 256 424 405 2 1 019 2 354 78
Ottawa - Gatineau (partie québécoise) 401 16 12 15 23 0 45 288 2
Reste du Québec 2 383 15 26 10 14 0 89 2 225 3
Ontario 15 249 700 812 2 690 367 20 3 763 6 660 236
Ottawa - Gatineau (partie ontarienne) 1 099 45 41 133 52 1 246 562 20
Kingston 171 4 7 6 1 0 28 122 2
Peterborough 123 1 4 3 0 0 18 96 1
Oshawa 474 18 21 30 7 1 112 283 2
Toronto 7 237 476 453 2 192 240 12 2 219 1 484 162
Hamilton 819 30 64 82 17 1 205 409 10
St. Catharines - Niagara 379 14 21 16 5 1 79 238 4
Kitchener - Cambridge - Waterloo 569 22 38 72 15 1 131 284 7
Brantford 145 3 6 4 1 0 25 106 1
Guelph 169 4 9 18 2 0 38 95 1
London 508 21 26 40 6 1 105 301 8
Windsor 345 14 18 44 9 0 83 172 5
Barrie 289 7 13 11 2 0 61 194 1
Grand Sudbury 135 1 3 2 1 0 16 113 1
Thunder Bay 106 1 3 3 0 0 18 81 0
Reste de l'Ontario 2 684 41 87 34 7 2 380 2 121 10
Manitoba 1 499 39 53 244 42 1 239 862 18
Winnipeg 954 24 31 219 36 1 177 453 13
Reste du Manitoba 545 15 22 26 6 0 62 409 5
Saskatchewan 1 246 17 28 148 17 1 134 887 14
Regina 279 5 6 57 6 0 35 166 4
Saskatoon 351 6 9 58 7 0 49 214 6
Reste de la Saskatchewan 617 5 12 33 5 0 50 507 4
Alberta 5 581 163 192 862 162 14 1 083 3 043 62
Calgary 2 065 77 88 463 74 6 470 862 24
Edmonton 1 806 52 58 313 68 6 383 903 23
Reste de l'Alberta 1 710 34 46 85 20 2 230 1 278 14
Colombie-Britannique 5 096 141 243 1 044 57 32 1 176 2 301 103
Kelowna 233 5 15 11 2 1 43 154 2
Vancouver 2 848 90 130 930 40 23 767 786 82
Victoria 380 12 23 26 4 2 79 229 6
Abbotsford - Mission 195 4 8 38 2 1 50 90 3
Reste de la Colombie-Britannique 1 439 29 67 39 10 5 237 1 042 11
Territoires 138 2 3 7 1 0 12 113 1
Date de modification :