Tableau D.2.5
Nombre de certificats, diplômes et grades décernés par les collèges, selon le sexe du diplômé et le type de programme, Canada, provinces et territoires, 2003-2004 à 2006-2007
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| 2003-20041 | 2004-20051 | 2005-2006 | 2006-2007 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | Femmes | Pourcentage de femmes |
Les deux sexes | Hommes | Femmes | Pourcentage de femmes |
Les deux sexes | Hommes | Femmes | Pourcentage de femmes |
Les deux sexes | Hommes | Femmes | Pourcentage de femmes |
Les deux sexes | |
| nombre | pourcentage | nombre | nombre | pourcentage | nombre | nombre | pourcentage | nombre | nombre | pourcentage | nombre | |||||
| Canada | ||||||||||||||||
| Certificat ou diplôme collégial et autre sanction d'études de niveau collégial2 | 61 719r | 92 412r | 60 | 154 416r | 64 551 | 91 878 | 59 | 156 690r | 63 063 | 91 305 | 59 | 154 623 | 62 379 | 91 113 | 59 | 153 933 |
| Grades de premier cycle3 | 1 170r | 2 352r | 67 | 3 528r | 1 506 | 2 478 | 62 | 3 987 | 1 356 | 2 538 | 65 | 3 897 | 1 605 | 2 553 | 61 | 4 161 |
| Programme d'études supérieures4 | 42 | 54 | 55 | 99 | 108 | 57 | 34 | 168 | 66 | 87 | 57 | 153 | 57 | 57 | 50 | 114 |
| Total | 62 934 | 94 818 | 60 | 158 043 | 66 159 | 94 419 | 59 | 160 848 | 64 482 | 93 930 | 59 | 158 673 | 64 044 | 93 726 | 59 | 158 214 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | ||||||||||||||||
| Certificat ou diplôme collégial et autre sanction d'études de niveau collégial2 | 621 | 744 | 55 | 1 365 | 1 035 | 1 137 | 52 | 2 172 | 777 | 969 | 55 | 1 746 | 777 | 966 | 55 | 1 743 |
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||||||||||||
| Certificat ou diplôme collégial et autre sanction d'études de niveau collégial2 | 519 | 384 | 40 | 972 | 594 | 405 | 38 | 1 053 | 468 | 297 | 38 | 777 | 447 | 300 | 37 | 807 |
| Nouvelle-Écosse | ||||||||||||||||
| Certificat ou diplôme collégial et autre sanction d'études de niveau collégial2 | 1 689 | 1 740 | 50 | 3 456 | 1 821 | 1 743 | 49 | 3 579 | 1 698 | 1 779 | 51 | 3 480 | 1 812 | 1 920 | 51 | 3 747 |
| Nouveau-Brunswick | ||||||||||||||||
| Certificat ou diplôme collégial et autre sanction d'études de niveau collégial2 | 1 398 | 1 224 | 47 | 2 628 | 1 524 | 1 125 | 42 | 2 667 | 1 488 | 1 410 | 48 | 2 922 | 1 116 | 1 074 | 49 | 2 208 |
| Québec5 | ||||||||||||||||
| Certificat ou diplôme collégial et autre sanction d'études de niveau collégial2 | 19 473 | 31 491 | 62 | 50 961 | 20 097 | 30 507 | 60 | 50 604 | 19 590 | 30 717 | 61 | 50 307 | 19 518 | 30 669 | 61 | 50 184 |
| Ontario | ||||||||||||||||
| Certificat ou diplôme collégial et autre sanction d'études de niveau collégial2 | 24 441 | 34 209 | 58 | 58 749 | 23 760 | 32 055 | 57 | 55 899 | 23 931 | 31 998 | 57 | 56 085 | 23 973 | 32 307 | 57 | 56 556 |
| Grades de premier cycle3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 144 | 69 | 210 |
| Total | 24 441 | 34 209 | 58 | 58 749 | 23 760 | 32 055 | 57 | 55 899 | 23 931 | 31 998 | 57 | 56 085 | 24 039 | 32 451 | 57 | 56 763 |
| Manitoba | ||||||||||||||||
| Certificat ou diplôme collégial et autre sanction d'études de niveau collégial2 | 897 | 1 422 | 61 | 2 319 | 879 | 1 371 | 61 | 2 250 | 939 | 1 452 | 61 | 2 391 | 999 | 1 542 | 61 | 2 544 |
| Saskatchewan | ||||||||||||||||
| Certificat ou diplôme collégial et autre sanction d'études de niveau collégial2 | 1 020 | 1 488 | 59 | 2 511 | 1 182 | 1 911 | 62 | 3 093 | 1 182 | 1 908 | 62 | 3 090 | 1 626 | 1 809 | 52 | 3 459 |
| Alberta | ||||||||||||||||
| Certificat ou diplôme collégial et autre sanction d'études de niveau collégial2 | 4 785 | 7 632 | 61 | 12 459 | 6 963 | 9 768 | 58 | 16 779 | 6 504 | 9 693 | 60 | 16 236 | 6 000 | 9 042 | 60 | 15 072 |
| Grades de premier cycle3 | 168 | 309 | 64 | 480 | 369 | 330 | 47 | 702 | 417 | 579 | 58 | 999 | 453 | 504 | 53 | 957 |
| Total | 4 953 | 7 944 | 61 | 12 939 | 7 332 | 10 095 | 58 | 17 481 | 6 921 | 10 272 | 60 | 17 235 | 6 450 | 9 546 | 60 | 16 032 |
| Colombie-Britannique | ||||||||||||||||
| Certificat ou diplôme collégial et autre sanction d'études de niveau collégial2 | 6 834 | 11 895 | 63 | 18 771 | 6 645 | 11 670 | 64 | 18 357 | 6 453 | 10 905 | 63 | 17 379 | 6 069 | 11 280 | 65 | 17 367 |
| Grades de premier cycle3 | 1 005 | 2 043 | 67 | 3 051 | 1 137 | 2 148 | 65 | 3 285 | 939 | 1 959 | 68 | 2 898 | 1 089 | 1 905 | 64 | 2 994 |
| Programme d'études supérieures4 | 42 | 54 | 56 | 96 | 108 | 57 | 34 | 168 | 66 | 87 | 57 | 153 | 57 | 57 | 50 | 114 |
| Total | 7 881 | 13 992 | 64 | 21 915 | 7 890 | 13 878 | 64 | 21 810 | 7 461 | 12 951 | 63 | 20 433 | 7 218 | 13 242 | 65 | 20 475 |
| Yukon | ||||||||||||||||
| Certificat ou diplôme collégial et autre sanction d'études de niveau collégial2 | 9 | 21 | 70 | 30 | 12 | 21 | 64 | 33 | 3 | 3 | 50 | 6 | 12 | 12 | 50 | 24 |
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||||||||||||
| Certificat ou diplôme collégial et autre sanction d'études de niveau collégial2 | 24 | 99 | 80 | 123 | 18 | 105 | 85 | 123 | 18 | 105 | 85 | 123 | 18 | 108 | 86 | 126 |
| Nunavut | ||||||||||||||||
| Certificat ou diplôme collégial et autre sanction d'études de niveau collégial2 | 15 | 69 | 85 | 81 | 21 | 60 | 74 | 81 | 12 | 69 | 85 | 81 | 12 | 84 | 88 | 96 |
| 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro 1. Les données de 2003-2004 et 2004-2005, précédemment tirées de l'Enquête sur les collèges et les instituts (ECI), ont été remplacées par celles du Système d'information sur les étudiants postsecondaires (SIEP). 2. Comprend : les programmes postsecondaires collégiaux; les programmes d'enseignement collégial postérieur au diplôme; les programmes de grade collaboratif; les programmes de passage à l'université au niveau collégial (comprend diplôme associé); et les cours préparatoires au programme collégial. 3. Comprend les programmes menant à un baccalauréat, un grade appliqué; les cours préparatoires à l'université ou préalable au baccalauréat ou à un certificat/diplôme de premier cycle. 4. Comprend les programmes menant à la maîtrise ou à un diplôme/certificat de cycle supérieur. 5. Les données des collèges pour le Québec sont provisoires. Note : Afin de protéger le caractère confidentiel des renseignements fournis, tous les nombres sont aléatoirement arrondis à un multiple de 3. Étant donné que le total et les totaux partiels sont arrondis séparément, la valeur totale peut ne pas correspondre à la somme des valeurs individuelles. Les comptes correspondent au nombre de diplômés dans l'année académique. La période de référence est l'année académique telle que définie par le collège et commence la première journée après la session d'hiver. La somme des chiffres pour les deux sexes comprend les diplômés de la catégorie « sexe non déclaré » et peut ne pas correspondre exactement aux totaux obtenus en faisant la somme des diplômés masculins et féminins. Ces données comprennent les certificats, diplômes et grades décernés par les collèges et non les universités. Voir le tableau D.2.3 pour le nombre de certificats, diplômes et grades décernés par les universités. Les données du SIEP sont sujettes à révision. Pour obtenir une brève description de cet indicateur, incluant la méthodologie, veuillez consulter le Manuel pour le Programme d'indicateurs pancanadiens de l'éducation. Sources : Statistique Canada, Système d'information sur les étudiants postsecondaires (SIEP). Mis à jour le 13 décembre 2010. |
||||||||||||||||
- Date de modification :