Tableau A1
Proportion de travailleurs ayant déclaré avoir fait l'objet de harcèlement en milieu de travail au cours des 12 mois précédents, selon les caractéristiques, 2016
| Harcèlement en milieu de travail, y compris le harcèlement sexuel | Harcèlement en milieu de travail, à l'exception du harcèlement sexuel | |
|---|---|---|
| pourcentage | ||
| Total | 15,9 | 14,0 |
| Caractéristiques sociodémographiques | ||
| Sexe | ||
| Hommes (réf.) | 13,2 | 12,6 |
| Femmes | 18,7Note ** | 15,5Note ** |
| Âge | ||
| 15 à 24 ans (réf.) | 14,5 | 10,7 |
| 25 à 34 ans | 17,2 | 14,5Note * |
| 35 à 44 ans | 16,0 | 14,6Note * |
| 45 à 54 ans | 16,1 | 15,1Note ** |
| 55 à 64 ans | 15,0 | 14,4Note * |
| Niveau de scolarité le plus élevé atteint | ||
| Sans diplôme d’études secondaires | 11,3 | 9,9 |
| Diplôme d'études secondaires (réf.) | 14,5 | 12,0 |
| Certificat ou diplôme d'une école de métiers | 17,6 | 16,5Note * |
| Collège, cégep ou certificat universitaire inférieur au baccalauréat | 16,1 | 14,3 |
| Baccalauréat | 17,0 | 15,3Note * |
| Diplôme universitaire supérieur au baccalauréat | 18,8Note * | 16,2Note * |
| Appartenance à une minorité visible | ||
| Minorités visibles | 12,8Note ** | 11,2Note ** |
| N’appartenant pas à une minorité visible (réf.) | 16,8 | 14,8 |
| Identification autochtone autodéclarée | ||
| Autochtones | 15,8 | 10,7 |
| Non-autochtones (réf.) | 15,9 | 14,1 |
| Orientation sexuelle | ||
| Hétérosexuels (réf.) | 15,5 | 13,8 |
| Homosexuels ou bisexuels | 24,6Note ** | 18,7 |
| Statut d’immigrant | ||
| Immigrants récents (moins de 10 ans) | 12,1Note * | 11,4 |
| Immigrants de longue date (plus de 10 ans) | 13,6 | 12,5 |
| Nés au Canada (réf.) | 16,6 | 14,4 |
| Revenu personnel | ||
| Moins de 20 000 $ | 15,4 | 11,9 |
| 20 000 $ à 39 999 $ (réf.) | 16,8 | 14,5 |
| 40 000 $ à 59 999 $ | 16,7 | 15,3 |
| 60 000 $ à 79 999 $ | 15,6 | 14,7 |
| 80 000 $ à 99 999 $ | 17,0 | 16,3 |
| 100 000 $ à 119 999 $ | 16,3 | 14,2 |
| 120 000 $ et plus | 10,4Note ** | 9,8Note ** |
| Province de résidence | ||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 13,3 | 11,4 |
| Île-du-Prince-Édouard | 14,5 | 10,9 |
| Nouvelle-Écosse | 19,3 | 15,7 |
| Nouveau-Brunswick | 15,4 | 14,2 |
| Québec | 13,5Note * | 12,8 |
| Ontario (réf.) | 16,5 | 14,4 |
| Manitoba | 19,2 | 16,0 |
| Saskatchewan | 17,5 | 15,9 |
| Alberta | 17,1 | 14,5 |
| Colombie-Britannique | 15,4 | 13,2 |
| État matrimonial | ||
| Mariés | 14,2Note * | 13,4 |
| Union libre | 16,1 | 14,5 |
| Veufs | 21,2 | 18,3 |
| Séparés | 18,2 | 15,1 |
| Divorcés | 22,8Note * | 19,6Note ** |
| Célibataires ou jamais mariés (réf.) | 17,1 | 13,8 |
| Enfants de moins de six ans vivant à la maison | ||
| Oui | 14,6 | 12,7 |
| Non (réf.) | 16,1 | 14,2 |
| Présence d’une mobilité réduite ayant une incidence sur les activités quotidiennes | ||
| Oui | 23,7Note ** | 22,0Note ** |
| Non (réf.) | 15,6 | 13,7 |
| Caractéristiques du milieu de travail actuel | ||
| Taille du milieu de travail | ||
| Petite entreprise (1 à 99 employés) | 14,8Note * | 12,9Note ** |
| Moyenne entreprise (100 à 499 employés) | 17,0 | 15,0 |
| Grande entreprise (500 employés et plus) (réf.) | 18,5 | 16,6 |
| Conditions d’emploi | ||
| Employés réguliers (réf.) | 16,1 | 14,4 |
| Employés saisonniers | 11,6Note * | 8,8Note ** |
| Employés nommés pour une période déterminée | 17,4 | 14,9 |
| Employés occasionnels ou sur appel | 15,9 | 13,6 |
| Statut syndical | ||
| Syndiqués | 21,2Note ** | 19,5Note ** |
| Non-syndiqués (réf.) | 13,5 | 11,5 |
| Profession (Classification nationale des professions à 4 chiffres) | ||
| Gestion | 14,4Note ** | 13,5Note ** |
| Affaires, finances et administration | 13,1Note ** | 11,9Note ** |
| Sciences naturelles et appliquées | 8,4Note ** | 7,0Note ** |
| Santé (réf.) | 28,1 | 24,6 |
| Enseignement, droit, services sociaux et domaines apparentés | 18,5Note ** | 17,0Note ** |
| Ventes et services | 16,7Note ** | 13,3Note ** |
| Métiers et domaines apparentés | 14,2Note ** | 13,5Note ** |
| Tailles d’échantillon non pondérées | 9203 | 8 990 |
| Tailles d’échantillon pondérées | 16 248 795 | 15 888 673 |
|
||
- Date de modification :