Nomenclature canadienne des exportations
Chapitre 52
Coton
| Code SH | Suffixe statistique | Description | Unité de mesure |
|---|---|---|---|
| 5201.00 | 00 | Coton, non cardé ni peigné | KGM |
| 52.02 | Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés). | ||
| 5202.10 | 00 | -Déchets de fils | KGM |
| -Autres : | |||
| 5202.91 | 00 | --Effilochés | KGM |
| 5202.99 | 00 | --Autres | KGM |
| 5203.00 | 00 | Coton, cardé ou peigné | KGM |
| 52.04 | Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail. | ||
| -Non conditionnés pour la vente au détail : | |||
| 5204.11 | 00 | --Contenant au moins 85 % en poids de coton | KGM |
| 5204.19 | 00 | --Autres | KGM |
| 5204.20 | 00 | -Conditionnés pour la vente au détail | KGM |
| 52.05 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. | ||
| -Fils simples, en fibres non peignées : | |||
| 5205.11 | 00 | --Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) | KGM |
| 5205.12 | 00 | --Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) | KGM |
| 5205.13 | 00 | --Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) | KGM |
| 5205.14 | 00 | --Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) | KGM |
| 5205.15 | 00 | --Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques) | KGM |
| -Fils simples, en fibres peignées : | |||
| 5205.21 | 00 | --Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) | KGM |
| 5205.22 | 00 | --Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) | KGM |
| 5205.23 | 00 | --Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) | KGM |
| 5205.24 | 00 | --Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) | KGM |
| 5205.26 | 00 | --Titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques) | KGM |
| 5205.27 | 00 | --Titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques) | KGM |
| 5205.28 | 00 | --Titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques) | KGM |
| -Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : | |||
| 5205.31 | 00 | --Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) | KGM |
| 5205.32 | 00 | --Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) | KGM |
| 5205.33 | 00 | --Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) | KGM |
| 5205.34 | 00 | --Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numérométriques en fils simples) | KGM |
| 5205.35 | 00 | --Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples) | KGM |
| -Fils retors ou câblés, en fibres peignées : | |||
| 5205.41 | 00 | --Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) | KGM |
| 5205.42 | 00 | --Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) | KGM |
| 5205.43 | 00 | --Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) | KGM |
| 5205.44 | 00 | --Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) | KGM |
| 5205.46 | 00 | --Titrant en fils simples moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques en fils simples) | KGM |
| 5205.47 | 00 | --Titrant en fils simples moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques en fils simples) | KGM |
| 5205.48 | 00 | --Titrant en fils simples moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques en fils simples) | KGM |
| 52.06 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail. | ||
| -Fils simples, en fibres non peignées : | |||
| 5206.11 | 00 | --Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) | KGM |
| 5206.12 | 00 | --Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) | KGM |
| 5206.13 | 00 | --Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) | KGM |
| 5206.14 | 00 | --Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) | KGM |
| 5206.15 | 00 | --Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques) | KGM |
| -Fils simples, en fibres peignées : | |||
| 5206.21 | 00 | --Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) | KGM |
| 5206.22 | 00 | --Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) | KGM |
| 5206.23 | 00 | --Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) | KGM |
| 5206.24 | 00 | --Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) | KGM |
| 5206.25 | 00 | --Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques) | KGM |
| -Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : | |||
| 5206.31 | 00 | --Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) | KGM |
| 5206.32 | 00 | --Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) | KGM |
| 5206.33 | 00 | --Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) | KGM |
| 5206.34 | 00 | --Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) | KGM |
| 5206.35 | 00 | --Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples) | KGM |
| -Fils retors ou câblés, en fibres peignées : | |||
| 5206.41 | 00 | --Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) | KGM |
| 5206.42 | 00 | --Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) | KGM |
| 5206.43 | 00 | --Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) | KGM |
| 5206.44 | 00 | --Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) | KGM |
| 5206.45 | 00 | --Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples) | KGM |
| 52.07 | Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail. | ||
| 5207.10 | 00 | -Contenant au moins 85 % en poids de coton | KGM |
| 5207.90 | 00 | -Autres | KGM |
| 52.08 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2. | ||
| -Écrus : | |||
| 5208.11 | 00 | --À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2 | KGM |
| 5208.12 | 00 | --À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 | KGM |
| 5208.13 | 00 | --À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5208.19 | 00 | --Autres tissus | KGM |
| -Blanchis : | |||
| 5208.21 | 00 | --À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2 | KGM |
| 5208.22 | 00 | --À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 | KGM |
| 5208.23 | 00 | --À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5208.29 | 00 | --Autres tissus | KGM |
| -Teints : | |||
| 5208.31 | 00 | --À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2 | KGM |
| 5208.32 | 00 | --À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 | KGM |
| 5208.33 | 00 | --À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5208.39 | 00 | --Autres tissus | KGM |
| -En fils de diverses couleurs : | |||
| 5208.41 | 00 | --À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2 | KGM |
| 5208.42 | 00 | --À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 | KGM |
| 5208.43 | 00 | --À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5208.49 | 00 | --Autres tissus | KGM |
| -Imprimés : | |||
| 5208.51 | 00 | --À armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2 | KGM |
| 5208.52 | 00 | --À armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 | KGM |
| 5208.59 | 00 | --Autres tissus | KGM |
| 52.09 | Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m2. | ||
| -Écrus : | |||
| 5209.11 | 00 | --À armure toile | KGM |
| 5209.12 | 00 | --À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5209.19 | 00 | --Autres tissus | KGM |
| -Blanchis : | |||
| 5209.21 | 00 | --À armure toile | KGM |
| 5209.22 | 00 | --À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5209.29 | 00 | --Autres tissus | KGM |
| -Teints : | |||
| 5209.31 | 00 | --À armure toile | KGM |
| 5209.32 | 00 | --À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5209.39 | 00 | --Autres tissus | KGM |
| -En fils de diverses couleurs : | |||
| 5209.41 | 00 | --À armure toile | KGM |
| 5209.42 | 00 | --Tissus dits « Denim » | KGM |
| 5209.43 | 00 | --Autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5209.49 | 00 | --Autres tissus | KGM |
| -Imprimés : | |||
| 5209.51 | 00 | --À armure toile | KGM |
| 5209.52 | 00 | --À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5209.59 | 00 | --Autres tissus | KGM |
| 52.10 | Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2. | ||
| -Écrus : | |||
| 5210.11 | 00 | --À armure toile | KGM |
| 5210.19 | 00 | --Autres tissus | KGM |
| -Blanchis : | |||
| 5210.21 | 00 | --À armure toile | KGM |
| 5210.29 | 00 | --Autres tissus | KGM |
| -Teints : | |||
| 5210.31 | 00 | --À armure toile | KGM |
| 5210.32 | 00 | --À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5210.39 | 00 | --Autres tissus | KGM |
| -En fils de diverses couleurs : | |||
| 5210.41 | 00 | --À armure toile | KGM |
| 5210.49 | 00 | --Autres tissus | KGM |
| -Imprimés : | |||
| 5210.51 | 00 | --À armure toile | KGM |
| 5210.59 | 00 | --Autres tissus | KGM |
| 52.11 | Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids excédant 200 g/m2. | ||
| -Écrus : | |||
| 5211.11 | 00 | --À armure toile | KGM |
| 5211.12 | 00 | --À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5211.19 | 00 | --Autres tissus | KGM |
| 5211.20 | 00 | -Blanchis | KGM |
| -Teints : | |||
| 5211.31 | 00 | --À armure toile | KGM |
| 5211.32 | 00 | --À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5211.39 | 00 | --Autres tissus | KGM |
| -En fils de diverses couleurs : | |||
| 5211.41 | 00 | --À armure toile | KGM |
| 5211.42 | 00 | --Tissus dits « Denim » | KGM |
| 5211.43 | 00 | --Autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5211.49 | 00 | --Autres tissus | KGM |
| -Imprimés : | |||
| 5211.51 | 00 | --À armure toile | KGM |
| 5211.52 | 00 | --À armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | KGM |
| 5211.59 | 00 | --Autres tissus | KGM |
| 52.12 | Autres tissus de coton. | ||
| -D'un poids n'excédant pas 200 g/m2 : | |||
| 5212.11 | 00 | --Écrus | KGM |
| 5212.12 | 00 | --Blanchis | KGM |
| 5212.13 | 00 | --Teints | KGM |
| 5212.14 | 00 | --En fils de diverses couleurs | KGM |
| 5212.15 | 00 | --Imprimés | KGM |
| -D'un poids excédant 200 g/m2 : | |||
| 5212.21 | 00 | --Écrus | KGM |
| 5212.22 | 00 | --Blanchis | KGM |
| 5212.23 | 00 | --Teints | KGM |
| 5212.24 | 00 | --En fils de diverses couleurs | KGM |
| 5212.25 | 00 | --Imprimés | KGM |
- Date de modification :