Nomenclature canadienne des exportations
Chapitre 22
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Code SH | Suffixe statistique | Description | Unité de mesure |
---|---|---|---|
22.01 | Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige. | ||
2201.10 | 00 | -Eaux minérales et eaux gazéifiées | LTR |
2201.90 | 00 | -Autres | LTR |
22.02 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.09. | ||
2202.10 | 00 | -Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées | LTR |
-Autres : | |||
2202.91 | 00 | --Bière sans alcool | LTR |
2202.99 | 00 | --Autres | LTR |
2203.00 | 00 | Bières de malt | LTR |
22.04 | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin autres que ceux du no 20.09. | ||
2204.10 | 00 | -Vins mousseux | LTR |
-Autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool : | |||
2204.21 | --En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres | ||
10 | ---Vins de glace | LTR | |
90 | ---Autres | LTR | |
2204.22 | 00 | --En récipients d'une contenance excédant 2 litres mais n'excédant pas 10 litres | LTR |
2204.29 | 00 | --Autres | LTR |
2204.30 | 00 | -Autres moûts de raisin | LTR |
22.05 | Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques. | ||
2205.10 | 00 | -En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres | LTR |
2205.90 | 00 | -Autres | LTR |
2206.00 | 00 | Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs | LTR |
22.07 | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres. | ||
2207.10 | -Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus | ||
10 | ---Pour utilisation comme combustible | LPA | |
90 | ---Autres | LPA | |
2207.20 | -Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres | ||
10 | ---Pour utilisation comme combustible | LPA | |
90 | ---Autres | LPA | |
22.08 | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses. | ||
2208.20 | 00 | -Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin | LPA |
2208.30 | -Whiskies | ||
---De seigle : | |||
11 | ----En vrac | LPA | |
19 | ----Autres | LPA | |
---Autres : | |||
91 | ----En vrac | LPA | |
99 | ----Autres | LPA | |
2208.40 | 00 | -Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre | LPA |
2208.50 | 00 | -Gin et genièvre | LPA |
2208.60 | 00 | -Vodka | LPA |
2208.70 | 00 | -Liqueurs | LPA |
2208.90 | 00 | -Autres | LPA |
2209.00 | 00 | Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique | LTR |
- Date de modification :