Indices de mission du secteur privé
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Tous les indices sont non diplomatiques
(Ottawa = 100)
Les indices en gras ont été mis à jour ou diffusés pour la première fois en mai 2012.
Voir avis relatifs à la parution mensuelle pour les informations sur les indices émis ce mois-ci et pour les révisions aux indices émis antérieurement.
Pays | Mission | Date de l'enquête | Indice ancien | Indice actuel | en vigueur | Taux de change $CAN | Devise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Kabul | ... | . | 100 | oct-2005 | 0,026444 | Afghani |
Afghanistan | Kandahar | ... | . | 100 | déc-2006 | 0,022927 | Afghani |
Afrique du Sud | Johannesburg | ... | 100 | 104 | mars-2012 | 0,133013 | Rand |
Afrique du Sud | Prétoria | mai-2010 | 100 | 104 | mars-2012 | 0,133013 | Rand |
Albanie | Tirané | sept-2008 | 94 | 91 | janv-2012 | 0,009962 | Lek |
Algérie | Algiers | nov-2008 | 108 | 105 | mai-2010 | 0,014058 | Dinar (Algérie) |
Allemagne | Coblence | juin-2009 | 125 | 121 | janv-2012 | 1,373930 | Euro |
Angola | Luanda | févr-2011 | 122 | 126 (a) | janv-2012 | 0,011160 | Kwanza |
Argentine | Buenos Aires | juin-2011 | 97 | 103 (1) | mai-2012 | 0,230423 | Peso (Argentine) |
Australie | Adelaïde | ... | 133 | 137 | sept-2011 | 1,050921 | Dollar (Australie) |
Australie | Australie autre | nov-2010 | 133 | 137 | sept-2011 | 1,050921 | Dollar (Australie) |
Australie | Brisbane | ... | 133 | 137 | sept-2011 | 1,050921 | Dollar (Australie) |
Australie | Canberra | nov-2010 | 133 | 137 | sept-2011 | 1,050921 | Dollar (Australie) |
Australie | Melbourne | ... | 133 | 137 | sept-2011 | 1,050921 | Dollar (Australie) |
Australie | Perth | ... | 133 | 137 | sept-2011 | 1,050921 | Dollar (Australie) |
Australie | Sydney | ... | 133 | 137 | sept-2011 | 1,050921 | Dollar (Australie) |
Bangladesh | Dhaka | nov-2010 | 103 | 98 | mars-2012 | 0,012261 | Taka |
Barbade | Bridgetown | avril-2009 | 133 | 139 | nov-2011 | 0,522724 | Dollar (Barbade) |
Bélize | Belize | avril-2008 | 98 | 94 (a) | avril-2012 | 0,516232 | Dollar (Belize) |
Bénin | Cotonou | août-2010 | 99 | 95 (a) | janv-2012 | 0,002095 | Franc (C.F.A.) |
Bolivie | La Paz | juil-2009 | 84 | 82 (a)(1) | mai-2012 | 0,145178 | Boliviano |
Bolivie | Santa Cruz | ... | 84 | 82 (a)(1) | mai-2012 | 0,145178 | Boliviano |
Bosnie et Herzégovine | Sarajevo | déc-2008 | 108 | 103 | févr-2012 | 0,682947 | Markka |
Botswana | Gaborone | juin-2009 | 90 | 86 (a)(1) | mai-2012 | 0,136657 | Pula |
Brésil | Brasilia | mai-2008 | 137 | 131 | avril-2012 | 0,564630 | Real |
Brésil | Rio Branco | nov-2011 | 137 | 131 | avril-2012 | 0,564630 | Real |
Brésil | Rio de Janeiro | ... | 141 | 135 | avril-2012 | 0,564630 | Real |
Brésil | Sao Paulo | juin-2011 | 141 | 135 | avril-2012 | 0,564630 | Real |
Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | oct-2009 | 96 | 100 | sept-2011 | 0,829393 | Dollar (Brunei) |
Bulgarie | Sofia | mai-2010 | 98 | 94 (a) | janv-2012 | 0,703140 | Lev |
Burkina Faso | Ouagadougou | févr-2010 | 125 | 120 (1) | mai-2012 | 0,002032 | Franc (C.F.A.) |
Burundi | Bujumbura | mars-2011 | 113 | 109 (a) | janv-2012 | 0,000818 | Franc (Burundi) |
Cambodge | Phnom Penh | févr-2011 | 89 | 89 (a) | déc-2011 | 0,000255 | Riel |
Cameroun | Douala | ... | 120 | 116 | janv-2011 | 0,002075 | Franc (C.F.A.) |
Cameroun | Yaoundé | déc-2008 | 120 | 116 | janv-2011 | 0,002075 | Franc (C.F.A.) |
Centrafricaine(République) | Bangui | août-2008 | 126 | 121 (a) | févr-2012 | 0,002032 | Franc (C.F.A.) |
Chili | Santiago | juil-2011 | 109 | 108 | oct-2011 | 0,002099 | Peso (Chili) |
Chine | Beijing | févr-2009 | 110 | 114 | déc-2011 | 0,164565 | Yuan Renminbi |
Chine | Chengdu | ... | 110 | 114 | déc-2011 | 0,164565 | Yuan Renminbi |
Chine | Chine, autres endroits | ... | 110 | 114 | déc-2011 | 0,164565 | Yuan Renminbi |
Chine | Enchi | ... | 110 | 114 | déc-2011 | 0,164565 | Yuan Renminbi |
Chine | Hailar | ... | 110 | 114 | déc-2011 | 0,164565 | Yuan Renminbi |
Chine | Hohhot | ... | 110 | 114 | déc-2011 | 0,164565 | Yuan Renminbi |
Chine | Hong Kong | févr-2012 | 118 | 125 | avril-2012 | 0,130599 | Dollar (Hong Kong) |
Chine | Hunan | ... | 105 | 109 | déc-2011 | 0,164565 | Yuan Renminbi |
Chine | Lanzhou | ... | 110 | 114 | déc-2011 | 0,164565 | Yuan Renminbi |
Chine | Lhasa | ... | 110 | 114 | déc-2011 | 0,164565 | Yuan Renminbi |
Chine | Urumqi | ... | 110 | 114 | déc-2011 | 0,164565 | Yuan Renminbi |
Cisjordanie et bande de Gaza | Gaza City | ... | 124 | 120 | avril-2012 | 0,269465 | Shekel (Israël) |
Cisjordanie et bande de Gaza | Ramallah | ... | 124 | 120 | avril-2012 | 0,269465 | Shekel (Israël) |
Colombie | Bogota | févr-2010 | 106 | 111 | mars-2012 | 0,000571 | Peso (Colombie) |
Congo, République démocratique du | Kinshasa | mars-2010 | 146 | 144 (1) | mai-2012 | 0,001117 | Franc (Congo) |
Costa Rica | San José | janv-2009 | 111 | 114 | oct-2011 | 0,002034 | Colon (Costa Rica) |
Côte d'Ivoire | Abidjan | avril-2009 | 128 | 122 | janv-2012 | 0,002095 | Franc (C.F.A.) |
Croatie | Zagreb | mai-2010 | 91 | 88 (1) | mai-2012 | 0,177820 | Kuna |
Cuba | La Havane | avril-2011 | 109 | 113 | nov-2011 | 1,123357 | Peso Convertible (Cuba) |
Dominique | Roseau | ... | 81 | 84 (a) | oct-2011 | 0,383020 | Dollar (Caraïbes Est) |
Égypte | Kafr El-Sheikh | oct-2008 | 106 | 110 | déc-2011 | 0,174899 | Livre (Égypte) |
Égypte | Le Caire | oct-2008 | 106 | 110 | déc-2011 | 0,174899 | Livre (Égypte) |
Équateur | Quito | août-2009 | 82 | 86 (a) | oct-2011 | 1,022652 | Dollar (États-Unis) |
Érythrée | Asmara | ... | 106 | 109 | nov-2011 | 0,060935 | Birr |
Espagne | Valence | févr-2012 | 113 | 120 (1) | mai-2012 | 1,339548 | Euro |
Estonie | Tartu | juil-2010 | 87 | 83 | févr-2012 | 1,332965 | Euro |
États-Unis d'Amérique | Denver | mai-2010 | 94 | 98 | oct-2011 | 1,017639 | Dollar (États-Unis) |
États-Unis d'Amérique | Fort Gordon, GA | janv-2010 | 93 | 97 | oct-2011 | 1,022652 | Dollar (États-Unis) |
États-Unis d'Amérique | Houston | août-2010 | 95 | 97 | juil-2011 | 0,996285 | Dollar (États-Unis) |
États-Unis d'Amérique | Ithaca | janv-2010 | 97 | 102 | oct-2011 | 1,022652 | Dollar (États-Unis) |
États-Unis d'Amérique | Los Altos | juin-2010 | 109 | 113 | oct-2011 | 1,022652 | Dollar (États-Unis) |
États-Unis d'Amérique | Pasadena | juil-2010 | 107 | 108 | juin-2011 | 0,987336 | Dollar (États-Unis) |
États-Unis d'Amérique | Stratford, Conn. | nov-2009 | 103 | 106 | oct-2011 | 1,022652 | Dollar (États-Unis) |
États-Unis d'Amérique | Tampa | janv-2010 | 93 | 97 | oct-2011 | 1,022652 | Dollar (États-Unis) |
États-Unis d'Amérique | Ville de New York | nov-2009 | 120 | 124 | nov-2011 | 1,040145 | Dollar (États-Unis) |
États-Unis d'Amérique | Washington D.C. | nov-2009 | 103 | 108 | oct-2011 | 1,017639 | Dollar (États-Unis) |
Éthiopie | Addis Ababa | mars-2010 | 106 | 109 | nov-2011 | 0,060935 | Birr |
Fidji | Suva | juin-2010 | 97 | 101 (a) | sept-2011 | 0,573138 | Dollar (Fidji) |
France | Beaumont-Hamel | ... | 126 | 123 | janv-2012 | 1,373930 | Euro |
France | Lyon | oct-2010 | 126 | 123 | janv-2012 | 1,373930 | Euro |
France | Paris | oct-2010 | 133 | 129 | janv-2012 | 1,373930 | Euro |
France | Rennes | ... | 126 | 123 | janv-2012 | 1,373930 | Euro |
France | St-Louis | ... | 126 | 123 | janv-2012 | 1,373930 | Euro |
France | Vimy | ... | 126 | 123 | janv-2012 | 1,373930 | Euro |
Gabon | Libreville | août-2011 | 124 | 106 (a)(1) | mai-2012 | 0,002022 | Franc (C.F.A.) |
Gambie | Banjul | mars-2009 | 82 | 78 (a) | mars-2012 | 0,034090 | Dalasi |
Géorgie | Tbilisi | avril-2009 | 98 | 103 (a) | oct-2011 | 0,617917 | Lari |
Ghana | Accra | nov-2008 | 108 | 104 | mars-2012 | 0,603152 | Cedi |
Ghana | Tamale | janv-2007 | 115 | 111 (1) | mai-2012 | 0,564891 | Cedi |
Grenade | St. George's | juin-2007 | 79 | 82 (a) | oct-2011 | 0,383020 | Dollar (Caraïbes Est) |
Guatemala | Guatemala City | mars-2010 | 105 | 109 | nov-2011 | 0,131126 | Quetzal |
Guinée | Conakry | oct-2008 | 116 | 112 (a) | avril-2012 | 0,000145 | Franc (Guinée) |
Guyane | Georgetown | juin-2010 | 111 | 106 | avril-2012 | 0,005040 | Dollar (Guyana) |
Haïti | Port-au-Prince | juin-2010 | 121 | 124 | sept-2011 | 0,024917 | Gourde |
Haïti | St. Marc | ... | 121 | 124 | sept-2011 | 0,024917 | Gourde |
Honduras | Tegucigalpa | août-2010 | 104 | 72 | janv-2012 | 0,054839 | Lempira |
Inde | Hyderabad | ... | 107 | 103 | nov-2011 | 0,021127 | Rupee (Inde) |
Inde | New Delhi | ... | 107 | 103 | nov-2011 | 0,021127 | Rupee (Inde) |
Indonésie | Djakarta | févr-2009 | 111 | 116 | août-2010 | 0,000117 | Rupiah |
Indonésie | Indonésie Autre | févr-2009 | 111 | 116 | août-2010 | 0,000117 | Rupiah |
Indonésie | Semarang | ... | 111 | 116 | août-2010 | 0,000117 | Rupiah |
Israël | Jérusalem | ... | 124 | 120 | avril-2012 | 0,269465 | Shekel (Israël) |
Israël | Tel Aviv | avril-2010 | 124 | 120 | avril-2012 | 0,269465 | Shekel (Israël) |
Italie | Rome | sept-2009 | 124 | 120 | févr-2012 | 1,332965 | Euro |
Jamaïque | Kingston | oct-2009 | 118 | 121 | oct-2011 | 0,011933 | Dollar (Jamaïque) |
Japon | Tokyo | nov-2008 | 191 | 178 | avril-2012 | 0,012293 | Yen |
Jordanie | Amman | mars-2010 | 108 | 112 | févr-2012 | 1,461056 | Dinar (Jordanie) |
Kenya | Nairobi | févr-2009 | 109 | 116 | janv-2012 | 0,012104 | Shilling (Kenya) |
Kosovo | Pristina | ... | 113 | 109 | janv-2012 | 1,373930 | Euro |
Koweït | Koweït | févr-2009 | 109 | 105 | avril-2012 | 3,634968 | Dinar (Koweït) |
Laos | Vientiane | sept-2010 | 105 | 89 (a) | sept-2011 | 0,000125 | Kip |
Lesotho | Maseru | mars-2011 | 92 | 96 (a) | mars-2012 | 0,133210 | Maloti |
Lettonie | Riga | sept-2010 | 105 | 99 | févr-2012 | 1,913585 | Lat |
Liban | Beyrouth | nov-2008 | 104 | 108 | oct-2011 | 0,000683 | Livre (Liban) |
Libéria | Monrovia | août-2009 | 106 | 110 (a) | janv-2012 | 0,021311 | Dollar (Libéria) |
Lituanie | Vilnius | mai-2010 | 90 | 84 | févr-2012 | 0,386606 | Litus |
Macédoine | Skopje | avril-2010 | 90 | 85 | févr-2012 | 0,022115 | Denar |
Madagascar | Tananarive | janv-2011 | 99 | 95 (a) | févr-2012 | 0,000468 | Ariari |
Malaisie | Kuala Lumpur | févr-2012 | 98 | 100 | avril-2012 | 0,332868 | Ringgit |
Malawi | Lilongwe | juin-2009 | 121 | 126 (1) | mai-2012 | 0,006113 | Kwacha (Malawi) |
Mali | Bamako | janv-2012 | 118 | 114 (1) | mai-2012 | 0,002032 | Franc (C.F.A.) |
Maroc | Rabat | févr-2009 | 110 | 106 | avril-2012 | 0,124221 | Dirham (Maroc) |
Mauritanie | Nouakchott | févr-2010 | 98 | 94 (a) | avril-2012 | 0,003483 | Ouguiya |
Mexique | Guadalajara | ... | 93 | 96 | mars-2012 | 0,079566 | Peso (Mexique) |
Mexique | Monterrey | mars-2009 | 93 | 96 | mars-2012 | 0,079566 | Peso (Mexique) |
Mexique | Puebla | ... | 93 | 96 | mars-2012 | 0,079566 | Peso (Mexique) |
Mexique | Quéretaro | ... | 93 | 96 | mars-2012 | 0,079566 | Peso (Mexique) |
Mexique | San Cristobal | ... | 93 | 96 | mars-2012 | 0,079566 | Peso (Mexique) |
Mongolie | Ulaanbaatar | juin-2011 | 95 | 105 (1) | mai-2012 | 0,000774 | Tugrik |
Mozambique | Maputo | nov-2010 | 110 | 117 | sept-2011 | 0,037589 | Metical |
Mozambique | Vilanculos | ... | 110 | 117 | sept-2011 | 0,037589 | Metical |
Namibie | Windhoek | ... | 100 | 104 | mars-2012 | 0,133013 | Rand |
Népal | Katmandou | sept-2009 | 78 | 76 (a)(1) | mai-2012 | 0,012285 | Rupee (Népal) |
Nicaragua | Managua | nov-2010 | 75 | 78 (a) | déc-2011 | 0,046045 | Cordoba, Neuf |
Niger | Niamey | juin-2010 | 90 | 86 (a) | avril-2012 | 0,002041 | Franc (C.F.A.) |
Nigéria | Abuja | juin-2009 | 137 | 146 | mars-2012 | 0,006424 | Naira |
Nigéria | Bauchi | ... | 129 | 137 | mars-2012 | 0,006424 | Naira |
Nigéria | Calabar | ... | 129 | 137 | mars-2012 | 0,006424 | Naira |
Nigéria | Lagos | avril-2009 | 129 | 137 | mars-2012 | 0,006424 | Naira |
Nouvelle-Zélande | Wellington | avril-2011 | 119 | 124 | mars-2012 | 0,848917 | Dollar (Nouvelle-Zélande) |
Ouganda | Kampala | juin-2010 | 100 | 97 (a) | avril-2012 | 0,000410 | Shilling |
Pakistan | Lahore | ... | 93 | 90 | mai-2011 | 0,011541 | Rupee (Pakistan) |
Pakistan | Pakistan autre | mai-2007 | 93 | 90 | mai-2011 | 0,011541 | Rupee (Pakistan) |
Panamá | Panama City | ... | 91 | 95 (a) | nov-2011 | 1,040145 | Balboa |
Paraguay | Asuncion | mai-2010 | 89 | 93 (a) | avril-2012 | 0,000238 | Guarani |
Pérou | Lima | mai-2011 | 107 | 111 | déc-2011 | 0,390498 | Soles |
Philippines | Manille | mars-2010 | 100 | 103 | sept-2011 | 0,023596 | Peso (Philippines) |
Pologne | Varsovie | avril-2009 | 120 | 112 | oct-2011 | 0,322345 | Zloty |
Qatar | Doha | mai-2010 | 99 | 104 | oct-2011 | 0,281658 | Riyal (Qatar) |
République dominicaine | Santo Domingo | oct-2010 | 99 | 103 | oct-2011 | 0,026853 | Peso (Rép. dominicaine) |
Roumanie | Bucarest | mars-2011 | 106 | 103 | janv-2012 | 0,317261 | Leu |
Rwanda | Kigali | juin-2010 | 100 | 104 | oct-2011 | 0,001725 | Franc (Rwanda) |
Saint-Vincent et les Grenadines | Kingstown | ... | 79 | 82 (a) | oct-2011 | 0,383020 | Dollar (Caraïbes Est) |
Salvador | San Salvador | mars-2011 | 86 | 92 (a) | déc-2011 | 1,046335 | Dollar (États-Unis) |
Sénégal | Dakar | nov-2011 | 112 | 114 (1) | mai-2012 | 0,002032 | Franc (C.F.A.) |
Sénégal | Kolda | ... | 112 | 114 (1) | mai-2012 | 0,002032 | Franc (C.F.A.) |
Sénégal | Thiès | ... | 112 | 114 (1) | mai-2012 | 0,002032 | Franc (C.F.A.) |
Serbie | Belgrade | avril-2009 | 117 | 112 | mars-2012 | 0,012416 | Dinar (Serbie) |
Sierra Leone | Freetown | juin-2009 | 92 | 96 (a) | déc-2011 | 0,000243 | Leone |
Singapour | Singapour | avril-2009 | 124 | 128 | sept-2011 | 0,828342 | Dollar (Singapour) |
Slovaquie | Bratislava | déc-2009 | 108 | 105 (a) | janv-2012 | 1,373930 | Euro |
Soudan | Juba | ... | 119 | 124 | nov-2011 | 0,389567 | Pound (Soudan) |
Soudan | Khartoum | avril-2011 | 108 | 111 | nov-2011 | 0,389567 | Pound (Soudan) |
Sri Lanka | Colombo | nov-2010 | 102 | 97 | avril-2012 | 0,008065 | Rupee (Sri Lanka) |
St. Christophe et Nieves | Basseterre | ... | 81 | 84 (a) | oct-2011 | 0,383020 | Dollar (Caraïbes Est) |
Ste. Lucie | Castries | ... | 79 | 82 (a) | oct-2011 | 0,383020 | Dollar (Caraïbes Est) |
Suisse | Genève | mars-2010 | 155 | 149 | janv-2012 | 1,118802 | Franc (Suisse) |
Tadjikistan | Dushanbe | avril-2010 | 70 | 77 (a) | févr-2011 | 0,230391 | Somoni |
Tanzanie | Dar es Salaam | avril-2011 | 98 | 104 | janv-2012 | 0,000649 | Shilling (Tanzanie) |
Tanzanie | Tanzanie autre | ... | 98 | 104 | janv-2012 | 0,000649 | Shilling (Tanzanie) |
Tchad | N'Djamena | août-2009 | 100 | 96 (a) | févr-2012 | 0,002032 | Franc (C.F.A.) |
Thaïlande | Bangkok | févr-2012 | 109 | 110 (1) | mai-2012 | 0,032809 | Baht |
Trinité-et-Tobago | Port of Spain | mai-2010 | 103 | 109 | nov-2011 | 0,162828 | Dollar (Trinité-et-Tobago) |
Tunisie | Tunis | juin-2009 | 93 | 90 | mars-2012 | 0,676804 | Dinar (Tunisie) |
Ukraine | Kyiv | févr-2009 | 111 | 107 | sept-2010 | 0,136216 | Hryvna (Ukraine) |
Uruguay | Montevideo | oct-2010 | 132 | 136 | févr-2012 | 0,053496 | Peso (Uruguay) |
Viêt Nam | Hanoï | févr-2011 | 97 | 100 | oct-2011 | 0,000049 | Dong |
Zambie | Lusaka | déc-2009 | 120 | 116 | avril-2012 | 0,000192 | Kwacha (Zambie) |
Zimbabwe | Harare | juin-2011 | 104 | 111 | août-2011 | 0,974406 | Dollar (États-Unis) |
(1) L'indice de mission a été mis à jour ou est diffusé pour la première fois ce mois-ci (2) L'indice de mission établi antérieurement a été révisé. . Aucun Indice de mission précédent a été établi pour cet endroit ... Lorsque la date de l'enquête n'est pas indiquée, l'indice de mission est lié à un autre indice de mission où une enquête a été effectuée. (a) - Établi sur les enquêtes faites par le ministère d'État des États Unis. Il n'inclus pas de privilège des achats hors taxe. |
- Date de modification :