Tableau 3.67
Population et logements, superficie totale et zone habitée, région métropolitaine de recensement (RMR) et région métropolitaine de recensement-écosystème (RMR-E) de Saint John, 1971, 1991, 2001 et 2011
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| RMRNote 1 | RMR-écosystèmeNote 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Superficie totale | Zone habitéeNote 3 | Superficie totale | Zone habitéeNote 3 | |
| nombre | ||||
| 1971 | ||||
| Population | 111 439 | 96 610 | 130 488 | 109 580 |
| Logements | 29 996 | 26 074 | 34 561 | 29 011 |
| 1991 | ||||
| Population | 125 838 | 107 935 | 143 759 | 121 564 |
| Logements | 45 461 | 39 644 | 51 155 | 43 884 |
| 2001 | ||||
| Population | 121 816 | 107 321 | 139 933 | 118 227 |
| Logements | 51 278 | 45 366 | 58 954 | 49 798 |
| 2011 | ||||
| Population | 127 761 | 115 484 | 147 574 | 128 613 |
| Logements | 56 775 | 51 451 | 65 693 | 57 235 |
| pourcentage | ||||
| Variation de la population et des logements, 1971 à 2011 | ||||
| Population | 15 | 20 | 13 | 17 |
| Logements | 89 | 97 | 90 | 97 |
|
||||
- Date de modification :