Tableau 3.22
Population et logements, superficie totale et zone habitée, région métropolitaine de recensement (RMR) et région métropolitaine de recensement-écosystème (RMR-E) de Halifax, 1971, 1991, 2001 et 2011
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| RMRNote 1 | RMR-écosystèmeNote 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Superficie totale | Zone habitéeNote 3 | Superficie totale | Zone habitéeNote 3 | |
| nombre | ||||
| 1971 | ||||
| Population | 260 672 | 225 552 | 281 850 | 229 782 |
| Logements | 69 192 | 60 605 | 74 856 | 61 668 |
| 1991 | ||||
| Population | 323 542 | 296 797 | 358 033 | 318 848 |
| Logements | 118 732 | 109 585 | 130 661 | 117 195 |
| 2001 | ||||
| Population | 347 902 | 323 744 | 383 893 | 342 956 |
| Logements | 147 779 | 137 950 | 164 867 | 146 513 |
| 2011 | ||||
| Population | 390 328 | 370 811 | 428 380 | 391 336 |
| Logements | 177 295 | 168 351 | 196 350 | 178 585 |
| pourcentage | ||||
| Variation de la population et des logements, 1971 à 2011 | ||||
| Population | 50 | 64 | 52 | 70 |
| Logements | 156 | 178 | 162 | 190 |
|
||||
- Date de modification :