Tableau 3.20
Couverture terrestre et utilisation des terres, région métropolitaine de recensement (RMR) et région métropolitaine de recensement-écosystème (RMR-E) de Guelph, 1971, 1991, 2001 et 2011
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| RMRNote 1 | RMR-écosystèmeNote 2, Note 3 | RMR en proportion de la RMR-écosystème | |
|---|---|---|---|
| kilomètres carrés | pourcentage | ||
| Superficie totale des terres | 594 | 2 599 | 23 |
| 1971 | |||
| Superficie totale des zones bâtiesNote 4 | 35 | 112 | 31 |
| Zone habitée | 22 | 68 | 33 |
| Routes | 13 | 44 | 29 |
| ArableNote 5 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 289 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Naturelle et semi-naturelleNote 6 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 198 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| 1991 | |||
| Superficie totale des zones bâtiesNote 7 | 84 | 295 | 28 |
| Zone habitée | 54 | 180 | 30 |
| Routes | 30 | 115 | 26 |
| ArableNote 5 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 288 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Naturelle et semi-naturelleNote 6 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 016 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| 2001 | |||
| Superficie totale des zones bâtiesNote 7 | 107 | 378 | 28 |
| Zone habitée | 77 | 263 | 29 |
| Routes | 30 | 115 | 26 |
| ArableNote 5 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 159 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Naturelle et semi-naturelleNote 6 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 062 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| 2011 | |||
| Superficie totale des zones bâtiesNote 7 | 112 | 398 | 28 |
| Zone habitée | 82 | 281 | 29 |
| Routes | 31 | 117 | 26 |
| ArableNote 5 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 1 226 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Naturelle et semi-naturelleNote 8 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 975 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Forêts | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 641 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Plans d'eau | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 39 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Autres | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 295 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| pourcentage | |||
| Variation de la couverture terrestre et de l’utilisation des terres, 1971 à 2011 | |||
| Superficie totale des zones bâtiesNote 4, Note 7 | 220 | 255 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| ArableNote 5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | -5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| Naturelle et semi-naturelleNote 6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | -19 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
|
.. indisponible pour une période de référence précise ... n'ayant pas lieu de figurer
|
|||
- Date de modification :