Tableau 3.100
Population et logements, superficie totale et zone habitée, région métropolitaine de recensement (RMR) et région métropolitaine de recensement-écosystème (RMR-E) de Winnipeg, 1971, 1991, 2001 et 2011
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| RMRNote 1 | RMR-écosystèmeNote 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Superficie totale | Zone habitéeNote 3 | Superficie totale | Zone habitéeNote 3 | |
| nombre | ||||
| 1971 | ||||
| Population | 563 195 | 541 792 | 649 905 | 585 168 |
| Logements | 172 371 | 166 911 | 195 230 | 178 971 |
| 1991 | ||||
| Population | 664 449 | 648 438 | 767 265 | 741 724 |
| Logements | 256 181 | 251 280 | 291 438 | 283 723 |
| 2001 | ||||
| Population | 676 594 | 656 777 | 791 415 | 744 293 |
| Logements | 281 982 | 274 748 | 333 073 | 315 743 |
| 2011 | ||||
| Population | 730 018 | 710 612 | 861 176 | 815 062 |
| Logements | 304 779 | 297 870 | 361 956 | 344 951 |
| pourcentage | ||||
| Variation de la population et des logements, 1971 à 2011 | ||||
| Population | 30 | 31 | 33 | 39 |
| Logements | 77 | 78 | 85 | 93 |
|
||||
- Date de modification :