Cartes thématiques du Recensement de l’agriculture
Total des bovins et veaux selon les divisions de recensement (DR), 2016
Canada
Description de la carte
Cette carte illustre le total des bovins et veaux selon les divisions de recensement (DR), 2016.
Légende
Le total pour le Canada est de 12 530 730 animaux.
Un point rouge représente 8 000 bovins et veaux. Les points sont disposés de façon aléatoire dans la partie agricole des divisions de recensement.
Un trait noir épais délimite les provinces et les territoires.
Un trait gris mince délimite les divisions de recensement.
Un carton intérieur est fourni pour illustrer davantage en détail le sud de l'Ontario et du Québec.
Les villes principales apparaissent sur la carte.
Deux échelles différentes sont fournies, une pour la carte principale et une pour le carton intérieur.
Symboles | Description |
---|---|
Point rouge | 1 point = 8 000 animaux |
Jaune pâle | Écoumène agricole ou valeur nulle |
Gris | À l'extérieur de l'écoumène agricole |
Jaune pâle hachuré | Supprimé / confidentiel |
Tableau des données
Identificateur unique de la division de recensement | Province / Territoire | Nom de la division de recensement | Nombre de points |
---|---|---|---|
1001 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 1 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1002 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 2 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1004 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 4 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1005 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 5 | 0 |
1006 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 6 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1007 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 7 | 0 |
1008 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 8 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1009 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 9 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1010 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 10 | 0 |
1101 | Île-du-Prince-Édouard | Kings | 1 |
1102 | Île-du-Prince-Édouard | Queens | 4 |
1103 | Île-du-Prince-Édouard | Prince | 2 |
1201 | Nouvelle-Écosse | Shelburne | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1202 | Nouvelle-Écosse | Yarmouth | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1203 | Nouvelle-Écosse | Digby | 0 |
1204 | Nouvelle-Écosse | Queens | 0 |
1205 | Nouvelle-Écosse | Annapolis | 1 |
1206 | Nouvelle-Écosse | Lunenburg | 0 |
1207 | Nouvelle-Écosse | Kings | 1 |
1208 | Nouvelle-Écosse | Hants | 2 |
1209 | Nouvelle-Écosse | Halifax | 0 |
1210 | Nouvelle-Écosse | Colchester | 2 |
1211 | Nouvelle-Écosse | Cumberland | 1 |
1212 | Nouvelle-Écosse | Pictou | 1 |
1213 | Nouvelle-Écosse | Guysborough | 0 |
1214 | Nouvelle-Écosse | Antigonish | 1 |
1215 | Nouvelle-Écosse | Inverness | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1216 | Nouvelle-Écosse | Richmond | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1217 | Nouvelle-Écosse | Cape Breton | 0 |
1218 | Nouvelle-Écosse | Victoria | 0 |
1301 | Nouveau-Brunswick | Saint John | 0 |
1302 | Nouveau-Brunswick | Charlotte | 0 |
1303 | Nouveau-Brunswick | Sunbury | 0 |
1304 | Nouveau-Brunswick | Queens | 0 |
1305 | Nouveau-Brunswick | Kings | 2 |
1306 | Nouveau-Brunswick | Albert | 0 |
1307 | Nouveau-Brunswick | Westmorland | 2 |
1308 | Nouveau-Brunswick | Kent | 0 |
1309 | Nouveau-Brunswick | Northumberland | 0 |
1310 | Nouveau-Brunswick | York | 1 |
1311 | Nouveau-Brunswick | Carleton | 1 |
1312 | Nouveau-Brunswick | Victoria | 0 |
1313 | Nouveau-Brunswick | Madawaska | 0 |
1314 | Nouveau-Brunswick | Restigouche | 0 |
1315 | Nouveau-Brunswick | Gloucester | 0 |
2401 | Québec | Les Îles-de-la-Madeleine | 0 |
2402 | Québec | Le Rocher-Percé | 0 |
2403 | Québec | La Côte-de-Gaspé | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2404 | Québec | La Haute-Gaspésie | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2405 | Québec | Bonaventure | 0 |
2406 | Québec | Avignon | 0 |
2407 | Québec | La Matapédia | 2 |
2408 | Québec | Matane | 1 |
2409 | Québec | La Mitis | 1 |
2410 | Québec | Rimouski-Neigette | 1 |
2411 | Québec | Les Basques | 1 |
2412 | Québec | Rivière-du-Loup | 2 |
2413 | Québec | Témiscouata | 1 |
2414 | Québec | Kamouraska | 3 |
2415 | Québec | Charlevoix-Est | 0 |
2416 | Québec | Charlevoix | 0 |
2417 | Québec | L'Islet | 1 |
2418 | Québec | Montmagny | 2 |
2419 | Québec | Bellechasse | 5 |
2420 | Québec | L'Île-d'Orléans | 0 |
2421 | Québec | La Côte-de-Beaupré | 0 |
2422 | Québec | La Jacques-Cartier | 0 |
2423 | Québec | Québec | 0 |
2425 | Québec | Lévis | 0 |
2426 | Québec | La Nouvelle-Beauce | 4 |
2427 | Québec | Robert-Cliche | 3 |
2428 | Québec | Les Etchemins | 1 |
2429 | Québec | Beauce-Sartigan | 2 |
2430 | Québec | Le Granit | 2 |
2431 | Québec | Les Appalaches | 3 |
2432 | Québec | L'Érable | 4 |
2433 | Québec | Lotbinière | 5 |
2434 | Québec | Portneuf | 2 |
2435 | Québec | Mékinac | 1 |
2436 | Québec | Shawinigan | 0 |
2437 | Québec | Francheville | 2 |
2438 | Québec | Bécancour | 2 |
2439 | Québec | Arthabaska | 7 |
2440 | Québec | Les Sources | 1 |
2441 | Québec | Le Haut-Saint-François | 2 |
2442 | Québec | Le Val-Saint-François | 2 |
2443 | Québec | Sherbrooke | 0 |
2444 | Québec | Coaticook | 5 |
2445 | Québec | Memphrémagog | 1 |
2446 | Québec | Brome-Missisquoi | 3 |
2447 | Québec | La Haute-Yamaska | 1 |
2448 | Québec | Acton | 3 |
2449 | Québec | Drummond | 4 |
2450 | Québec | Nicolet-Yamaska | 3 |
2451 | Québec | Maskinongé | 2 |
2452 | Québec | D'Autray | 2 |
2453 | Québec | Pierre-De Saurel | 1 |
2454 | Québec | Les Maskoutains | 11 |
2455 | Québec | Rouville | 1 |
2456 | Québec | Le Haut-Richelieu | 2 |
2457 | Québec | La Vallée-du-Richelieu | 1 |
2458 | Québec | Longueuil | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2459 | Québec | Marguerite-D'Youville | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2460 | Québec | L'Assomption | 0 |
2461 | Québec | Joliette | 1 |
2462 | Québec | Matawinie | 0 |
2463 | Québec | Montcalm | 1 |
2464 | Québec | Les Moulins | 0 |
2465 | Québec | Laval | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2466 | Québec | Montréal | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2467 | Québec | Roussillon | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2468 | Québec | Les Jardins-de-Napierville | 1 |
2469 | Québec | Le Haut-Saint-Laurent | 3 |
2470 | Québec | Beauharnois-Salaberry | 2 |
2471 | Québec | Vaudreuil-Soulanges | 1 |
2472 | Québec | Deux-Montagnes | 1 |
2473 | Québec | Thérèse-De Blainville | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2474 | Québec | Mirabel | 2 |
2475 | Québec | La Rivière-du-Nord | 0 |
2476 | Québec | Argenteuil | 1 |
2477 | Québec | Les Pays-d'en-Haut | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2478 | Québec | Les Laurentides | 0 |
2479 | Québec | Antoine-Labelle | 1 |
2480 | Québec | Papineau | 1 |
2481 | Québec | Gatineau | 0 |
2482 | Québec | Les Collines-de-l'Outaouais | 1 |
2483 | Québec | La Vallée-de-la-Gatineau | 1 |
2484 | Québec | Pontiac | 2 |
2485 | Québec | Témiscamingue | 1 |
2486 | Québec | Rouyn-Noranda | 0 |
2487 | Québec | Abitibi-Ouest | 2 |
2488 | Québec | Abitibi | 1 |
2489 | Québec | La Vallée-de-l'Or | 0 |
2490 | Québec | La Tuque | 0 |
2491 | Québec | Le Domaine-du-Roy | 1 |
2492 | Québec | Maria-Chapdelaine | 1 |
2493 | Québec | Lac-Saint-Jean-Est | 2 |
2494 | Québec | Le Saguenay-et-son-Fjord | 1 |
2495 | Québec | La Haute-Côte-Nord | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2496 | Québec | Manicouagan | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2499 | Québec | Nord-du-Québec | 0 |
3501 | Ontario | Stormont, Dundas and Glengarry | 7 |
3502 | Ontario | Prescott and Russell | 5 |
3506 | Ontario | Ottawa | 4 |
3507 | Ontario | Leeds and Grenville | 4 |
3509 | Ontario | Lanark | 2 |
3510 | Ontario | Frontenac | 2 |
3511 | Ontario | Lennox and Addington | 2 |
3512 | Ontario | Hastings | 4 |
3513 | Ontario | Prince Edward | 1 |
3514 | Ontario | Northumberland | 3 |
3515 | Ontario | Peterborough | 3 |
3516 | Ontario | Kawartha Lakes | 5 |
3518 | Ontario | Durham | 4 |
3519 | Ontario | York | 2 |
3520 | Ontario | Toronto | 0 |
3521 | Ontario | Peel | 1 |
3522 | Ontario | Dufferin | 3 |
3523 | Ontario | Wellington | 16 |
3524 | Ontario | Halton | 0 |
3525 | Ontario | Hamilton | 1 |
3526 | Ontario | Niagara | 1 |
3528 | Ontario | Haldimand-Norfolk | 3 |
3529 | Ontario | Brant | 2 |
3530 | Ontario | Waterloo | 12 |
3531 | Ontario | Perth | 13 |
3532 | Ontario | Oxford | 12 |
3534 | Ontario | Elgin | 3 |
3536 | Ontario | Chatham-Kent | 2 |
3537 | Ontario | Essex | 1 |
3538 | Ontario | Lambton | 4 |
3539 | Ontario | Middlesex | 8 |
3540 | Ontario | Huron | 16 |
3541 | Ontario | Bruce | 17 |
3542 | Ontario | Grey | 16 |
3543 | Ontario | Simcoe | 6 |
3544 | Ontario | Muskoka | 0 |
3546 | Ontario | Haliburton | 0 |
3547 | Ontario | Renfrew | 5 |
3548 | Ontario | Nipissing | 1 |
3549 | Ontario | Parry Sound | 0 |
3551 | Ontario | Manitoulin | 2 |
3552 | Ontario | Sudbury | 1 |
3553 | Ontario | Greater Sudbury / Grand Sudbury | 0 |
3554 | Ontario | Timiskaming | 2 |
3556 | Ontario | Cochrane | 0 |
3557 | Ontario | Algoma | 1 |
3558 | Ontario | Thunder Bay | 1 |
3559 | Ontario | Rainy River | 3 |
3560 | Ontario | Kenora | 0 |
4601 | Manitoba | Division No. 1 | 3 |
4602 | Manitoba | Division No. 2 | 11 |
4603 | Manitoba | Division No. 3 | 5 |
4604 | Manitoba | Division No. 4 | 7 |
4605 | Manitoba | Division No. 5 | 13 |
4606 | Manitoba | Division No. 6 | 9 |
4607 | Manitoba | Division No. 7 | 10 |
4608 | Manitoba | Division No. 8 | 10 |
4609 | Manitoba | Division No. 9 | 4 |
4610 | Manitoba | Division No. 10 | 0 |
4611 | Manitoba | Division No. 11 | 0 |
4612 | Manitoba | Division No. 12 | 1 |
4613 | Manitoba | Division No. 13 | 1 |
4614 | Manitoba | Division No. 14 | 5 |
4615 | Manitoba | Division No. 15 | 14 |
4616 | Manitoba | Division No. 16 | 7 |
4617 | Manitoba | Division No. 17 | 16 |
4618 | Manitoba | Division No. 18 | 14 |
4619 | Manitoba | Division No. 19 | 1 |
4620 | Manitoba | Division No. 20 | 3 |
4621 | Manitoba | Division No. 21 | 1 |
4622 | Manitoba | Division No. 22 | 0 |
4701 | Saskatchewan | Division No. 1 | 20 |
4702 | Saskatchewan | Division No. 2 | 21 |
4703 | Saskatchewan | Division No. 3 | 27 |
4704 | Saskatchewan | Division No. 4 | 33 |
4705 | Saskatchewan | Division No. 5 | 21 |
4706 | Saskatchewan | Division No. 6 | 20 |
4707 | Saskatchewan | Division No. 7 | 26 |
4708 | Saskatchewan | Division No. 8 | 20 |
4709 | Saskatchewan | Division No. 9 | 11 |
4710 | Saskatchewan | Division No. 10 | 12 |
4711 | Saskatchewan | Division No. 11 | 19 |
4712 | Saskatchewan | Division No. 12 | 13 |
4713 | Saskatchewan | Division No. 13 | 14 |
4714 | Saskatchewan | Division No. 14 | 10 |
4715 | Saskatchewan | Division No. 15 | 12 |
4716 | Saskatchewan | Division No. 16 | 17 |
4717 | Saskatchewan | Division No. 17 | 28 |
4718 | Saskatchewan | Division No. 18 | 0 |
4801 | Alberta | Division No. 1 | 29 |
4802 | Alberta | Division No. 2 | 128 |
4803 | Alberta | Division No. 3 | 49 |
4804 | Alberta | Division No. 4 | 37 |
4805 | Alberta | Division No. 5 | 65 |
4806 | Alberta | Division No. 6 | 45 |
4807 | Alberta | Division No. 7 | 55 |
4808 | Alberta | Division No. 8 | 46 |
4809 | Alberta | Division No. 9 | 8 |
4810 | Alberta | Division No. 10 | 49 |
4811 | Alberta | Division No. 11 | 32 |
4812 | Alberta | Division No. 12 | 25 |
4813 | Alberta | Division No. 13 | 37 |
4814 | Alberta | Division No. 14 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4815 | Alberta | Division No. 15 | 3 |
4816 | Alberta | Division No. 16 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4817 | Alberta | Division No. 17 | 14 |
4818 | Alberta | Division No. 18 | 5 |
4819 | Alberta | Division No. 19 | 17 |
5901 | Colombie-Britannique | East Kootenay | 2 |
5903 | Colombie-Britannique | Central Kootenay | 1 |
5905 | Colombie-Britannique | Kootenay Boundary | 1 |
5907 | Colombie-Britannique | Okanagan-Similkameen | 2 |
5909 | Colombie-Britannique | Fraser Valley | 13 |
5915 | Colombie-Britannique | Greater Vancouver | 3 |
5917 | Colombie-Britannique | Capital | 0 |
5919 | Colombie-Britannique | Cowichan Valley | 1 |
5921 | Colombie-Britannique | Nanaimo | 0 |
5923 | Colombie-Britannique | Alberni-Clayoquot | 0 |
5924 | Colombie-Britannique | Strathcona | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
5926 | Colombie-Britannique | Comox Valley | 1 |
5927 | Colombie-Britannique | Powell River | 0 |
5929 | Colombie-Britannique | Sunshine Coast | 0 |
5931 | Colombie-Britannique | Squamish-Lillooet | 0 |
5933 | Colombie-Britannique | Thompson-Nicola | 15 |
5935 | Colombie-Britannique | Central Okanagan | 0 |
5937 | Colombie-Britannique | North Okanagan | 4 |
5939 | Colombie-Britannique | Columbia-Shuswap | 2 |
5941 | Colombie-Britannique | Cariboo | 12 |
5943 | Colombie-Britannique | Mount Waddington | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
5945 | Colombie-Britannique | Central Coast | 0 |
5947 | Colombie-Britannique | Skeena-Queen Charlotte | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
5949 | Colombie-Britannique | Kitimat-Stikine | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
5951 | Colombie-Britannique | Bulkley-Nechako | 7 |
5953 | Colombie-Britannique | Fraser-Fort George | 3 |
5955 | Colombie-Britannique | Peace River | 14 |
5959 | Colombie-Britannique | Northern Rockies | 0 |
6001 | Yukon | Yukon | 0 |
x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
Source
Statistique Canada, Division de l’agriculture, Recensement de l'agriculture, 2016.
Carte créée par Télédétection et analyse géospatiale, Division de l’agriculture, Statistique Canada, 2018.
- Date de modification :