Cartes thématiques du Recensement de l’agriculture
Nombre total de poussins ou d'autres volailles éclos dans des couvoirs commerciaux selon les divisions de recensement (DR), 2015
Canada
Description de la carte
Cette carte illustre le nombre total de poussins ou d'autres volailles éclos dans des couvoirs commerciaux selon les divisions de recensement (DR), 2015.
Légende
Le total pour le Canada est de 773 749 843 oiseaux.
Un point rouge représente 80 000 poussins ou autres volailles éclos. Les points sont disposés de façon aléatoire dans la partie agricole des divisions de recensement.
Un trait noir épais délimite les provinces et les territoires.
Un trait gris mince délimite les divisions de recensement.
Des cartons intérieurs sont fournis pour illustrer davantage en détail le sud de l'Ontario et du Québec, le sud-ouest de la Colombie-Britannique ainsi que le centre-nord de l’Alberta.
Les villes principales apparaissent sur la carte.
Plusieurs échelles différentes sont fournies, une pour la carte principale et une pour chaque carton intérieur.
Symboles | Description |
---|---|
Point rouge | 1 point = 80 000 oiseaux |
Jaune pâle | Écoumène agricole ou valeur nulle |
Gris | À l'extérieur de l'écoumène agricole |
Jaune pâle hachuré | Supprimé / confidentiel |
Tableau des données
Identificateur unique de la division de recensement | Province / Territoire | Nom de la division de recensement | Nombre de points |
---|---|---|---|
1001 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 1 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1002 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 2 | 0 |
1004 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 4 | 0 |
1005 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 5 | 0 |
1006 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 6 | 0 |
1007 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 7 | 0 |
1008 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 8 | 0 |
1009 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 9 | 0 |
1010 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 10 | 0 |
1101 | Île-du-Prince-Édouard | Kings | 0 |
1102 | Île-du-Prince-Édouard | Queens | 0 |
1103 | Île-du-Prince-Édouard | Prince | 0 |
1201 | Nouvelle-Écosse | Shelburne | 0 |
1202 | Nouvelle-Écosse | Yarmouth | 0 |
1203 | Nouvelle-Écosse | Digby | 0 |
1204 | Nouvelle-Écosse | Queens | 0 |
1205 | Nouvelle-Écosse | Annapolis | 0 |
1206 | Nouvelle-Écosse | Lunenburg | 0 |
1207 | Nouvelle-Écosse | Kings | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1208 | Nouvelle-Écosse | Hants | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1209 | Nouvelle-Écosse | Halifax | 0 |
1210 | Nouvelle-Écosse | Colchester | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1211 | Nouvelle-Écosse | Cumberland | 0 |
1212 | Nouvelle-Écosse | Pictou | 0 |
1213 | Nouvelle-Écosse | Guysborough | 0 |
1214 | Nouvelle-Écosse | Antigonish | 0 |
1215 | Nouvelle-Écosse | Inverness | 0 |
1216 | Nouvelle-Écosse | Richmond | 0 |
1217 | Nouvelle-Écosse | Cape Breton | 0 |
1218 | Nouvelle-Écosse | Victoria | 0 |
1301 | Nouveau-Brunswick | Saint John | 0 |
1302 | Nouveau-Brunswick | Charlotte | 0 |
1303 | Nouveau-Brunswick | Sunbury | 0 |
1304 | Nouveau-Brunswick | Queens | 0 |
1305 | Nouveau-Brunswick | Kings | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1306 | Nouveau-Brunswick | Albert | 0 |
1307 | Nouveau-Brunswick | Westmorland | 0 |
1308 | Nouveau-Brunswick | Kent | 0 |
1309 | Nouveau-Brunswick | Northumberland | 0 |
1310 | Nouveau-Brunswick | York | 0 |
1311 | Nouveau-Brunswick | Carleton | 0 |
1312 | Nouveau-Brunswick | Victoria | 0 |
1313 | Nouveau-Brunswick | Madawaska | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1314 | Nouveau-Brunswick | Restigouche | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1315 | Nouveau-Brunswick | Gloucester | 0 |
2401 | Québec | Les Îles-de-la-Madeleine | 0 |
2402 | Québec | Le Rocher-Percé | 0 |
2403 | Québec | La Côte-de-Gaspé | 0 |
2404 | Québec | La Haute-Gaspésie | 0 |
2405 | Québec | Bonaventure | 0 |
2406 | Québec | Avignon | 0 |
2407 | Québec | La Matapédia | 0 |
2408 | Québec | Matane | 0 |
2409 | Québec | La Mitis | 0 |
2410 | Québec | Rimouski-Neigette | 0 |
2411 | Québec | Les Basques | 0 |
2412 | Québec | Rivière-du-Loup | 0 |
2413 | Québec | Témiscouata | 0 |
2414 | Québec | Kamouraska | 0 |
2415 | Québec | Charlevoix-Est | 0 |
2416 | Québec | Charlevoix | 0 |
2417 | Québec | L'Islet | 0 |
2418 | Québec | Montmagny | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2419 | Québec | Bellechasse | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2420 | Québec | L'Île-d'Orléans | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2421 | Québec | La Côte-de-Beaupré | 0 |
2422 | Québec | La Jacques-Cartier | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2423 | Québec | Québec | 0 |
2425 | Québec | Lévis | 0 |
2426 | Québec | La Nouvelle-Beauce | 0 |
2427 | Québec | Robert-Cliche | 0 |
2428 | Québec | Les Etchemins | 0 |
2429 | Québec | Beauce-Sartigan | 0 |
2430 | Québec | Le Granit | 0 |
2431 | Québec | Les Appalaches | 0 |
2432 | Québec | L'Érable | 0 |
2433 | Québec | Lotbinière | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2434 | Québec | Portneuf | 0 |
2435 | Québec | Mékinac | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2436 | Québec | Shawinigan | 0 |
2437 | Québec | Francheville | 0 |
2438 | Québec | Bécancour | 0 |
2439 | Québec | Arthabaska | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2440 | Québec | Les Sources | 0 |
2441 | Québec | Le Haut-Saint-François | 0 |
2442 | Québec | Le Val-Saint-François | 0 |
2443 | Québec | Sherbrooke | 0 |
2444 | Québec | Coaticook | 0 |
2445 | Québec | Memphrémagog | 0 |
2446 | Québec | Brome-Missisquoi | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2447 | Québec | La Haute-Yamaska | 0 |
2448 | Québec | Acton | 0 |
2449 | Québec | Drummond | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2450 | Québec | Nicolet-Yamaska | 0 |
2451 | Québec | Maskinongé | 0 |
2452 | Québec | D'Autray | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2453 | Québec | Pierre-De Saurel | 0 |
2454 | Québec | Les Maskoutains | 0 |
2455 | Québec | Rouville | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2456 | Québec | Le Haut-Richelieu | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2457 | Québec | La Vallée-du-Richelieu | 0 |
2458 | Québec | Longueuil | 0 |
2459 | Québec | Marguerite-D'Youville | 0 |
2460 | Québec | L'Assomption | 0 |
2461 | Québec | Joliette | 0 |
2462 | Québec | Matawinie | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2463 | Québec | Montcalm | 0 |
2464 | Québec | Les Moulins | 0 |
2465 | Québec | Laval | 0 |
2466 | Québec | Montréal | 0 |
2467 | Québec | Roussillon | 0 |
2468 | Québec | Les Jardins-de-Napierville | 0 |
2469 | Québec | Le Haut-Saint-Laurent | 0 |
2470 | Québec | Beauharnois-Salaberry | 0 |
2471 | Québec | Vaudreuil-Soulanges | 0 |
2472 | Québec | Deux-Montagnes | 0 |
2473 | Québec | Thérèse-De Blainville | 0 |
2474 | Québec | Mirabel | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2475 | Québec | La Rivière-du-Nord | 0 |
2476 | Québec | Argenteuil | 0 |
2477 | Québec | Les Pays-d'en-Haut | 0 |
2478 | Québec | Les Laurentides | 0 |
2479 | Québec | Antoine-Labelle | 0 |
2480 | Québec | Papineau | 0 |
2481 | Québec | Gatineau | 0 |
2482 | Québec | Les Collines-de-l'Outaouais | 0 |
2483 | Québec | La Vallée-de-la-Gatineau | 0 |
2484 | Québec | Pontiac | 0 |
2485 | Québec | Témiscamingue | 0 |
2486 | Québec | Rouyn-Noranda | 0 |
2487 | Québec | Abitibi-Ouest | 0 |
2488 | Québec | Abitibi | 0 |
2489 | Québec | La Vallée-de-l'Or | 0 |
2490 | Québec | La Tuque | 0 |
2491 | Québec | Le Domaine-du-Roy | 0 |
2492 | Québec | Maria-Chapdelaine | 0 |
2493 | Québec | Lac-Saint-Jean-Est | 0 |
2494 | Québec | Le Saguenay-et-son-Fjord | 0 |
2495 | Québec | La Haute-Côte-Nord | 0 |
2496 | Québec | Manicouagan | 0 |
2499 | Québec | Nord-du-Québec | 0 |
3501 | Ontario | Stormont, Dundas and Glengarry | 0 |
3502 | Ontario | Prescott and Russell | 0 |
3506 | Ontario | Ottawa | 0 |
3507 | Ontario | Leeds and Grenville | 0 |
3509 | Ontario | Lanark | 0 |
3510 | Ontario | Frontenac | 0 |
3511 | Ontario | Lennox and Addington | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
3512 | Ontario | Hastings | 0 |
3513 | Ontario | Prince Edward | 0 |
3514 | Ontario | Northumberland | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
3515 | Ontario | Peterborough | 0 |
3516 | Ontario | Kawartha Lakes | 0 |
3518 | Ontario | Durham | 0 |
3519 | Ontario | York | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
3520 | Ontario | Toronto | 0 |
3521 | Ontario | Peel | 0 |
3522 | Ontario | Dufferin | 0 |
3523 | Ontario | Wellington | 6 |
3524 | Ontario | Halton | 0 |
3525 | Ontario | Hamilton | 0 |
3526 | Ontario | Niagara | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
3528 | Ontario | Haldimand-Norfolk | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
3529 | Ontario | Brant | 0 |
3530 | Ontario | Waterloo | 705 |
3531 | Ontario | Perth | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
3532 | Ontario | Oxford | 7 |
3534 | Ontario | Elgin | 0 |
3536 | Ontario | Chatham-Kent | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
3537 | Ontario | Essex | 0 |
3538 | Ontario | Lambton | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
3539 | Ontario | Middlesex | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
3540 | Ontario | Huron | 0 |
3541 | Ontario | Bruce | 0 |
3542 | Ontario | Grey | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
3543 | Ontario | Simcoe | 0 |
3544 | Ontario | Muskoka | 0 |
3546 | Ontario | Haliburton | 0 |
3547 | Ontario | Renfrew | 0 |
3548 | Ontario | Nipissing | 0 |
3549 | Ontario | Parry Sound | 0 |
3551 | Ontario | Manitoulin | 0 |
3552 | Ontario | Sudbury | 0 |
3553 | Ontario | Greater Sudbury / Grand Sudbury | 0 |
3554 | Ontario | Timiskaming | 0 |
3556 | Ontario | Cochrane | 0 |
3557 | Ontario | Algoma | 0 |
3558 | Ontario | Thunder Bay | 0 |
3559 | Ontario | Rainy River | 0 |
3560 | Ontario | Kenora | 0 |
4601 | Manitoba | Division No. 1 | 0 |
4602 | Manitoba | Division No. 2 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4603 | Manitoba | Division No. 3 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4604 | Manitoba | Division No. 4 | 0 |
4605 | Manitoba | Division No. 5 | 0 |
4606 | Manitoba | Division No. 6 | 0 |
4607 | Manitoba | Division No. 7 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4608 | Manitoba | Division No. 8 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4609 | Manitoba | Division No. 9 | 0 |
4610 | Manitoba | Division No. 10 | 0 |
4611 | Manitoba | Division No. 11 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4612 | Manitoba | Division No. 12 | 0 |
4613 | Manitoba | Division No. 13 | 0 |
4614 | Manitoba | Division No. 14 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4615 | Manitoba | Division No. 15 | 0 |
4616 | Manitoba | Division No. 16 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4617 | Manitoba | Division No. 17 | 0 |
4618 | Manitoba | Division No. 18 | 0 |
4619 | Manitoba | Division No. 19 | 0 |
4620 | Manitoba | Division No. 20 | 0 |
4621 | Manitoba | Division No. 21 | 0 |
4622 | Manitoba | Division No. 22 | 0 |
4701 | Saskatchewan | Division No. 1 | 0 |
4702 | Saskatchewan | Division No. 2 | 0 |
4703 | Saskatchewan | Division No. 3 | 0 |
4704 | Saskatchewan | Division No. 4 | 0 |
4705 | Saskatchewan | Division No. 5 | 0 |
4706 | Saskatchewan | Division No. 6 | 0 |
4707 | Saskatchewan | Division No. 7 | 0 |
4708 | Saskatchewan | Division No. 8 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4709 | Saskatchewan | Division No. 9 | 0 |
4710 | Saskatchewan | Division No. 10 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4711 | Saskatchewan | Division No. 11 | 0 |
4712 | Saskatchewan | Division No. 12 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4713 | Saskatchewan | Division No. 13 | 0 |
4714 | Saskatchewan | Division No. 14 | 0 |
4715 | Saskatchewan | Division No. 15 | 0 |
4716 | Saskatchewan | Division No. 16 | 0 |
4717 | Saskatchewan | Division No. 17 | 0 |
4718 | Saskatchewan | Division No. 18 | 0 |
4801 | Alberta | Division No. 1 | 0 |
4802 | Alberta | Division No. 2 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4803 | Alberta | Division No. 3 | 0 |
4804 | Alberta | Division No. 4 | 0 |
4805 | Alberta | Division No. 5 | 0 |
4806 | Alberta | Division No. 6 | 0 |
4807 | Alberta | Division No. 7 | 0 |
4808 | Alberta | Division No. 8 | 0 |
4809 | Alberta | Division No. 9 | 0 |
4810 | Alberta | Division No. 10 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4811 | Alberta | Division No. 11 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4812 | Alberta | Division No. 12 | 0 |
4813 | Alberta | Division No. 13 | 89 |
4814 | Alberta | Division No. 14 | 0 |
4815 | Alberta | Division No. 15 | 0 |
4816 | Alberta | Division No. 16 | 0 |
4817 | Alberta | Division No. 17 | 0 |
4818 | Alberta | Division No. 18 | 0 |
4819 | Alberta | Division No. 19 | 0 |
5901 | Colombie-Britannique | East Kootenay | 0 |
5903 | Colombie-Britannique | Central Kootenay | 0 |
5905 | Colombie-Britannique | Kootenay Boundary | 0 |
5907 | Colombie-Britannique | Okanagan-Similkameen | 0 |
5909 | Colombie-Britannique | Fraser Valley | 1477 |
5915 | Colombie-Britannique | Greater Vancouver | 0 |
5917 | Colombie-Britannique | Capital | 0 |
5919 | Colombie-Britannique | Cowichan Valley | 0 |
5921 | Colombie-Britannique | Nanaimo | 0 |
5923 | Colombie-Britannique | Alberni-Clayoquot | 0 |
5924 | Colombie-Britannique | Strathcona | 0 |
5926 | Colombie-Britannique | Comox Valley | 0 |
5927 | Colombie-Britannique | Powell River | 0 |
5929 | Colombie-Britannique | Sunshine Coast | 0 |
5931 | Colombie-Britannique | Squamish-Lillooet | 0 |
5933 | Colombie-Britannique | Thompson-Nicola | 0 |
5935 | Colombie-Britannique | Central Okanagan | 0 |
5937 | Colombie-Britannique | North Okanagan | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
5939 | Colombie-Britannique | Columbia-Shuswap | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
5941 | Colombie-Britannique | Cariboo | 0 |
5943 | Colombie-Britannique | Mount Waddington | 0 |
5945 | Colombie-Britannique | Central Coast | 0 |
5947 | Colombie-Britannique | Skeena-Queen Charlotte | 0 |
5949 | Colombie-Britannique | Kitimat-Stikine | 0 |
5951 | Colombie-Britannique | Bulkley-Nechako | 0 |
5953 | Colombie-Britannique | Fraser-Fort George | 0 |
5955 | Colombie-Britannique | Peace River | 0 |
5959 | Colombie-Britannique | Northern Rockies | 0 |
6001 | Yukon | Yukon | 0 |
x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
Source
Statistique Canada, Division de l’agriculture, Recensement de l'agriculture, 2016.
Carte créée par Télédétection et analyse géospatiale, Division de l’agriculture, Statistique Canada, 2018.
- Date de modification :