Cartes thématiques du Recensement de l’agriculture
Proportion des exploitants agricoles âgés de 35 à 54 ans selon les divisions de recensement (DR), 2016
Canada
Description de la carte
Cette carte illustre la proportion des exploitants agricoles âgés de 35 à 54 ans selon les divisions de recensement (DR), 2016.
Légende
La moyenne nationale est de 36,35 %.
Une couleur est assignée à une catégorie. Chaque catégorie représente un intervalle de valeurs de la proportion.
Un trait noir épais délimite les provinces et les territoires.
Un trait gris mince délimite les divisions de recensement.
Un carton intérieur est fourni pour illustrer davantage en détail le sud de l'Ontario et du Québec.
Les villes principales apparaissent sur la carte.
Deux échelles différentes sont fournies, une pour la carte principale et une pour le carton intérieur.
Catégorie | Proportion des exploitants agricoles âgés de 35 à 54 ans | Couleur |
---|---|---|
1 | ≥ 20 % à 31 % | Jaune pâle |
2 | > 31 % à 35 % | Jaune-orange |
3 | > 35 % à 40 % | Orange moyen |
4 | > 40 % à 45 % | Brun moyen |
5 | > 45 % à 100 % | Brun foncé |
6 | 0 % | Blanc |
7 | Supprimé / confidentiel | Blanc hachuré noir |
8 | À l'extérieur de l'écoumène agricole | Gris |
Tableau des données
Identificateur unique de la division de recensement | Province / Territoire | Nom de la division de recensement | Proportion (%) | Catégorie |
---|---|---|---|---|
1001 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 1 | 33,33 | 2 |
1002 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 2 | 33,33 | 2 |
1004 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 4 | 25,00 | 1 |
1005 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 5 | 45,45 | 5 |
1006 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 6 | 50,00 | 5 |
1007 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 7 | 50,00 | 5 |
1008 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 8 | 42,86 | 4 |
1009 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 9 | 100,00 | 5 |
1010 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 10 | 0,00 | 6 |
1101 | Île-du-Prince-Édouard | Kings | 33,33 | 2 |
1102 | Île-du-Prince-Édouard | Queens | 34,62 | 2 |
1103 | Île-du-Prince-Édouard | Prince | 38,46 | 3 |
1201 | Nouvelle-Écosse | Shelburne | 20,00 | 1 |
1202 | Nouvelle-Écosse | Yarmouth | 31,25 | 2 |
1203 | Nouvelle-Écosse | Digby | 45,95 | 5 |
1204 | Nouvelle-Écosse | Queens | 50,00 | 5 |
1205 | Nouvelle-Écosse | Annapolis | 36,67 | 3 |
1206 | Nouvelle-Écosse | Lunenburg | 35,14 | 3 |
1207 | Nouvelle-Écosse | Kings | 36,91 | 3 |
1208 | Nouvelle-Écosse | Hants | 40,24 | 4 |
1209 | Nouvelle-Écosse | Halifax | 35,56 | 3 |
1210 | Nouvelle-Écosse | Colchester | 33,02 | 2 |
1211 | Nouvelle-Écosse | Cumberland | 30,56 | 1 |
1212 | Nouvelle-Écosse | Pictou | 27,69 | 1 |
1213 | Nouvelle-Écosse | Guysborough | 20,83 | 1 |
1214 | Nouvelle-Écosse | Antigonish | 38,00 | 3 |
1215 | Nouvelle-Écosse | Inverness | 32,14 | 2 |
1216 | Nouvelle-Écosse | Richmond | 25,00 | 1 |
1217 | Nouvelle-Écosse | Cape Breton | 30,00 | 1 |
1218 | Nouvelle-Écosse | Victoria | 22,22 | 1 |
1301 | Nouveau-Brunswick | Saint John | 25,00 | 1 |
1302 | Nouveau-Brunswick | Charlotte | 25,00 | 1 |
1303 | Nouveau-Brunswick | Sunbury | 33,33 | 2 |
1304 | Nouveau-Brunswick | Queens | 25,00 | 1 |
1305 | Nouveau-Brunswick | Kings | 34,02 | 2 |
1306 | Nouveau-Brunswick | Albert | 32,00 | 2 |
1307 | Nouveau-Brunswick | Westmorland | 34,15 | 2 |
1308 | Nouveau-Brunswick | Kent | 34,15 | 2 |
1309 | Nouveau-Brunswick | Northumberland | 45,00 | 4 |
1310 | Nouveau-Brunswick | York | 34,55 | 2 |
1311 | Nouveau-Brunswick | Carleton | 36,25 | 3 |
1312 | Nouveau-Brunswick | Victoria | 36,67 | 3 |
1313 | Nouveau-Brunswick | Madawaska | 37,50 | 3 |
1314 | Nouveau-Brunswick | Restigouche | 35,00 | 2 |
1315 | Nouveau-Brunswick | Gloucester | 32,69 | 2 |
2401 | Québec | Les Îles-de-la-Madeleine | 44,44 | 4 |
2402 | Québec | Le Rocher-Percé | 42,86 | 4 |
2403 | Québec | La Côte-de-Gaspé | 50,00 | 5 |
2404 | Québec | La Haute-Gaspésie | 33,33 | 2 |
2405 | Québec | Bonaventure | 50,00 | 5 |
2406 | Québec | Avignon | 45,00 | 4 |
2407 | Québec | La Matapédia | 49,18 | 5 |
2408 | Québec | Matane | 47,06 | 5 |
2409 | Québec | La Mitis | 45,21 | 5 |
2410 | Québec | Rimouski-Neigette | 45,45 | 5 |
2411 | Québec | Les Basques | 38,18 | 3 |
2412 | Québec | Rivière-du-Loup | 47,50 | 5 |
2413 | Québec | Témiscouata | 47,57 | 5 |
2414 | Québec | Kamouraska | 49,14 | 5 |
2415 | Québec | Charlevoix-Est | 44,44 | 4 |
2416 | Québec | Charlevoix | 50,00 | 5 |
2417 | Québec | L'Islet | 39,31 | 3 |
2418 | Québec | Montmagny | 43,33 | 4 |
2419 | Québec | Bellechasse | 45,91 | 5 |
2420 | Québec | L'Île-d'Orléans | 42,86 | 4 |
2421 | Québec | La Côte-de-Beaupré | 41,38 | 4 |
2422 | Québec | La Jacques-Cartier | 46,15 | 5 |
2423 | Québec | Québec | 34,15 | 2 |
2425 | Québec | Lévis | 38,00 | 3 |
2426 | Québec | La Nouvelle-Beauce | 47,20 | 5 |
2427 | Québec | Robert-Cliche | 42,48 | 4 |
2428 | Québec | Les Etchemins | 37,76 | 3 |
2429 | Québec | Beauce-Sartigan | 38,89 | 3 |
2430 | Québec | Le Granit | 39,66 | 3 |
2431 | Québec | Les Appalaches | 42,34 | 4 |
2432 | Québec | L'Érable | 45,41 | 5 |
2433 | Québec | Lotbinière | 42,98 | 4 |
2434 | Québec | Portneuf | 42,42 | 4 |
2435 | Québec | Mékinac | 48,89 | 5 |
2436 | Québec | Shawinigan | 44,44 | 4 |
2437 | Québec | Francheville | 40,57 | 4 |
2438 | Québec | Bécancour | 44,88 | 4 |
2439 | Québec | Arthabaska | 49,06 | 5 |
2440 | Québec | Les Sources | 45,95 | 5 |
2441 | Québec | Le Haut-Saint-François | 40,00 | 3 |
2442 | Québec | Le Val-Saint-François | 43,17 | 4 |
2443 | Québec | Sherbrooke | 44,83 | 4 |
2444 | Québec | Coaticook | 42,78 | 4 |
2445 | Québec | Memphrémagog | 33,75 | 2 |
2446 | Québec | Brome-Missisquoi | 38,39 | 3 |
2447 | Québec | La Haute-Yamaska | 43,31 | 4 |
2448 | Québec | Acton | 44,80 | 4 |
2449 | Québec | Drummond | 46,50 | 5 |
2450 | Québec | Nicolet-Yamaska | 45,75 | 5 |
2451 | Québec | Maskinongé | 38,76 | 3 |
2452 | Québec | D'Autray | 44,80 | 4 |
2453 | Québec | Pierre-De Saurel | 46,43 | 5 |
2454 | Québec | Les Maskoutains | 45,00 | 4 |
2455 | Québec | Rouville | 41,73 | 4 |
2456 | Québec | Le Haut-Richelieu | 40,85 | 4 |
2457 | Québec | La Vallée-du-Richelieu | 41,07 | 4 |
2458 | Québec | Longueuil | 42,86 | 4 |
2459 | Québec | Marguerite-D'Youville | 37,25 | 3 |
2460 | Québec | L'Assomption | 35,71 | 3 |
2461 | Québec | Joliette | 38,71 | 3 |
2462 | Québec | Matawinie | 40,98 | 4 |
2463 | Québec | Montcalm | 44,70 | 4 |
2464 | Québec | Les Moulins | 42,31 | 4 |
2465 | Québec | Laval | 42,42 | 4 |
2466 | Québec | Montréal | 31,25 | 2 |
2467 | Québec | Roussillon | 41,18 | 4 |
2468 | Québec | Les Jardins-de-Napierville | 44,51 | 4 |
2469 | Québec | Le Haut-Saint-Laurent | 40,56 | 4 |
2470 | Québec | Beauharnois-Salaberry | 40,70 | 4 |
2471 | Québec | Vaudreuil-Soulanges | 40,48 | 4 |
2472 | Québec | Deux-Montagnes | 46,34 | 5 |
2473 | Québec | Thérèse-De Blainville | 36,36 | 3 |
2474 | Québec | Mirabel | 42,86 | 4 |
2475 | Québec | La Rivière-du-Nord | 40,00 | 3 |
2476 | Québec | Argenteuil | 37,74 | 3 |
2477 | Québec | Les Pays-d'en-Haut | 40,00 | 3 |
2478 | Québec | Les Laurentides | 38,24 | 3 |
2479 | Québec | Antoine-Labelle | 42,25 | 4 |
2480 | Québec | Papineau | 41,10 | 4 |
2481 | Québec | Gatineau | 43,48 | 4 |
2482 | Québec | Les Collines-de-l'Outaouais | 42,86 | 4 |
2483 | Québec | La Vallée-de-la-Gatineau | 40,43 | 4 |
2484 | Québec | Pontiac | 34,67 | 2 |
2485 | Québec | Témiscamingue | 46,27 | 5 |
2486 | Québec | Rouyn-Noranda | 36,36 | 3 |
2487 | Québec | Abitibi-Ouest | 40,00 | 3 |
2488 | Québec | Abitibi | 35,90 | 3 |
2489 | Québec | La Vallée-de-l'Or | 50,00 | 5 |
2490 | Québec | La Tuque | 50,00 | 5 |
2491 | Québec | Le Domaine-du-Roy | 40,63 | 4 |
2492 | Québec | Maria-Chapdelaine | 43,75 | 4 |
2493 | Québec | Lac-Saint-Jean-Est | 46,24 | 5 |
2494 | Québec | Le Saguenay-et-son-Fjord | 42,00 | 4 |
2495 | Québec | La Haute-Côte-Nord | 45,45 | 5 |
2496 | Québec | Manicouagan | 36,36 | 3 |
2499 | Québec | Nord-du-Québec | 50,00 | 5 |
3501 | Ontario | Stormont, Dundas and Glengarry | 36,73 | 3 |
3502 | Ontario | Prescott and Russell | 42,31 | 4 |
3506 | Ontario | Ottawa | 35,35 | 3 |
3507 | Ontario | Leeds and Grenville | 34,45 | 2 |
3509 | Ontario | Lanark | 32,69 | 2 |
3510 | Ontario | Frontenac | 33,96 | 2 |
3511 | Ontario | Lennox and Addington | 33,33 | 2 |
3512 | Ontario | Hastings | 30,82 | 1 |
3513 | Ontario | Prince Edward | 33,33 | 2 |
3514 | Ontario | Northumberland | 32,85 | 2 |
3515 | Ontario | Peterborough | 32,35 | 2 |
3516 | Ontario | Kawartha Lakes | 32,11 | 2 |
3518 | Ontario | Durham | 32,13 | 2 |
3519 | Ontario | York | 32,68 | 2 |
3520 | Ontario | Toronto | 27,78 | 1 |
3521 | Ontario | Peel | 31,62 | 2 |
3522 | Ontario | Dufferin | 33,17 | 2 |
3523 | Ontario | Wellington | 39,22 | 3 |
3524 | Ontario | Halton | 30,65 | 1 |
3525 | Ontario | Hamilton | 33,62 | 2 |
3526 | Ontario | Niagara | 38,05 | 3 |
3528 | Ontario | Haldimand-Norfolk | 35,20 | 3 |
3529 | Ontario | Brant | 36,87 | 3 |
3530 | Ontario | Waterloo | 44,58 | 4 |
3531 | Ontario | Perth | 41,27 | 4 |
3532 | Ontario | Oxford | 39,40 | 3 |
3534 | Ontario | Elgin | 33,68 | 2 |
3536 | Ontario | Chatham-Kent | 31,35 | 2 |
3537 | Ontario | Essex | 32,40 | 2 |
3538 | Ontario | Lambton | 32,50 | 2 |
3539 | Ontario | Middlesex | 36,20 | 3 |
3540 | Ontario | Huron | 37,24 | 3 |
3541 | Ontario | Bruce | 35,66 | 3 |
3542 | Ontario | Grey | 32,82 | 2 |
3543 | Ontario | Simcoe | 35,08 | 3 |
3544 | Ontario | Muskoka | 32,61 | 2 |
3546 | Ontario | Haliburton | 33,33 | 2 |
3547 | Ontario | Renfrew | 34,52 | 2 |
3548 | Ontario | Nipissing | 36,92 | 3 |
3549 | Ontario | Parry Sound | 30,14 | 1 |
3551 | Ontario | Manitoulin | 32,08 | 2 |
3552 | Ontario | Sudbury | 29,27 | 1 |
3553 | Ontario | Greater Sudbury / Grand Sudbury | 34,29 | 2 |
3554 | Ontario | Timiskaming | 39,42 | 3 |
3556 | Ontario | Cochrane | 40,00 | 3 |
3557 | Ontario | Algoma | 38,10 | 3 |
3558 | Ontario | Thunder Bay | 40,68 | 4 |
3559 | Ontario | Rainy River | 34,85 | 2 |
3560 | Ontario | Kenora | 42,86 | 4 |
4601 | Manitoba | Division No. 1 | 33,86 | 2 |
4602 | Manitoba | Division No. 2 | 43,75 | 4 |
4603 | Manitoba | Division No. 3 | 38,27 | 3 |
4604 | Manitoba | Division No. 4 | 40,08 | 4 |
4605 | Manitoba | Division No. 5 | 36,18 | 3 |
4606 | Manitoba | Division No. 6 | 38,83 | 3 |
4607 | Manitoba | Division No. 7 | 34,81 | 2 |
4608 | Manitoba | Division No. 8 | 36,89 | 3 |
4609 | Manitoba | Division No. 9 | 38,85 | 3 |
4610 | Manitoba | Division No. 10 | 38,89 | 3 |
4611 | Manitoba | Division No. 11 | 36,36 | 3 |
4612 | Manitoba | Division No. 12 | 36,21 | 3 |
4613 | Manitoba | Division No. 13 | 39,76 | 3 |
4614 | Manitoba | Division No. 14 | 33,78 | 2 |
4615 | Manitoba | Division No. 15 | 34,44 | 2 |
4616 | Manitoba | Division No. 16 | 36,81 | 3 |
4617 | Manitoba | Division No. 17 | 37,22 | 3 |
4618 | Manitoba | Division No. 18 | 33,90 | 2 |
4619 | Manitoba | Division No. 19 | 36,84 | 3 |
4620 | Manitoba | Division No. 20 | 33,76 | 2 |
4621 | Manitoba | Division No. 21 | 36,84 | 3 |
4622 | Manitoba | Division No. 22 | 50,00 | 5 |
4701 | Saskatchewan | Division No. 1 | 36,23 | 3 |
4702 | Saskatchewan | Division No. 2 | 35,71 | 3 |
4703 | Saskatchewan | Division No. 3 | 35,09 | 3 |
4704 | Saskatchewan | Division No. 4 | 35,05 | 3 |
4705 | Saskatchewan | Division No. 5 | 35,31 | 3 |
4706 | Saskatchewan | Division No. 6 | 34,78 | 2 |
4707 | Saskatchewan | Division No. 7 | 33,20 | 2 |
4708 | Saskatchewan | Division No. 8 | 30,90 | 1 |
4709 | Saskatchewan | Division No. 9 | 33,72 | 2 |
4710 | Saskatchewan | Division No. 10 | 33,65 | 2 |
4711 | Saskatchewan | Division No. 11 | 34,67 | 2 |
4712 | Saskatchewan | Division No. 12 | 33,88 | 2 |
4713 | Saskatchewan | Division No. 13 | 33,26 | 2 |
4714 | Saskatchewan | Division No. 14 | 33,60 | 2 |
4715 | Saskatchewan | Division No. 15 | 35,78 | 3 |
4716 | Saskatchewan | Division No. 16 | 35,13 | 3 |
4717 | Saskatchewan | Division No. 17 | 34,72 | 2 |
4718 | Saskatchewan | Division No. 18 | 20,00 | 1 |
4801 | Alberta | Division No. 1 | 36,09 | 3 |
4802 | Alberta | Division No. 2 | 37,83 | 3 |
4803 | Alberta | Division No. 3 | 32,45 | 2 |
4804 | Alberta | Division No. 4 | 35,61 | 3 |
4805 | Alberta | Division No. 5 | 36,20 | 3 |
4806 | Alberta | Division No. 6 | 30,86 | 1 |
4807 | Alberta | Division No. 7 | 35,18 | 3 |
4808 | Alberta | Division No. 8 | 34,71 | 2 |
4809 | Alberta | Division No. 9 | 31,54 | 2 |
4810 | Alberta | Division No. 10 | 35,20 | 3 |
4811 | Alberta | Division No. 11 | 33,91 | 2 |
4812 | Alberta | Division No. 12 | 35,98 | 3 |
4813 | Alberta | Division No. 13 | 35,50 | 3 |
4814 | Alberta | Division No. 14 | 34,95 | 2 |
4815 | Alberta | Division No. 15 | 27,78 | 1 |
4816 | Alberta | Division No. 16 | 0,00 | 6 |
4817 | Alberta | Division No. 17 | 39,77 | 3 |
4818 | Alberta | Division No. 18 | 36,02 | 3 |
4819 | Alberta | Division No. 19 | 36,87 | 3 |
5901 | Colombie-Britannique | East Kootenay | 30,84 | 1 |
5903 | Colombie-Britannique | Central Kootenay | 33,54 | 2 |
5905 | Colombie-Britannique | Kootenay Boundary | 27,16 | 1 |
5907 | Colombie-Britannique | Okanagan-Similkameen | 34,04 | 2 |
5909 | Colombie-Britannique | Fraser Valley | 43,93 | 4 |
5915 | Colombie-Britannique | Greater Vancouver | 35,04 | 3 |
5917 | Colombie-Britannique | Capital | 31,44 | 2 |
5919 | Colombie-Britannique | Cowichan Valley | 32,82 | 2 |
5921 | Colombie-Britannique | Nanaimo | 31,39 | 2 |
5923 | Colombie-Britannique | Alberni-Clayoquot | 24,14 | 1 |
5924 | Colombie-Britannique | Strathcona | 36,00 | 3 |
5926 | Colombie-Britannique | Comox Valley | 35,94 | 3 |
5927 | Colombie-Britannique | Powell River | 30,43 | 1 |
5929 | Colombie-Britannique | Sunshine Coast | 28,00 | 1 |
5931 | Colombie-Britannique | Squamish-Lillooet | 43,90 | 4 |
5933 | Colombie-Britannique | Thompson-Nicola | 29,11 | 1 |
5935 | Colombie-Britannique | Central Okanagan | 34,62 | 2 |
5937 | Colombie-Britannique | North Okanagan | 31,53 | 2 |
5939 | Colombie-Britannique | Columbia-Shuswap | 28,22 | 1 |
5941 | Colombie-Britannique | Cariboo | 30,56 | 1 |
5943 | Colombie-Britannique | Mount Waddington | 33,33 | 2 |
5945 | Colombie-Britannique | Central Coast | 40,00 | 3 |
5947 | Colombie-Britannique | Skeena-Queen Charlotte | 50,00 | 5 |
5949 | Colombie-Britannique | Kitimat-Stikine | 35,48 | 3 |
5951 | Colombie-Britannique | Bulkley-Nechako | 33,91 | 2 |
5953 | Colombie-Britannique | Fraser-Fort George | 37,50 | 3 |
5955 | Colombie-Britannique | Peace River | 34,17 | 2 |
5959 | Colombie-Britannique | Northern Rockies | 42,86 | 4 |
6001 | Yukon | Yukon | 46,51 | 5 |
Source
Statistique Canada, Division de l’agriculture, Recensement de l'agriculture, 2016.
Carte créée par Télédétection et analyse géospatiale, Division de l’agriculture, Statistique Canada, 2018.
- Date de modification :