Cartes thématiques du Recensement de l’agriculture
Proportion de la superficie en autres haricots secs sur la superficie totale en grandes cultures selon les divisions de recensement (DR), 2016
Canada
Description de la carte
Cette carte illustre la proportion de la superficie en autres haricots secs sur la superficie totale en grandes cultures selon les divisions de recensement (DR), 2016.
Légende
La moyenne nationale est de 0,37 %.
Une couleur est assignée à une catégorie. Chaque catégorie représente un intervalle de valeurs de la proportion.
Un trait noir épais délimite les provinces et les territoires.
Un trait gris mince délimite les divisions de recensement.
Un carton intérieur est fourni pour illustrer davantage en détail le sud de l'Ontario et du Québec.
Les villes principales apparaissent sur la carte.
Deux échelles différentes sont fournies, une pour la carte principale et une pour le carton intérieur.
Catégorie | Proportion de la superficie en autres haricots secs sur la superficie totale en grandes cultures | Couleur |
---|---|---|
1 | > 0,0 % à 0,1 % | Jaune pâle |
2 | > 0,1 % à 0,2 % | Jaune-orange |
3 | > 0,2 % à 0,5 % | Orange moyen |
4 | > 0,5 % à 1,0 % | Brun moyen |
5 | > 1,0 % à 5,0 % | Brun foncé |
6 | 0 % | Blanc |
7 | Supprimé / confidentiel | Blanc hachuré noir |
8 | À l'extérieur de l'écoumène agricole | Gris |
Tableau des données
Identificateur unique de la division de recensement | Province / Territoire | Nom de la division de recensement | Proportion (%) | Catégorie |
---|---|---|---|---|
1001 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 1 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
1002 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 2 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
1004 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 4 | 0,00 | 6 |
1005 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 5 | 0,00 | 6 |
1006 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 6 | 0,00 | 6 |
1007 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 7 | 0,00 | 6 |
1008 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 8 | 0,00 | 6 |
1009 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 9 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
1010 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 10 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
1101 | Île-du-Prince-Édouard | Kings | 0,00 | 6 |
1102 | Île-du-Prince-Édouard | Queens | 0,04 | 1 |
1103 | Île-du-Prince-Édouard | Prince | 0,01 | 1 |
1201 | Nouvelle-Écosse | Shelburne | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
1202 | Nouvelle-Écosse | Yarmouth | 0,00 | 6 |
1203 | Nouvelle-Écosse | Digby | 0,00 | 6 |
1204 | Nouvelle-Écosse | Queens | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
1205 | Nouvelle-Écosse | Annapolis | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
1206 | Nouvelle-Écosse | Lunenburg | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
1207 | Nouvelle-Écosse | Kings | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
1208 | Nouvelle-Écosse | Hants | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
1209 | Nouvelle-Écosse | Halifax | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
1210 | Nouvelle-Écosse | Colchester | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
1211 | Nouvelle-Écosse | Cumberland | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
1212 | Nouvelle-Écosse | Pictou | 0,00 | 6 |
1213 | Nouvelle-Écosse | Guysborough | 0,00 | 6 |
1214 | Nouvelle-Écosse | Antigonish | 0,00 | 6 |
1215 | Nouvelle-Écosse | Inverness | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
1216 | Nouvelle-Écosse | Richmond | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
1217 | Nouvelle-Écosse | Cape Breton | 0,00 | 6 |
1218 | Nouvelle-Écosse | Victoria | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
1301 | Nouveau-Brunswick | Saint John | 0,00 | 6 |
1302 | Nouveau-Brunswick | Charlotte | 0,00 | 6 |
1303 | Nouveau-Brunswick | Sunbury | 0,00 | 6 |
1304 | Nouveau-Brunswick | Queens | 0,00 | 6 |
1305 | Nouveau-Brunswick | Kings | 0,00 | 6 |
1306 | Nouveau-Brunswick | Albert | 0,00 | 6 |
1307 | Nouveau-Brunswick | Westmorland | 0,00 | 6 |
1308 | Nouveau-Brunswick | Kent | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
1309 | Nouveau-Brunswick | Northumberland | 0,00 | 6 |
1310 | Nouveau-Brunswick | York | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
1311 | Nouveau-Brunswick | Carleton | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
1312 | Nouveau-Brunswick | Victoria | 0,00 | 6 |
1313 | Nouveau-Brunswick | Madawaska | 0,00 | 6 |
1314 | Nouveau-Brunswick | Restigouche | 0,00 | 6 |
1315 | Nouveau-Brunswick | Gloucester | 0,00 | 6 |
2401 | Québec | Les Îles-de-la-Madeleine | 0,00 | 6 |
2402 | Québec | Le Rocher-Percé | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2403 | Québec | La Côte-de-Gaspé | 0,00 | 6 |
2404 | Québec | La Haute-Gaspésie | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2405 | Québec | Bonaventure | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2406 | Québec | Avignon | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2407 | Québec | La Matapédia | 0,40 | 3 |
2408 | Québec | Matane | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2409 | Québec | La Mitis | 0,12 | 2 |
2410 | Québec | Rimouski-Neigette | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2411 | Québec | Les Basques | 0,00 | 6 |
2412 | Québec | Rivière-du-Loup | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2413 | Québec | Témiscouata | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2414 | Québec | Kamouraska | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2415 | Québec | Charlevoix-Est | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2416 | Québec | Charlevoix | 0,00 | 6 |
2417 | Québec | L'Islet | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2418 | Québec | Montmagny | 0,00 | 6 |
2419 | Québec | Bellechasse | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2420 | Québec | L'Île-d'Orléans | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2421 | Québec | La Côte-de-Beaupré | 0,00 | 6 |
2422 | Québec | La Jacques-Cartier | 0,00 | 6 |
2423 | Québec | Québec | 0,00 | 6 |
2425 | Québec | Lévis | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2426 | Québec | La Nouvelle-Beauce | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2427 | Québec | Robert-Cliche | 0,00 | 6 |
2428 | Québec | Les Etchemins | 0,00 | 6 |
2429 | Québec | Beauce-Sartigan | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2430 | Québec | Le Granit | 0,03 | 1 |
2431 | Québec | Les Appalaches | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2432 | Québec | L'Érable | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2433 | Québec | Lotbinière | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2434 | Québec | Portneuf | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2435 | Québec | Mékinac | 0,00 | 6 |
2436 | Québec | Shawinigan | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2437 | Québec | Francheville | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2438 | Québec | Bécancour | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2439 | Québec | Arthabaska | 0,29 | 3 |
2440 | Québec | Les Sources | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2441 | Québec | Le Haut-Saint-François | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2442 | Québec | Le Val-Saint-François | 0,00 | 6 |
2443 | Québec | Sherbrooke | 0,00 | 6 |
2444 | Québec | Coaticook | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2445 | Québec | Memphrémagog | 0,00 | 6 |
2446 | Québec | Brome-Missisquoi | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2447 | Québec | La Haute-Yamaska | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2448 | Québec | Acton | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2449 | Québec | Drummond | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2450 | Québec | Nicolet-Yamaska | 0,83 | 4 |
2451 | Québec | Maskinongé | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2452 | Québec | D'Autray | 1,50 | 5 |
2453 | Québec | Pierre-De Saurel | 0,14 | 2 |
2454 | Québec | Les Maskoutains | 0,11 | 2 |
2455 | Québec | Rouville | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2456 | Québec | Le Haut-Richelieu | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2457 | Québec | La Vallée-du-Richelieu | 0,78 | 4 |
2458 | Québec | Longueuil | 0,00 | 6 |
2459 | Québec | Marguerite-D'Youville | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2460 | Québec | L'Assomption | 4,16 | 5 |
2461 | Québec | Joliette | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2462 | Québec | Matawinie | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2463 | Québec | Montcalm | 4,93 | 5 |
2464 | Québec | Les Moulins | 0,97 | 4 |
2465 | Québec | Laval | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2466 | Québec | Montréal | 0,00 | 6 |
2467 | Québec | Roussillon | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2468 | Québec | Les Jardins-de-Napierville | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2469 | Québec | Le Haut-Saint-Laurent | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2470 | Québec | Beauharnois-Salaberry | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2471 | Québec | Vaudreuil-Soulanges | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2472 | Québec | Deux-Montagnes | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2473 | Québec | Thérèse-De Blainville | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2474 | Québec | Mirabel | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2475 | Québec | La Rivière-du-Nord | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2476 | Québec | Argenteuil | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2477 | Québec | Les Pays-d'en-Haut | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2478 | Québec | Les Laurentides | 0,00 | 6 |
2479 | Québec | Antoine-Labelle | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2480 | Québec | Papineau | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2481 | Québec | Gatineau | 0,00 | 6 |
2482 | Québec | Les Collines-de-l'Outaouais | 0,00 | 6 |
2483 | Québec | La Vallée-de-la-Gatineau | 0,00 | 6 |
2484 | Québec | Pontiac | 0,00 | 6 |
2485 | Québec | Témiscamingue | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2486 | Québec | Rouyn-Noranda | 0,00 | 6 |
2487 | Québec | Abitibi-Ouest | 0,00 | 6 |
2488 | Québec | Abitibi | 0,00 | 6 |
2489 | Québec | La Vallée-de-l'Or | 0,00 | 6 |
2490 | Québec | La Tuque | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2491 | Québec | Le Domaine-du-Roy | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2492 | Québec | Maria-Chapdelaine | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2493 | Québec | Lac-Saint-Jean-Est | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
2494 | Québec | Le Saguenay-et-son-Fjord | 0,15 | 2 |
2495 | Québec | La Haute-Côte-Nord | 0,00 | 6 |
2496 | Québec | Manicouagan | 0,00 | 6 |
2499 | Québec | Nord-du-Québec | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
3501 | Ontario | Stormont, Dundas and Glengarry | 0,08 | 1 |
3502 | Ontario | Prescott and Russell | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
3506 | Ontario | Ottawa | 0,00 | 6 |
3507 | Ontario | Leeds and Grenville | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
3509 | Ontario | Lanark | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
3510 | Ontario | Frontenac | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
3511 | Ontario | Lennox and Addington | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
3512 | Ontario | Hastings | 0,55 | 4 |
3513 | Ontario | Prince Edward | 0,68 | 4 |
3514 | Ontario | Northumberland | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
3515 | Ontario | Peterborough | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
3516 | Ontario | Kawartha Lakes | 0,52 | 4 |
3518 | Ontario | Durham | 1,17 | 5 |
3519 | Ontario | York | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
3520 | Ontario | Toronto | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
3521 | Ontario | Peel | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
3522 | Ontario | Dufferin | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
3523 | Ontario | Wellington | 0,10 | 1 |
3524 | Ontario | Halton | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
3525 | Ontario | Hamilton | 0,06 | 1 |
3526 | Ontario | Niagara | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
3528 | Ontario | Haldimand-Norfolk | 0,06 | 1 |
3529 | Ontario | Brant | 0,49 | 3 |
3530 | Ontario | Waterloo | 0,21 | 3 |
3531 | Ontario | Perth | 3,45 | 5 |
3532 | Ontario | Oxford | 3,55 | 5 |
3534 | Ontario | Elgin | 1,17 | 5 |
3536 | Ontario | Chatham-Kent | 0,33 | 3 |
3537 | Ontario | Essex | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
3538 | Ontario | Lambton | 0,36 | 3 |
3539 | Ontario | Middlesex | 1,87 | 5 |
3540 | Ontario | Huron | 1,95 | 5 |
3541 | Ontario | Bruce | 0,44 | 3 |
3542 | Ontario | Grey | 0,42 | 3 |
3543 | Ontario | Simcoe | 1,15 | 5 |
3544 | Ontario | Muskoka | 0,00 | 6 |
3546 | Ontario | Haliburton | 0,00 | 6 |
3547 | Ontario | Renfrew | 0,00 | 6 |
3548 | Ontario | Nipissing | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
3549 | Ontario | Parry Sound | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
3551 | Ontario | Manitoulin | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
3552 | Ontario | Sudbury | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
3553 | Ontario | Greater Sudbury / Grand Sudbury | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
3554 | Ontario | Timiskaming | 0,65 | 4 |
3556 | Ontario | Cochrane | 0,00 | 6 |
3557 | Ontario | Algoma | 0,00 | 6 |
3558 | Ontario | Thunder Bay | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
3559 | Ontario | Rainy River | 0,00 | 6 |
3560 | Ontario | Kenora | 0,00 | 6 |
4601 | Manitoba | Division No. 1 | 0,00 | 6 |
4602 | Manitoba | Division No. 2 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
4603 | Manitoba | Division No. 3 | 3,88 | 5 |
4604 | Manitoba | Division No. 4 | 0,35 | 3 |
4605 | Manitoba | Division No. 5 | 0,43 | 3 |
4606 | Manitoba | Division No. 6 | 0,14 | 2 |
4607 | Manitoba | Division No. 7 | 1,03 | 5 |
4608 | Manitoba | Division No. 8 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
4609 | Manitoba | Division No. 9 | 2,00 | 5 |
4610 | Manitoba | Division No. 10 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
4611 | Manitoba | Division No. 11 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
4612 | Manitoba | Division No. 12 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
4613 | Manitoba | Division No. 13 | 0,00 | 6 |
4614 | Manitoba | Division No. 14 | 1,05 | 5 |
4615 | Manitoba | Division No. 15 | 0,15 | 2 |
4616 | Manitoba | Division No. 16 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
4617 | Manitoba | Division No. 17 | 0,16 | 2 |
4618 | Manitoba | Division No. 18 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
4619 | Manitoba | Division No. 19 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
4620 | Manitoba | Division No. 20 | 0,22 | 3 |
4621 | Manitoba | Division No. 21 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
4622 | Manitoba | Division No. 22 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
4701 | Saskatchewan | Division No. 1 | 0,07 | 1 |
4702 | Saskatchewan | Division No. 2 | 0,01 | 1 |
4703 | Saskatchewan | Division No. 3 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
4704 | Saskatchewan | Division No. 4 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
4705 | Saskatchewan | Division No. 5 | 0,22 | 3 |
4706 | Saskatchewan | Division No. 6 | 0,14 | 2 |
4707 | Saskatchewan | Division No. 7 | 0,08 | 1 |
4708 | Saskatchewan | Division No. 8 | 0,00 | 6 |
4709 | Saskatchewan | Division No. 9 | 0,13 | 2 |
4710 | Saskatchewan | Division No. 10 | 0,19 | 2 |
4711 | Saskatchewan | Division No. 11 | 0,41 | 3 |
4712 | Saskatchewan | Division No. 12 | 0,13 | 2 |
4713 | Saskatchewan | Division No. 13 | 0,05 | 1 |
4714 | Saskatchewan | Division No. 14 | 0,54 | 4 |
4715 | Saskatchewan | Division No. 15 | 0,23 | 3 |
4716 | Saskatchewan | Division No. 16 | 0,19 | 2 |
4717 | Saskatchewan | Division No. 17 | 0,12 | 2 |
4718 | Saskatchewan | Division No. 18 | 0,00 | 6 |
4801 | Alberta | Division No. 1 | 1,19 | 5 |
4802 | Alberta | Division No. 2 | 1,42 | 5 |
4803 | Alberta | Division No. 3 | 0,04 | 1 |
4804 | Alberta | Division No. 4 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
4805 | Alberta | Division No. 5 | 0,07 | 1 |
4806 | Alberta | Division No. 6 | 0,08 | 1 |
4807 | Alberta | Division No. 7 | 0,22 | 3 |
4808 | Alberta | Division No. 8 | 0,52 | 4 |
4809 | Alberta | Division No. 9 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
4810 | Alberta | Division No. 10 | 0,38 | 3 |
4811 | Alberta | Division No. 11 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
4812 | Alberta | Division No. 12 | 0,14 | 2 |
4813 | Alberta | Division No. 13 | 0,26 | 3 |
4814 | Alberta | Division No. 14 | 0,00 | 6 |
4815 | Alberta | Division No. 15 | 0,00 | 6 |
4816 | Alberta | Division No. 16 | 0,00 | 6 |
4817 | Alberta | Division No. 17 | 0,14 | 2 |
4818 | Alberta | Division No. 18 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
4819 | Alberta | Division No. 19 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
5901 | Colombie-Britannique | East Kootenay | 0,00 | 6 |
5903 | Colombie-Britannique | Central Kootenay | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
5905 | Colombie-Britannique | Kootenay Boundary | 0,00 | 6 |
5907 | Colombie-Britannique | Okanagan-Similkameen | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
5909 | Colombie-Britannique | Fraser Valley | 0,04 | 1 |
5915 | Colombie-Britannique | Greater Vancouver | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
5917 | Colombie-Britannique | Capital | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
5919 | Colombie-Britannique | Cowichan Valley | 0,06 | 1 |
5921 | Colombie-Britannique | Nanaimo | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
5923 | Colombie-Britannique | Alberni-Clayoquot | 0,00 | 6 |
5924 | Colombie-Britannique | Strathcona | 0,00 | 6 |
5926 | Colombie-Britannique | Comox Valley | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
5927 | Colombie-Britannique | Powell River | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
5929 | Colombie-Britannique | Sunshine Coast | 0,00 | 6 |
5931 | Colombie-Britannique | Squamish-Lillooet | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
5933 | Colombie-Britannique | Thompson-Nicola | 0,00 | 6 |
5935 | Colombie-Britannique | Central Okanagan | 0,00 | 6 |
5937 | Colombie-Britannique | North Okanagan | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
5939 | Colombie-Britannique | Columbia-Shuswap | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
5941 | Colombie-Britannique | Cariboo | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
5943 | Colombie-Britannique | Mount Waddington | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
5945 | Colombie-Britannique | Central Coast | 0,00 | 6 |
5947 | Colombie-Britannique | Skeena-Queen Charlotte | 0,00 | 6 |
5949 | Colombie-Britannique | Kitimat-Stikine | 0,00 | 6 |
5951 | Colombie-Britannique | Bulkley-Nechako | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
5953 | Colombie-Britannique | Fraser-Fort George | 0,00 | 6 |
5955 | Colombie-Britannique | Peace River | 0,00 | 6 |
5959 | Colombie-Britannique | Northern Rockies | 0,00 | 6 |
6001 | Yukon | Yukon | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 7 |
x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
Source
Statistique Canada, Division de l’agriculture, Recensement de l'agriculture, 2016.
Carte créée par Télédétection et analyse géospatiale, Division de l'agriculture, Statistique Canada, 2018.
- Date de modification :