Cartes thématiques du Recensement de l’agriculture
Variation de la superficie en mélanges de céréales selon les divisions de recensement (DR) de 2011 à 2016
Canada
Description de la carte
Cette carte illustre la variation de la superficie en mélanges de céréales selon les divisions de recensement (DR) de 2011 à 2016.
Légende
Il y a une augmentation de 29 243 acres ou de 11 834 hectares pour le Canada.
Un point bleu représente une augmentation de 150 acres ou de 61 hectares de mélanges de céréales, tandis qu'un point rouge représente une diminution de même valeur. Les points sont disposés de façon aléatoire à l'intérieur de la partie agricole des divisions de recensement.
Un trait noir épais délimite les provinces et les territoires.
Un trait gris mince délimite les divisions de recensement.
Un carton intérieur est fourni pour illustrer davantage en détail le sud de l'Ontario et du Québec.
Les villes principales apparaissent sur la carte.
Deux échelles différentes sont fournies, une pour la carte principale et une pour le carton intérieur.
Symboles | Description |
---|---|
Point bleu | 1 point = augmentation de 150 acres (61 hectares) |
Point rouge | 1 point = diminution de 150 acres (61 hectares) |
Jaune pâle | Écoumène agricole ou variation nulle |
Gris | À l'extérieur de l'écoumène agricole |
Jaune pâle hachuré | Supprimé / confidentiel |
Tableau des données
Identificateur unique de la division de recensement | Province / Territoire | Nom de la division de recensement | Nombre de points bleus | Nombre de points rouges |
---|---|---|---|---|
1001 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 1 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1002 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 2 | 0 | 0 |
1004 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 4 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1005 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 5 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1006 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 6 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1007 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 7 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1008 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 8 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1009 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 9 | 0 | 0 |
1010 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 10 | 0 | 0 |
1101 | Île-du-Prince-Édouard | Kings | 0 | 2 |
1102 | Île-du-Prince-Édouard | Queens | 0 | 22 |
1103 | Île-du-Prince-Édouard | Prince | 0 | 10 |
1201 | Nouvelle-Écosse | Shelburne | 0 | 0 |
1202 | Nouvelle-Écosse | Yarmouth | 0 | 0 |
1203 | Nouvelle-Écosse | Digby | 0 | 0 |
1204 | Nouvelle-Écosse | Queens | 0 | 0 |
1205 | Nouvelle-Écosse | Annapolis | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1206 | Nouvelle-Écosse | Lunenburg | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1207 | Nouvelle-Écosse | Kings | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1208 | Nouvelle-Écosse | Hants | 0 | 0 |
1209 | Nouvelle-Écosse | Halifax | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1210 | Nouvelle-Écosse | Colchester | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1211 | Nouvelle-Écosse | Cumberland | 0 | 0 |
1212 | Nouvelle-Écosse | Pictou | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1213 | Nouvelle-Écosse | Guysborough | 0 | 0 |
1214 | Nouvelle-Écosse | Antigonish | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1215 | Nouvelle-Écosse | Inverness | 0 | 0 |
1216 | Nouvelle-Écosse | Richmond | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1217 | Nouvelle-Écosse | Cape Breton | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1218 | Nouvelle-Écosse | Victoria | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1301 | Nouveau-Brunswick | Saint John | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1302 | Nouveau-Brunswick | Charlotte | 0 | 0 |
1303 | Nouveau-Brunswick | Sunbury | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1304 | Nouveau-Brunswick | Queens | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1305 | Nouveau-Brunswick | Kings | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1306 | Nouveau-Brunswick | Albert | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1307 | Nouveau-Brunswick | Westmorland | 0 | 1 |
1308 | Nouveau-Brunswick | Kent | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1309 | Nouveau-Brunswick | Northumberland | 0 | 0 |
1310 | Nouveau-Brunswick | York | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1311 | Nouveau-Brunswick | Carleton | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1312 | Nouveau-Brunswick | Victoria | 2 | 0 |
1313 | Nouveau-Brunswick | Madawaska | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1314 | Nouveau-Brunswick | Restigouche | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
1315 | Nouveau-Brunswick | Gloucester | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2401 | Québec | Les Îles-de-la-Madeleine | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2402 | Québec | Le Rocher-Percé | 0 | 0 |
2403 | Québec | La Côte-de-Gaspé | 0 | 0 |
2404 | Québec | La Haute-Gaspésie | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2405 | Québec | Bonaventure | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2406 | Québec | Avignon | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2407 | Québec | La Matapédia | 5 | 0 |
2408 | Québec | Matane | 0 | 1 |
2409 | Québec | La Mitis | 0 | 0 |
2410 | Québec | Rimouski-Neigette | 0 | 1 |
2411 | Québec | Les Basques | 0 | 0 |
2412 | Québec | Rivière-du-Loup | 1 | 0 |
2413 | Québec | Témiscouata | 0 | 1 |
2414 | Québec | Kamouraska | 0 | 2 |
2415 | Québec | Charlevoix-Est | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2416 | Québec | Charlevoix | 0 | 0 |
2417 | Québec | L'Islet | 1 | 0 |
2418 | Québec | Montmagny | 0 | 1 |
2419 | Québec | Bellechasse | 0 | 2 |
2420 | Québec | L'Île-d'Orléans | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2421 | Québec | La Côte-de-Beaupré | 0 | 0 |
2422 | Québec | La Jacques-Cartier | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2423 | Québec | Québec | 0 | 2 |
2425 | Québec | Lévis | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2426 | Québec | La Nouvelle-Beauce | 1 | 0 |
2427 | Québec | Robert-Cliche | 0 | 1 |
2428 | Québec | Les Etchemins | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2429 | Québec | Beauce-Sartigan | 0 | 0 |
2430 | Québec | Le Granit | 0 | 1 |
2431 | Québec | Les Appalaches | 0 | 1 |
2432 | Québec | L'Érable | 1 | 0 |
2433 | Québec | Lotbinière | 0 | 5 |
2434 | Québec | Portneuf | 0 | 1 |
2435 | Québec | Mékinac | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2436 | Québec | Shawinigan | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2437 | Québec | Francheville | 1 | 0 |
2438 | Québec | Bécancour | 0 | 4 |
2439 | Québec | Arthabaska | 2 | 0 |
2440 | Québec | Les Sources | 0 | 2 |
2441 | Québec | Le Haut-Saint-François | 0 | 3 |
2442 | Québec | Le Val-Saint-François | 2 | 0 |
2443 | Québec | Sherbrooke | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2444 | Québec | Coaticook | 0 | 0 |
2445 | Québec | Memphrémagog | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2446 | Québec | Brome-Missisquoi | 0 | 2 |
2447 | Québec | La Haute-Yamaska | 0 | 0 |
2448 | Québec | Acton | 0 | 0 |
2449 | Québec | Drummond | 0 | 1 |
2450 | Québec | Nicolet-Yamaska | 0 | 3 |
2451 | Québec | Maskinongé | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2452 | Québec | D'Autray | 0 | 1 |
2453 | Québec | Pierre-De Saurel | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2454 | Québec | Les Maskoutains | 0 | 0 |
2455 | Québec | Rouville | 0 | 1 |
2456 | Québec | Le Haut-Richelieu | 0 | 0 |
2457 | Québec | La Vallée-du-Richelieu | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2458 | Québec | Longueuil | 0 | 0 |
2459 | Québec | Marguerite-D'Youville | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2460 | Québec | L'Assomption | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2461 | Québec | Joliette | 0 | 1 |
2462 | Québec | Matawinie | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2463 | Québec | Montcalm | 0 | 0 |
2464 | Québec | Les Moulins | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2465 | Québec | Laval | 0 | 0 |
2466 | Québec | Montréal | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2467 | Québec | Roussillon | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2468 | Québec | Les Jardins-de-Napierville | 0 | 0 |
2469 | Québec | Le Haut-Saint-Laurent | 0 | 1 |
2470 | Québec | Beauharnois-Salaberry | 0 | 1 |
2471 | Québec | Vaudreuil-Soulanges | 0 | 2 |
2472 | Québec | Deux-Montagnes | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2473 | Québec | Thérèse-De Blainville | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2474 | Québec | Mirabel | 2 | 0 |
2475 | Québec | La Rivière-du-Nord | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2476 | Québec | Argenteuil | 0 | 0 |
2477 | Québec | Les Pays-d'en-Haut | 0 | 0 |
2478 | Québec | Les Laurentides | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2479 | Québec | Antoine-Labelle | 1 | 0 |
2480 | Québec | Papineau | 0 | 0 |
2481 | Québec | Gatineau | 0 | 0 |
2482 | Québec | Les Collines-de-l'Outaouais | 0 | 0 |
2483 | Québec | La Vallée-de-la-Gatineau | 0 | 0 |
2484 | Québec | Pontiac | 1 | 0 |
2485 | Québec | Témiscamingue | 0 | 0 |
2486 | Québec | Rouyn-Noranda | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2487 | Québec | Abitibi-Ouest | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2488 | Québec | Abitibi | 0 | 3 |
2489 | Québec | La Vallée-de-l'Or | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2490 | Québec | La Tuque | 0 | 0 |
2491 | Québec | Le Domaine-du-Roy | 0 | 1 |
2492 | Québec | Maria-Chapdelaine | 0 | 2 |
2493 | Québec | Lac-Saint-Jean-Est | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2494 | Québec | Le Saguenay-et-son-Fjord | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2495 | Québec | La Haute-Côte-Nord | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
2496 | Québec | Manicouagan | 0 | 0 |
2499 | Québec | Nord-du-Québec | 0 | 0 |
3501 | Ontario | Stormont, Dundas and Glengarry | 0 | 0 |
3502 | Ontario | Prescott and Russell | 0 | 2 |
3506 | Ontario | Ottawa | 0 | 5 |
3507 | Ontario | Leeds and Grenville | 3 | 0 |
3509 | Ontario | Lanark | 0 | 1 |
3510 | Ontario | Frontenac | 0 | 0 |
3511 | Ontario | Lennox and Addington | 0 | 0 |
3512 | Ontario | Hastings | 0 | 0 |
3513 | Ontario | Prince Edward | 1 | 0 |
3514 | Ontario | Northumberland | 0 | 3 |
3515 | Ontario | Peterborough | 0 | 0 |
3516 | Ontario | Kawartha Lakes | 3 | 0 |
3518 | Ontario | Durham | 1 | 0 |
3519 | Ontario | York | 0 | 2 |
3520 | Ontario | Toronto | 0 | 0 |
3521 | Ontario | Peel | 0 | 1 |
3522 | Ontario | Dufferin | 0 | 8 |
3523 | Ontario | Wellington | 0 | 19 |
3524 | Ontario | Halton | 0 | 1 |
3525 | Ontario | Hamilton | 0 | 0 |
3526 | Ontario | Niagara | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
3528 | Ontario | Haldimand-Norfolk | 1 | 0 |
3529 | Ontario | Brant | 0 | 0 |
3530 | Ontario | Waterloo | 0 | 9 |
3531 | Ontario | Perth | 0 | 7 |
3532 | Ontario | Oxford | 0 | 0 |
3534 | Ontario | Elgin | 0 | 3 |
3536 | Ontario | Chatham-Kent | 0 | 0 |
3537 | Ontario | Essex | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
3538 | Ontario | Lambton | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
3539 | Ontario | Middlesex | 1 | 0 |
3540 | Ontario | Huron | 0 | 4 |
3541 | Ontario | Bruce | 0 | 16 |
3542 | Ontario | Grey | 0 | 5 |
3543 | Ontario | Simcoe | 0 | 11 |
3544 | Ontario | Muskoka | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
3546 | Ontario | Haliburton | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
3547 | Ontario | Renfrew | 0 | 0 |
3548 | Ontario | Nipissing | 1 | 0 |
3549 | Ontario | Parry Sound | 0 | 1 |
3551 | Ontario | Manitoulin | 0 | 0 |
3552 | Ontario | Sudbury | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
3553 | Ontario | Greater Sudbury / Grand Sudbury | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
3554 | Ontario | Timiskaming | 0 | 5 |
3556 | Ontario | Cochrane | 4 | 0 |
3557 | Ontario | Algoma | 0 | 1 |
3558 | Ontario | Thunder Bay | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
3559 | Ontario | Rainy River | 0 | 2 |
3560 | Ontario | Kenora | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4601 | Manitoba | Division No. 1 | 0 | 4 |
4602 | Manitoba | Division No. 2 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4603 | Manitoba | Division No. 3 | 3 | 0 |
4604 | Manitoba | Division No. 4 | 3 | 0 |
4605 | Manitoba | Division No. 5 | 1 | 0 |
4606 | Manitoba | Division No. 6 | 12 | 0 |
4607 | Manitoba | Division No. 7 | 4 | 0 |
4608 | Manitoba | Division No. 8 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4609 | Manitoba | Division No. 9 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4610 | Manitoba | Division No. 10 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4611 | Manitoba | Division No. 11 | 0 | 0 |
4612 | Manitoba | Division No. 12 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4613 | Manitoba | Division No. 13 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4614 | Manitoba | Division No. 14 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4615 | Manitoba | Division No. 15 | 0 | 0 |
4616 | Manitoba | Division No. 16 | 4 | 0 |
4617 | Manitoba | Division No. 17 | 5 | 0 |
4618 | Manitoba | Division No. 18 | 0 | 4 |
4619 | Manitoba | Division No. 19 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4620 | Manitoba | Division No. 20 | 0 | 4 |
4621 | Manitoba | Division No. 21 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4622 | Manitoba | Division No. 22 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4701 | Saskatchewan | Division No. 1 | 10 | 0 |
4702 | Saskatchewan | Division No. 2 | 0 | 0 |
4703 | Saskatchewan | Division No. 3 | 0 | 4 |
4704 | Saskatchewan | Division No. 4 | 28 | 0 |
4705 | Saskatchewan | Division No. 5 | 9 | 0 |
4706 | Saskatchewan | Division No. 6 | 22 | 0 |
4707 | Saskatchewan | Division No. 7 | 13 | 0 |
4708 | Saskatchewan | Division No. 8 | 0 | 8 |
4709 | Saskatchewan | Division No. 9 | 0 | 6 |
4710 | Saskatchewan | Division No. 10 | 0 | 3 |
4711 | Saskatchewan | Division No. 11 | 0 | 3 |
4712 | Saskatchewan | Division No. 12 | 23 | 0 |
4713 | Saskatchewan | Division No. 13 | 0 | 23 |
4714 | Saskatchewan | Division No. 14 | 0 | 4 |
4715 | Saskatchewan | Division No. 15 | 18 | 0 |
4716 | Saskatchewan | Division No. 16 | 11 | 0 |
4717 | Saskatchewan | Division No. 17 | 0 | 9 |
4718 | Saskatchewan | Division No. 18 | 0 | 0 |
4801 | Alberta | Division No. 1 | 11 | 0 |
4802 | Alberta | Division No. 2 | 32 | 0 |
4803 | Alberta | Division No. 3 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4804 | Alberta | Division No. 4 | 50 | 0 |
4805 | Alberta | Division No. 5 | 34 | 0 |
4806 | Alberta | Division No. 6 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4807 | Alberta | Division No. 7 | 66 | 0 |
4808 | Alberta | Division No. 8 | 8 | 0 |
4809 | Alberta | Division No. 9 | 0 | 3 |
4810 | Alberta | Division No. 10 | 3 | 0 |
4811 | Alberta | Division No. 11 | 10 | 0 |
4812 | Alberta | Division No. 12 | 6 | 0 |
4813 | Alberta | Division No. 13 | 41 | 0 |
4814 | Alberta | Division No. 14 | 23 | 0 |
4815 | Alberta | Division No. 15 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
4816 | Alberta | Division No. 16 | 0 | 0 |
4817 | Alberta | Division No. 17 | 37 | 0 |
4818 | Alberta | Division No. 18 | 0 | 4 |
4819 | Alberta | Division No. 19 | 0 | 17 |
5901 | Colombie-Britannique | East Kootenay | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
5903 | Colombie-Britannique | Central Kootenay | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
5905 | Colombie-Britannique | Kootenay Boundary | 2 | 0 |
5907 | Colombie-Britannique | Okanagan-Similkameen | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
5909 | Colombie-Britannique | Fraser Valley | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
5915 | Colombie-Britannique | Greater Vancouver | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
5917 | Colombie-Britannique | Capital | 0 | 0 |
5919 | Colombie-Britannique | Cowichan Valley | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
5921 | Colombie-Britannique | Nanaimo | 0 | 0 |
5923 | Colombie-Britannique | Alberni-Clayoquot | 0 | 0 |
5924 | Colombie-Britannique | Strathcona | 0 | 0 |
5926 | Colombie-Britannique | Comox Valley | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
5927 | Colombie-Britannique | Powell River | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
5929 | Colombie-Britannique | Sunshine Coast | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
5931 | Colombie-Britannique | Squamish-Lillooet | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
5933 | Colombie-Britannique | Thompson-Nicola | 0 | 3 |
5935 | Colombie-Britannique | Central Okanagan | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
5937 | Colombie-Britannique | North Okanagan | 0 | 0 |
5939 | Colombie-Britannique | Columbia-Shuswap | 1 | 0 |
5941 | Colombie-Britannique | Cariboo | 14 | 0 |
5943 | Colombie-Britannique | Mount Waddington | 0 | 0 |
5945 | Colombie-Britannique | Central Coast | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
5947 | Colombie-Britannique | Skeena-Queen Charlotte | 0 | 0 |
5949 | Colombie-Britannique | Kitimat-Stikine | 0 | 0 |
5951 | Colombie-Britannique | Bulkley-Nechako | 4 | 0 |
5953 | Colombie-Britannique | Fraser-Fort George | 0 | 4 |
5955 | Colombie-Britannique | Peace River | 0 | 21 |
5959 | Colombie-Britannique | Northern Rockies | 0 | 0 |
6001 | Yukon | Yukon | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
Source
Statistique Canada, Division de l’agriculture, Recensement de l'agriculture, 2011 et 2016.
Carte créée par Télédétection et analyse géospatiale, Division de l'agriculture, Statistique Canada, 2018.
- Date de modification :