Cartes thématiques du Recensement de l’agriculture
Variation de la proportion de la superficie des grandes cultures sur la superficie agricole totale selon les divisions de recensement (DR) de 2011 à 2016
Canada
Description de la carte
Cette carte illustre la variation de la proportion de la superficie des grandes cultures sur la superficie agricole totale selon les divisions de recensement (DR) de 2011 à 2016.
Légende
La variation nationale est de 4,3 %.
Une couleur est assignée à une catégorie. Chaque catégorie représente un intervalle de valeurs de la différence de la proportion.
Un trait noir épais délimite les provinces et les territoires.
Un trait gris mince délimite les divisions de recensement.
Un carton intérieur est fourni pour illustrer davantage en détail le sud de l'Ontario et du Québec.
Les villes principales apparaissent sur la carte.
Deux échelles différentes sont fournies, une pour la carte principale et une pour le carton intérieur.
Catégorie | Variation en points de pourcentage | Couleur |
---|---|---|
1 | > -13,4 à -3,5 | Brun foncé |
2 | > -3,5 à -1,0 | Brun pâle |
3 | > -1,0 à 1,0 | Jaune moyen |
4 | > 1,0 à 3,5 | Turquoise pâle |
5 | > 3,5 à 64,3 | Turquoise foncé |
6 | Supprimé / confidentiel | Blanc hachuré noir |
7 | À l'extérieur de l'écoumène agricole | Gris |
Tableau des données
Identificateur unique de la division de recensement | Province / Territoire | Nom de la division de recensement | Variation en points de pourcentage | Catégorie |
---|---|---|---|---|
1001 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 1 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
1002 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 2 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
1004 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 4 | 12,89 | 5 |
1005 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 5 | 1,85 | 4 |
1006 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 6 | -0,57 | 3 |
1007 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 7 | -0,50 | 3 |
1008 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 8 | -1,88 | 2 |
1009 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 9 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
1010 | Terre-Neuve-et-Labrador | Division No. 10 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
1101 | Île-du-Prince-Édouard | Kings | -2,76 | 2 |
1102 | Île-du-Prince-Édouard | Queens | -0,96 | 3 |
1103 | Île-du-Prince-Édouard | Prince | 2,01 | 4 |
1201 | Nouvelle-Écosse | Shelburne | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
1202 | Nouvelle-Écosse | Yarmouth | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
1203 | Nouvelle-Écosse | Digby | 0,34 | 3 |
1204 | Nouvelle-Écosse | Queens | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
1205 | Nouvelle-Écosse | Annapolis | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
1206 | Nouvelle-Écosse | Lunenburg | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
1207 | Nouvelle-Écosse | Kings | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
1208 | Nouvelle-Écosse | Hants | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
1209 | Nouvelle-Écosse | Halifax | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
1210 | Nouvelle-Écosse | Colchester | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
1211 | Nouvelle-Écosse | Cumberland | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
1212 | Nouvelle-Écosse | Pictou | 1,21 | 4 |
1213 | Nouvelle-Écosse | Guysborough | 3,63 | 5 |
1214 | Nouvelle-Écosse | Antigonish | 0,96 | 3 |
1215 | Nouvelle-Écosse | Inverness | 2,67 | 4 |
1216 | Nouvelle-Écosse | Richmond | -6,30 | 1 |
1217 | Nouvelle-Écosse | Cape Breton | 4,14 | 5 |
1218 | Nouvelle-Écosse | Victoria | 1,58 | 4 |
1301 | Nouveau-Brunswick | Saint John | 4,63 | 5 |
1302 | Nouveau-Brunswick | Charlotte | 2,96 | 4 |
1303 | Nouveau-Brunswick | Sunbury | -0,91 | 3 |
1304 | Nouveau-Brunswick | Queens | 1,11 | 4 |
1305 | Nouveau-Brunswick | Kings | 4,03 | 5 |
1306 | Nouveau-Brunswick | Albert | 4,52 | 5 |
1307 | Nouveau-Brunswick | Westmorland | 5,63 | 5 |
1308 | Nouveau-Brunswick | Kent | -0,95 | 3 |
1309 | Nouveau-Brunswick | Northumberland | 2,92 | 4 |
1310 | Nouveau-Brunswick | York | -1,17 | 2 |
1311 | Nouveau-Brunswick | Carleton | 2,68 | 4 |
1312 | Nouveau-Brunswick | Victoria | 7,67 | 5 |
1313 | Nouveau-Brunswick | Madawaska | -0,43 | 3 |
1314 | Nouveau-Brunswick | Restigouche | -8,54 | 1 |
1315 | Nouveau-Brunswick | Gloucester | -5,21 | 1 |
2401 | Québec | Les Îles-de-la-Madeleine | -5,90 | 1 |
2402 | Québec | Le Rocher-Percé | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
2403 | Québec | La Côte-de-Gaspé | 3,17 | 4 |
2404 | Québec | La Haute-Gaspésie | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
2405 | Québec | Bonaventure | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
2406 | Québec | Avignon | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
2407 | Québec | La Matapédia | 1,44 | 4 |
2408 | Québec | Matane | -2,28 | 2 |
2409 | Québec | La Mitis | -3,21 | 2 |
2410 | Québec | Rimouski-Neigette | 1,56 | 4 |
2411 | Québec | Les Basques | 1,87 | 4 |
2412 | Québec | Rivière-du-Loup | 3,99 | 5 |
2413 | Québec | Témiscouata | -0,87 | 3 |
2414 | Québec | Kamouraska | 0,16 | 3 |
2415 | Québec | Charlevoix-Est | 1,33 | 4 |
2416 | Québec | Charlevoix | -0,97 | 3 |
2417 | Québec | L'Islet | -1,16 | 2 |
2418 | Québec | Montmagny | 1,22 | 4 |
2419 | Québec | Bellechasse | -1,44 | 2 |
2420 | Québec | L'Île-d'Orléans | 1,73 | 4 |
2421 | Québec | La Côte-de-Beaupré | 3,75 | 5 |
2422 | Québec | La Jacques-Cartier | 2,55 | 4 |
2423 | Québec | Québec | -5,37 | 1 |
2425 | Québec | Lévis | -1,93 | 2 |
2426 | Québec | La Nouvelle-Beauce | 0,42 | 3 |
2427 | Québec | Robert-Cliche | -2,71 | 2 |
2428 | Québec | Les Etchemins | -4,70 | 1 |
2429 | Québec | Beauce-Sartigan | 0,21 | 3 |
2430 | Québec | Le Granit | 1,00 | 3 |
2431 | Québec | Les Appalaches | -1,25 | 2 |
2432 | Québec | L'Érable | 0,54 | 3 |
2433 | Québec | Lotbinière | 0,05 | 3 |
2434 | Québec | Portneuf | -0,75 | 3 |
2435 | Québec | Mékinac | 6,32 | 5 |
2436 | Québec | Shawinigan | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
2437 | Québec | Francheville | 0,65 | 3 |
2438 | Québec | Bécancour | -5,71 | 1 |
2439 | Québec | Arthabaska | -1,71 | 2 |
2440 | Québec | Les Sources | 2,29 | 4 |
2441 | Québec | Le Haut-Saint-François | -2,58 | 2 |
2442 | Québec | Le Val-Saint-François | 2,94 | 4 |
2443 | Québec | Sherbrooke | 12,70 | 5 |
2444 | Québec | Coaticook | 2,01 | 4 |
2445 | Québec | Memphrémagog | -1,41 | 2 |
2446 | Québec | Brome-Missisquoi | 1,30 | 4 |
2447 | Québec | La Haute-Yamaska | 1,37 | 4 |
2448 | Québec | Acton | 3,72 | 5 |
2449 | Québec | Drummond | 4,09 | 5 |
2450 | Québec | Nicolet-Yamaska | -0,04 | 3 |
2451 | Québec | Maskinongé | 0,70 | 3 |
2452 | Québec | D'Autray | -1,77 | 2 |
2453 | Québec | Pierre-De Saurel | 0,05 | 3 |
2454 | Québec | Les Maskoutains | 0,51 | 3 |
2455 | Québec | Rouville | -0,20 | 3 |
2456 | Québec | Le Haut-Richelieu | 0,54 | 3 |
2457 | Québec | La Vallée-du-Richelieu | 0,95 | 3 |
2458 | Québec | Longueuil | 13,57 | 5 |
2459 | Québec | Marguerite-D'Youville | 0,45 | 3 |
2460 | Québec | L'Assomption | -1,13 | 2 |
2461 | Québec | Joliette | -2,73 | 2 |
2462 | Québec | Matawinie | -1,28 | 2 |
2463 | Québec | Montcalm | 0,25 | 3 |
2464 | Québec | Les Moulins | 13,40 | 5 |
2465 | Québec | Laval | 10,30 | 5 |
2466 | Québec | Montréal | 7,37 | 5 |
2467 | Québec | Roussillon | 0,35 | 3 |
2468 | Québec | Les Jardins-de-Napierville | -0,88 | 3 |
2469 | Québec | Le Haut-Saint-Laurent | 1,75 | 4 |
2470 | Québec | Beauharnois-Salaberry | 2,24 | 4 |
2471 | Québec | Vaudreuil-Soulanges | 1,46 | 4 |
2472 | Québec | Deux-Montagnes | -1,06 | 2 |
2473 | Québec | Thérèse-De Blainville | -0,09 | 3 |
2474 | Québec | Mirabel | -2,64 | 2 |
2475 | Québec | La Rivière-du-Nord | -12,35 | 1 |
2476 | Québec | Argenteuil | 5,65 | 5 |
2477 | Québec | Les Pays-d'en-Haut | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
2478 | Québec | Les Laurentides | 1,61 | 4 |
2479 | Québec | Antoine-Labelle | 1,16 | 4 |
2480 | Québec | Papineau | -2,36 | 2 |
2481 | Québec | Gatineau | 8,64 | 5 |
2482 | Québec | Les Collines-de-l'Outaouais | -0,45 | 3 |
2483 | Québec | La Vallée-de-la-Gatineau | 0,65 | 3 |
2484 | Québec | Pontiac | 3,39 | 4 |
2485 | Québec | Témiscamingue | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
2486 | Québec | Rouyn-Noranda | -3,93 | 1 |
2487 | Québec | Abitibi-Ouest | 5,06 | 5 |
2488 | Québec | Abitibi | 4,45 | 5 |
2489 | Québec | La Vallée-de-l'Or | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
2490 | Québec | La Tuque | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
2491 | Québec | Le Domaine-du-Roy | -4,36 | 1 |
2492 | Québec | Maria-Chapdelaine | -6,70 | 1 |
2493 | Québec | Lac-Saint-Jean-Est | -0,03 | 3 |
2494 | Québec | Le Saguenay-et-son-Fjord | 3,01 | 4 |
2495 | Québec | La Haute-Côte-Nord | 2,62 | 4 |
2496 | Québec | Manicouagan | -1,03 | 2 |
2499 | Québec | Nord-du-Québec | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
3501 | Ontario | Stormont, Dundas and Glengarry | 2,71 | 4 |
3502 | Ontario | Prescott and Russell | 0,59 | 3 |
3506 | Ontario | Ottawa | 3,60 | 5 |
3507 | Ontario | Leeds and Grenville | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
3509 | Ontario | Lanark | 1,35 | 4 |
3510 | Ontario | Frontenac | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
3511 | Ontario | Lennox and Addington | 2,00 | 4 |
3512 | Ontario | Hastings | 0,05 | 3 |
3513 | Ontario | Prince Edward | 2,22 | 4 |
3514 | Ontario | Northumberland | 2,60 | 4 |
3515 | Ontario | Peterborough | 3,36 | 4 |
3516 | Ontario | Kawartha Lakes | 4,44 | 5 |
3518 | Ontario | Durham | 2,49 | 4 |
3519 | Ontario | York | 0,01 | 3 |
3520 | Ontario | Toronto | 51,13 | 5 |
3521 | Ontario | Peel | 1,82 | 4 |
3522 | Ontario | Dufferin | 4,37 | 5 |
3523 | Ontario | Wellington | 0,99 | 3 |
3524 | Ontario | Halton | -0,94 | 3 |
3525 | Ontario | Hamilton | 2,44 | 4 |
3526 | Ontario | Niagara | 2,04 | 4 |
3528 | Ontario | Haldimand-Norfolk | 1,49 | 4 |
3529 | Ontario | Brant | -1,41 | 2 |
3530 | Ontario | Waterloo | 0,34 | 3 |
3531 | Ontario | Perth | 0,03 | 3 |
3532 | Ontario | Oxford | 0,72 | 3 |
3534 | Ontario | Elgin | 0,81 | 3 |
3536 | Ontario | Chatham-Kent | 0,22 | 3 |
3537 | Ontario | Essex | 0,52 | 3 |
3538 | Ontario | Lambton | 0,96 | 3 |
3539 | Ontario | Middlesex | 0,43 | 3 |
3540 | Ontario | Huron | 0,48 | 3 |
3541 | Ontario | Bruce | 2,92 | 4 |
3542 | Ontario | Grey | 3,44 | 4 |
3543 | Ontario | Simcoe | 3,86 | 5 |
3544 | Ontario | Muskoka | 2,25 | 4 |
3546 | Ontario | Haliburton | 6,98 | 5 |
3547 | Ontario | Renfrew | 2,94 | 4 |
3548 | Ontario | Nipissing | 5,36 | 5 |
3549 | Ontario | Parry Sound | 0,68 | 3 |
3551 | Ontario | Manitoulin | -1,91 | 2 |
3552 | Ontario | Sudbury | 2,74 | 4 |
3553 | Ontario | Greater Sudbury / Grand Sudbury | 4,25 | 5 |
3554 | Ontario | Timiskaming | 6,38 | 5 |
3556 | Ontario | Cochrane | 0,68 | 3 |
3557 | Ontario | Algoma | -0,87 | 3 |
3558 | Ontario | Thunder Bay | 0,76 | 3 |
3559 | Ontario | Rainy River | 3,04 | 4 |
3560 | Ontario | Kenora | 1,68 | 4 |
4601 | Manitoba | Division No. 1 | 5,74 | 5 |
4602 | Manitoba | Division No. 2 | 0,42 | 3 |
4603 | Manitoba | Division No. 3 | 1,92 | 4 |
4604 | Manitoba | Division No. 4 | 3,22 | 4 |
4605 | Manitoba | Division No. 5 | 13,06 | 5 |
4606 | Manitoba | Division No. 6 | 5,51 | 5 |
4607 | Manitoba | Division No. 7 | -0,72 | 3 |
4608 | Manitoba | Division No. 8 | 3,01 | 4 |
4609 | Manitoba | Division No. 9 | 6,75 | 5 |
4610 | Manitoba | Division No. 10 | 2,61 | 4 |
4611 | Manitoba | Division No. 11 | 10,30 | 5 |
4612 | Manitoba | Division No. 12 | 3,54 | 5 |
4613 | Manitoba | Division No. 13 | 10,58 | 5 |
4614 | Manitoba | Division No. 14 | 7,41 | 5 |
4615 | Manitoba | Division No. 15 | 9,49 | 5 |
4616 | Manitoba | Division No. 16 | 3,91 | 5 |
4617 | Manitoba | Division No. 17 | 2,69 | 4 |
4618 | Manitoba | Division No. 18 | 4,60 | 5 |
4619 | Manitoba | Division No. 19 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
4620 | Manitoba | Division No. 20 | 2,76 | 4 |
4621 | Manitoba | Division No. 21 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
4622 | Manitoba | Division No. 22 | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
4701 | Saskatchewan | Division No. 1 | 16,13 | 5 |
4702 | Saskatchewan | Division No. 2 | 11,10 | 5 |
4703 | Saskatchewan | Division No. 3 | 5,03 | 5 |
4704 | Saskatchewan | Division No. 4 | 5,01 | 5 |
4705 | Saskatchewan | Division No. 5 | 12,29 | 5 |
4706 | Saskatchewan | Division No. 6 | 6,69 | 5 |
4707 | Saskatchewan | Division No. 7 | 3,47 | 4 |
4708 | Saskatchewan | Division No. 8 | 9,59 | 5 |
4709 | Saskatchewan | Division No. 9 | 6,19 | 5 |
4710 | Saskatchewan | Division No. 10 | 5,79 | 5 |
4711 | Saskatchewan | Division No. 11 | 2,62 | 4 |
4712 | Saskatchewan | Division No. 12 | 6,12 | 5 |
4713 | Saskatchewan | Division No. 13 | 6,69 | 5 |
4714 | Saskatchewan | Division No. 14 | 6,96 | 5 |
4715 | Saskatchewan | Division No. 15 | 2,26 | 4 |
4716 | Saskatchewan | Division No. 16 | 3,65 | 5 |
4717 | Saskatchewan | Division No. 17 | 2,57 | 4 |
4718 | Saskatchewan | Division No. 18 | -13,37 | 1 |
4801 | Alberta | Division No. 1 | 5,51 | 5 |
4802 | Alberta | Division No. 2 | 4,31 | 5 |
4803 | Alberta | Division No. 3 | -2,07 | 2 |
4804 | Alberta | Division No. 4 | 3,29 | 4 |
4805 | Alberta | Division No. 5 | 4,68 | 5 |
4806 | Alberta | Division No. 6 | -4,69 | 1 |
4807 | Alberta | Division No. 7 | 0,83 | 3 |
4808 | Alberta | Division No. 8 | 0,63 | 3 |
4809 | Alberta | Division No. 9 | -2,59 | 2 |
4810 | Alberta | Division No. 10 | 3,07 | 4 |
4811 | Alberta | Division No. 11 | 1,44 | 4 |
4812 | Alberta | Division No. 12 | 1,02 | 4 |
4813 | Alberta | Division No. 13 | 2,48 | 4 |
4814 | Alberta | Division No. 14 | 1,92 | 4 |
4815 | Alberta | Division No. 15 | 0,74 | 3 |
4816 | Alberta | Division No. 16 | 64,24 | 5 |
4817 | Alberta | Division No. 17 | 3,30 | 4 |
4818 | Alberta | Division No. 18 | 3,32 | 4 |
4819 | Alberta | Division No. 19 | 4,45 | 5 |
5901 | Colombie-Britannique | East Kootenay | -0,13 | 3 |
5903 | Colombie-Britannique | Central Kootenay | 3,21 | 4 |
5905 | Colombie-Britannique | Kootenay Boundary | -0,22 | 3 |
5907 | Colombie-Britannique | Okanagan-Similkameen | -1,92 | 2 |
5909 | Colombie-Britannique | Fraser Valley | 4,15 | 5 |
5915 | Colombie-Britannique | Greater Vancouver | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
5917 | Colombie-Britannique | Capital | -2,09 | 2 |
5919 | Colombie-Britannique | Cowichan Valley | 2,21 | 4 |
5921 | Colombie-Britannique | Nanaimo | -11,21 | 1 |
5923 | Colombie-Britannique | Alberni-Clayoquot | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
5924 | Colombie-Britannique | Strathcona | -0,21 | 3 |
5926 | Colombie-Britannique | Comox Valley | 6,22 | 5 |
5927 | Colombie-Britannique | Powell River | -1,35 | 2 |
5929 | Colombie-Britannique | Sunshine Coast | 3,12 | 4 |
5931 | Colombie-Britannique | Squamish-Lillooet | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
5933 | Colombie-Britannique | Thompson-Nicola | -1,50 | 2 |
5935 | Colombie-Britannique | Central Okanagan | -1,01 | 2 |
5937 | Colombie-Britannique | North Okanagan | -1,35 | 2 |
5939 | Colombie-Britannique | Columbia-Shuswap | -4,94 | 1 |
5941 | Colombie-Britannique | Cariboo | -0,76 | 3 |
5943 | Colombie-Britannique | Mount Waddington | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
5945 | Colombie-Britannique | Central Coast | 8,65 | 5 |
5947 | Colombie-Britannique | Skeena-Queen Charlotte | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
5949 | Colombie-Britannique | Kitimat-Stikine | Note x: confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique | 6 |
5951 | Colombie-Britannique | Bulkley-Nechako | -0,91 | 3 |
5953 | Colombie-Britannique | Fraser-Fort George | -2,01 | 2 |
5955 | Colombie-Britannique | Peace River | 1,79 | 4 |
5959 | Colombie-Britannique | Northern Rockies | -4,32 | 1 |
6001 | Yukon | Yukon | 1,59 | 4 |
x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique |
Source
Statistique Canada, Division de l’agriculture, Recensement de l'agriculture, 2011 et 2016.
Carte créée par Télédétection et analyse géospatiale, Division de l'agriculture, Statistique Canada, 2018.
- Date de modification :