Cartes thématiques du Recensement de l’agriculture
Proportion des fermes ayant déclaré des cultures qui ont utilisé des oligoéléments et des nutriments selon les divisions de recensement (DR), 2015
Canada

Proportion des fermes ayant déclaré des cultures qui ont utilisé des oligoéléments et des nutriments selon les divisions de recensement (DR), 2015

Description de la carte

Cette carte illustre la proportion des fermes ayant déclaré des cultures qui ont utilisé des oligoéléments et des nutriments selon les divisions de recensement (DR), 2015.

Légende

La moyenne nationale est de 9,13 %.

Une couleur est assignée à une catégorie. Chaque catégorie représente un intervalle de valeurs de la proportion.

Un trait noir épais délimite les provinces et les territoires.

Un trait gris mince délimite les divisions de recensement.

Un carton intérieur est fourni pour illustrer davantage en détail le sud de l'Ontario et du Québec.

Les villes principales apparaissent sur la carte.

Deux échelles différentes sont fournies, une pour la carte principale et une pour le carton intérieur.

Carte 261
Légende
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Légende. Les données sont présentées selon Catégorie (titres de rangée) et Proportion des fermes ayant déclaré des cultures qui ont utilisé des oligoéléments et des nutriments et Couleur(figurant comme en-tête de colonne).
Catégorie Proportion des fermes ayant déclaré des cultures qui ont utilisé des oligoéléments et des nutriments Couleur
1 > 0 % à 3 % Jaune pâle
2 > 3 % à 5 % Jaune-orange
3 > 5 % à 10 % Orange moyen
4 > 10 % à 15 % Brun moyen
5 > 15 % à 40 % Brun foncé
6 0 % Blanc
7 Supprimé / confidentiel Blanc hachuré noir
8 À l'extérieur de l'écoumène agricole Gris

Tableau des données

Carte 261
Proportion des fermes ayant déclaré des cultures qui ont utilisé des oligoéléments et des nutriments 2015
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Proportion des fermes ayant déclaré des cultures qui ont utilisé des oligoéléments et des nutriments 2015. Les données sont présentées selon Identificateur unique de la division de recensement (titres de rangée) et Province / Territoire, Nom de la division de recensement, Proportion (%) et Catégorie(figurant comme en-tête de colonne).
Identificateur unique de la division de recensement Province / Territoire Nom de la division de recensement Proportion (%) Catégorie
1001 Terre-Neuve-et-Labrador Division No. 1 6,79 3
1002 Terre-Neuve-et-Labrador Division No. 2 16,67 5
1004 Terre-Neuve-et-Labrador Division No. 4 4,17 2
1005 Terre-Neuve-et-Labrador Division No. 5 15,15 5
1006 Terre-Neuve-et-Labrador Division No. 6 22,22 5
1007 Terre-Neuve-et-Labrador Division No. 7 9,52 3
1008 Terre-Neuve-et-Labrador Division No. 8 23,81 5
1009 Terre-Neuve-et-Labrador Division No. 9 0,00 6
1010 Terre-Neuve-et-Labrador Division No. 10 16,67 5
1101 Île-du-Prince-Édouard Kings 17,35 5
1102 Île-du-Prince-Édouard Queens 11,17 4
1103 Île-du-Prince-Édouard Prince 18,46 5
1201 Nouvelle-Écosse Shelburne 9,09 3
1202 Nouvelle-Écosse Yarmouth 6,67 3
1203 Nouvelle-Écosse Digby 5,00 2
1204 Nouvelle-Écosse Queens 4,00 2
1205 Nouvelle-Écosse Annapolis 10,11 4
1206 Nouvelle-Écosse Lunenburg 7,74 3
1207 Nouvelle-Écosse Kings 21,87 5
1208 Nouvelle-Écosse Hants 9,84 3
1209 Nouvelle-Écosse Halifax 1,82 1
1210 Nouvelle-Écosse Colchester 6,53 3
1211 Nouvelle-Écosse Cumberland 6,25 3
1212 Nouvelle-Écosse Pictou 2,25 1
1213 Nouvelle-Écosse Guysborough 1,67 1
1214 Nouvelle-Écosse Antigonish 4,32 2
1215 Nouvelle-Écosse Inverness 5,38 3
1216 Nouvelle-Écosse Richmond 0,00 6
1217 Nouvelle-Écosse Cape Breton 1,82 1
1218 Nouvelle-Écosse Victoria 3,85 2
1301 Nouveau-Brunswick Saint John 0,00 6
1302 Nouveau-Brunswick Charlotte 2,74 1
1303 Nouveau-Brunswick Sunbury 6,25 3
1304 Nouveau-Brunswick Queens 10,67 4
1305 Nouveau-Brunswick Kings 5,92 3
1306 Nouveau-Brunswick Albert 4,41 2
1307 Nouveau-Brunswick Westmorland 5,12 3
1308 Nouveau-Brunswick Kent 9,02 3
1309 Nouveau-Brunswick Northumberland 4,17 2
1310 Nouveau-Brunswick York 6,29 3
1311 Nouveau-Brunswick Carleton 25,75 5
1312 Nouveau-Brunswick Victoria 20,83 5
1313 Nouveau-Brunswick Madawaska 10,00 3
1314 Nouveau-Brunswick Restigouche 3,23 2
1315 Nouveau-Brunswick Gloucester 6,97 3
2401 Québec Les Îles-de-la-Madeleine 4,76 2
2402 Québec Le Rocher-Percé 8,70 3
2403 Québec La Côte-de-Gaspé 0,00 6
2404 Québec La Haute-Gaspésie 0,00 6
2405 Québec Bonaventure 8,97 3
2406 Québec Avignon 11,76 4
2407 Québec La Matapédia 6,55 3
2408 Québec Matane 7,69 3
2409 Québec La Mitis 1,99 1
2410 Québec Rimouski-Neigette 3,80 2
2411 Québec Les Basques 3,48 2
2412 Québec Rivière-du-Loup 6,40 3
2413 Québec Témiscouata 1,85 1
2414 Québec Kamouraska 3,31 2
2415 Québec Charlevoix-Est 0,00 6
2416 Québec Charlevoix 1,16 1
2417 Québec L'Islet 2,64 1
2418 Québec Montmagny 6,60 3
2419 Québec Bellechasse 4,72 2
2420 Québec L'Île-d'Orléans 22,76 5
2421 Québec La Côte-de-Beaupré 3,85 2
2422 Québec La Jacques-Cartier 4,76 2
2423 Québec Québec 9,80 3
2425 Québec Lévis 11,81 4
2426 Québec La Nouvelle-Beauce 4,59 2
2427 Québec Robert-Cliche 2,94 1
2428 Québec Les Etchemins 2,00 1
2429 Québec Beauce-Sartigan 1,94 1
2430 Québec Le Granit 3,31 2
2431 Québec Les Appalaches 2,94 1
2432 Québec L'Érable 6,75 3
2433 Québec Lotbinière 5,35 3
2434 Québec Portneuf 7,49 3
2435 Québec Mékinac 6,09 3
2436 Québec Shawinigan 11,11 4
2437 Québec Francheville 8,68 3
2438 Québec Bécancour 10,56 4
2439 Québec Arthabaska 8,83 3
2440 Québec Les Sources 5,56 3
2441 Québec Le Haut-Saint-François 4,68 2
2442 Québec Le Val-Saint-François 4,33 2
2443 Québec Sherbrooke 11,27 4
2444 Québec Coaticook 9,30 3
2445 Québec Memphrémagog 7,92 3
2446 Québec Brome-Missisquoi 12,40 4
2447 Québec La Haute-Yamaska 5,88 3
2448 Québec Acton 11,15 4
2449 Québec Drummond 12,52 4
2450 Québec Nicolet-Yamaska 15,68 5
2451 Québec Maskinongé 7,46 3
2452 Québec D'Autray 7,32 3
2453 Québec Pierre-De Saurel 12,50 4
2454 Québec Les Maskoutains 17,95 5
2455 Québec Rouville 21,27 5
2456 Québec Le Haut-Richelieu 15,87 5
2457 Québec La Vallée-du-Richelieu 19,94 5
2458 Québec Longueuil 7,50 3
2459 Québec Marguerite-D'Youville 7,41 3
2460 Québec L'Assomption 12,31 4
2461 Québec Joliette 15,05 5
2462 Québec Matawinie 2,96 1
2463 Québec Montcalm 11,53 4
2464 Québec Les Moulins 10,13 4
2465 Québec Laval 17,65 5
2466 Québec Montréal 2,22 1
2467 Québec Roussillon 10,76 4
2468 Québec Les Jardins-de-Napierville 20,39 5
2469 Québec Le Haut-Saint-Laurent 14,44 4
2470 Québec Beauharnois-Salaberry 10,55 4
2471 Québec Vaudreuil-Soulanges 15,12 5
2472 Québec Deux-Montagnes 27,68 5
2473 Québec Thérèse-De Blainville 11,59 4
2474 Québec Mirabel 7,05 3
2475 Québec La Rivière-du-Nord 2,13 1
2476 Québec Argenteuil 9,21 3
2477 Québec Les Pays-d'en-Haut 40,00 5
2478 Québec Les Laurentides 5,06 3
2479 Québec Antoine-Labelle 3,41 2
2480 Québec Papineau 5,77 3
2481 Québec Gatineau 1,54 1
2482 Québec Les Collines-de-l'Outaouais 3,35 2
2483 Québec La Vallée-de-la-Gatineau 2,00 1
2484 Québec Pontiac 9,45 3
2485 Québec Témiscamingue 7,65 3
2486 Québec Rouyn-Noranda 0,00 6
2487 Québec Abitibi-Ouest 2,16 1
2488 Québec Abitibi 2,42 1
2489 Québec La Vallée-de-l'Or 4,00 2
2490 Québec La Tuque 0,00 6
2491 Québec Le Domaine-du-Roy 7,66 3
2492 Québec Maria-Chapdelaine 4,90 2
2493 Québec Lac-Saint-Jean-Est 6,83 3
2494 Québec Le Saguenay-et-son-Fjord 4,10 2
2495 Québec La Haute-Côte-Nord 2,78 1
2496 Québec Manicouagan 2,38 1
2499 Québec Nord-du-Québec 0,00 6
3501 Ontario Stormont, Dundas and Glengarry 14,23 4
3502 Ontario Prescott and Russell 11,62 4
3506 Ontario Ottawa 10,99 4
3507 Ontario Leeds and Grenville 8,57 3
3509 Ontario Lanark 4,52 2
3510 Ontario Frontenac 3,16 2
3511 Ontario Lennox and Addington 4,89 2
3512 Ontario Hastings 8,47 3
3513 Ontario Prince Edward 18,62 5
3514 Ontario Northumberland 13,92 4
3515 Ontario Peterborough 3,94 2
3516 Ontario Kawartha Lakes 10,09 4
3518 Ontario Durham 13,82 4
3519 Ontario York 14,41 4
3520 Ontario Toronto 17,39 5
3521 Ontario Peel 10,94 4
3522 Ontario Dufferin 10,07 4
3523 Ontario Wellington 14,12 4
3524 Ontario Halton 8,28 3
3525 Ontario Hamilton 14,73 4
3526 Ontario Niagara 12,52 4
3528 Ontario Haldimand-Norfolk 16,10 5
3529 Ontario Brant 17,95 5
3530 Ontario Waterloo 15,69 5
3531 Ontario Perth 14,13 4
3532 Ontario Oxford 15,23 5
3534 Ontario Elgin 26,47 5
3536 Ontario Chatham-Kent 26,49 5
3537 Ontario Essex 16,71 5
3538 Ontario Lambton 16,45 5
3539 Ontario Middlesex 18,60 5
3540 Ontario Huron 15,05 5
3541 Ontario Bruce 8,95 3
3542 Ontario Grey 8,73 3
3543 Ontario Simcoe 13,90 4
3544 Ontario Muskoka 4,08 2
3546 Ontario Haliburton 6,90 3
3547 Ontario Renfrew 4,00 2
3548 Ontario Nipissing 4,97 2
3549 Ontario Parry Sound 3,03 2
3551 Ontario Manitoulin 2,35 1
3552 Ontario Sudbury 2,44 1
3553 Ontario Greater Sudbury / Grand Sudbury 7,95 3
3554 Ontario Timiskaming 6,52 3
3556 Ontario Cochrane 5,07 3
3557 Ontario Algoma 5,75 3
3558 Ontario Thunder Bay 13,01 4
3559 Ontario Rainy River 2,36 1
3560 Ontario Kenora 1,82 1
4601 Manitoba Division No. 1 4,72 2
4602 Manitoba Division No. 2 4,60 2
4603 Manitoba Division No. 3 11,56 4
4604 Manitoba Division No. 4 7,85 3
4605 Manitoba Division No. 5 8,73 3
4606 Manitoba Division No. 6 3,11 2
4607 Manitoba Division No. 7 6,22 3
4608 Manitoba Division No. 8 6,51 3
4609 Manitoba Division No. 9 10,79 4
4610 Manitoba Division No. 10 8,30 3
4611 Manitoba Division No. 11 2,44 1
4612 Manitoba Division No. 12 4,43 2
4613 Manitoba Division No. 13 3,86 2
4614 Manitoba Division No. 14 4,23 2
4615 Manitoba Division No. 15 3,51 2
4616 Manitoba Division No. 16 3,72 2
4617 Manitoba Division No. 17 3,50 2
4618 Manitoba Division No. 18 2,84 1
4619 Manitoba Division No. 19 0,00 6
4620 Manitoba Division No. 20 6,83 3
4621 Manitoba Division No. 21 1,49 1
4622 Manitoba Division No. 22 0,00 6
4701 Saskatchewan Division No. 1 4,29 2
4702 Saskatchewan Division No. 2 3,62 2
4703 Saskatchewan Division No. 3 4,55 2
4704 Saskatchewan Division No. 4 3,46 2
4705 Saskatchewan Division No. 5 3,97 2
4706 Saskatchewan Division No. 6 3,39 2
4707 Saskatchewan Division No. 7 5,55 3
4708 Saskatchewan Division No. 8 5,92 3
4709 Saskatchewan Division No. 9 6,42 3
4710 Saskatchewan Division No. 10 4,18 2
4711 Saskatchewan Division No. 11 5,06 3
4712 Saskatchewan Division No. 12 6,90 3
4713 Saskatchewan Division No. 13 6,15 3
4714 Saskatchewan Division No. 14 6,01 3
4715 Saskatchewan Division No. 15 5,44 3
4716 Saskatchewan Division No. 16 4,17 2
4717 Saskatchewan Division No. 17 5,57 3
4718 Saskatchewan Division No. 18 0,00 6
4801 Alberta Division No. 1 4,45 2
4802 Alberta Division No. 2 8,24 3
4803 Alberta Division No. 3 4,01 2
4804 Alberta Division No. 4 3,53 2
4805 Alberta Division No. 5 6,90 3
4806 Alberta Division No. 6 4,54 2
4807 Alberta Division No. 7 7,08 3
4808 Alberta Division No. 8 9,58 3
4809 Alberta Division No. 9 1,01 1
4810 Alberta Division No. 10 9,25 3
4811 Alberta Division No. 11 9,65 3
4812 Alberta Division No. 12 4,19 2
4813 Alberta Division No. 13 11,77 4
4814 Alberta Division No. 14 3,30 2
4815 Alberta Division No. 15 5,88 3
4816 Alberta Division No. 16 0,00 6
4817 Alberta Division No. 17 2,58 1
4818 Alberta Division No. 18 0,87 1
4819 Alberta Division No. 19 3,81 2
5901 Colombie-Britannique East Kootenay 4,49 2
5903 Colombie-Britannique Central Kootenay 15,49 5
5905 Colombie-Britannique Kootenay Boundary 9,86 3
5907 Colombie-Britannique Okanagan-Similkameen 34,23 5
5909 Colombie-Britannique Fraser Valley 16,66 5
5915 Colombie-Britannique Greater Vancouver 15,91 5
5917 Colombie-Britannique Capital 10,50 4
5919 Colombie-Britannique Cowichan Valley 9,87 3
5921 Colombie-Britannique Nanaimo 10,22 4
5923 Colombie-Britannique Alberni-Clayoquot 12,70 4
5924 Colombie-Britannique Strathcona 17,65 5
5926 Colombie-Britannique Comox Valley 11,55 4
5927 Colombie-Britannique Powell River 15,25 5
5929 Colombie-Britannique Sunshine Coast 6,90 3
5931 Colombie-Britannique Squamish-Lillooet 11,88 4
5933 Colombie-Britannique Thompson-Nicola 5,13 3
5935 Colombie-Britannique Central Okanagan 27,72 5
5937 Colombie-Britannique North Okanagan 7,36 3
5939 Colombie-Britannique Columbia-Shuswap 8,06 3
5941 Colombie-Britannique Cariboo 1,56 1
5943 Colombie-Britannique Mount Waddington 0,00 6
5945 Colombie-Britannique Central Coast 0,00 6
5947 Colombie-Britannique Skeena-Queen Charlotte 14,29 4
5949 Colombie-Britannique Kitimat-Stikine 5,80 3
5951 Colombie-Britannique Bulkley-Nechako 3,94 2
5953 Colombie-Britannique Fraser-Fort George 2,88 1
5955 Colombie-Britannique Peace River 2,49 1
5959 Colombie-Britannique Northern Rockies 0,00 6
6001 Yukon Yukon 1,10 1

Source

Statistique Canada, Division de l’agriculture, Recensement de l'agriculture, 2016.

Carte créée par Télédétection et analyse géospatiale, Division de l'agriculture, Statistique Canada, 2018.

Date de modification :