Délimitation provisoire des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement pour 2021
Tableau A18
Agglomération de recensement préliminaire de 2021 - Saint John
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Code de la CGT | Nom de la SDR | Genre de la SDR | Population ajustée de 2016 | Population de 2016 | Règle de délimitation 2021 | Règle de délimitation 2016 | SDR ajoutée | SDR enlevée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301001 | Saint Martins | P | 1 132 | 1 132 | 2 | 5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1301002 | St. Martins | VL | 276 | 276 | 4 | 6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1301004 | Simonds | P | 3 843 | 3 843 | 2 | 6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1301006 | Saint John | C | 67 575 | 67 575 | 1 | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1301016 | Musquash | P | 1 194 | 1 194 | 2 | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1302008 | Lepreau | P | 707 | 707 | 5 | 5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1304001 | Petersville | P | 681 | 681 | 5 | 5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1305004 | Upham | P | 1 269 | 1 269 | 2 | 5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1305006 | Hampton | P | 2 809 | 2 809 | 2 | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1305007 | Hampton | TV | 4 289 | 4 289 | 6 | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1305008 | Rothesay | P | 325 | 325 | 6 | 6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1305011 | Westfield | P | 1 962 | 1 962 | 2 | 6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1305014 | Kingston | P | 2 913 | 2 913 | 7 | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1305015 | Grand Bay-Westfield | TV | 4 964 | 4 964 | 1 | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1305016 | Norton | P | 1 301 | 1 301 | 5 | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1305038 | Greenwich | P | 1 058 | 1 058 | 2 | 5 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1305045 | Rothesay | TV | 11 659 | 11 659 | 7 | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1305057 | Quispamsis | TV | 18 245 | 18 245 | 7 | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
|
... n'ayant pas lieu de figurer Population de la RMR : Limites de 2016 : 126 202 Limites préliminaires 2021 : 126 202 Abréviations : CGT = Classification géographique type SDR = Subdivision de recensement RMR = Région métropolitaine de recensement AR = Agglomération de recensement Source : Recensement de 2016, Statistique Canada |
||||||||
- Date de modification :