Délimitation provisoire des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement pour 2021
Tableau A15
Agglomération de recensement préliminaire de 2021 - Fredericton
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Code de la CGT | Nom de la SDR | Genre de la SDR | Population ajustée de 2016 | Population de 2016 | Règle de délimitation 2021 | Règle de délimitation 2016 | SDR ajoutée | SDR enlevée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303004 | Gladstone | P | 452 | 452 | 6 | 6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1303005 | Tracy | VL | 608 | 608 | 2 | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1303008 | Lincoln | P | 7 177 | 7 177 | 6 | 6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1303016 | Maugerville | P | 1 831 | 1 831 | 2 | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1310001 | New Maryland | P | 2 606 | 2 606 | 2 | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1310002 | New Maryland | VL | 4 174 | 4 174 | 2 | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1310004 | Manners Sutton | P | 1 777 | 1 777 | 5 | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1310005 | Harvey | VL | 358 | 358 | 6 | 4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1310016 | Prince William | P | 930 | 930 | 2 | 96 | Oui | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1310017 | Hanwell | RCR | 4 700 | 4 750 | 2 | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1310018 | Kingsclear | P | 2 822 | 2 822 | 2 | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1310019 | Kingsclear 6 | IRI | 493 | 493 | 6 | 6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1310021 | Queensbury | P | 1 174 | 1 174 | 5 | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1310026 | Bright | P | 3 289 | 3 289 | 2 | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1310028 | Douglas | P | 6 154 | 6 154 | 2 | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1310031 | Saint Marys | P | 4 837 | 4 837 | 2 | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1310032 | Fredericton | C | 58 270 | 58 220 | 1 | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 1310034 | Devon 30 | IRI | 1 038 | 1 038 | 1 | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
|
... n'ayant pas lieu de figurer Population de la RMR : Limites de 2016 : 101 760 Limites préliminaires 2021 : 102 690 Abréviations : CGT = Classification géographique type SDR = Subdivision de recensement RMR = Région métropolitaine de recensement AR = Agglomération de recensement Source : Recensement de 2016, Statistique Canada |
||||||||
- Date de modification :