Délimitation provisoire des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement pour 2021
Tableau A142
Agglomération de recensement préliminaire de 2021 - Quesnel
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Code de la CGT | Nom de la SDR | Genre de la SDR | Population ajustée de 2016 | Population de 2016 | Règle de délimitation 2021 | Règle de délimitation 2016 | SDR ajoutée | SDR enlevée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5941013 | Quesnel | CY | 9 879 | 9 879 | 1 | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 5941019 | Cariboo A | RDA | 6 265 | 6 265 | 2 | 1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 5941021 | Cariboo B | RDA | 3 842 | 3 842 | 2 | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 5941025 | Wells | DM | 217 | 217 | 4 | 4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 5941026 | Cariboo C | RDA | 1 225 | 1 225 | 2 | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 5941027 | Cariboo I | RDA | 1 440 | 1 440 | 2 | 2 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 5941809 | Quesnel 1 | IRI | 102 | 102 | 6 | 6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 5941833 | Kluskus 1 | IRI | 36 | 36 | 4 | 4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 5941835 | Coglistiko River 29 | IRI | 0 | 0 | 4 | 4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 5941837 | Nazco 20 | IRI | 90 | 90 | 4 | 4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 5941852 | Trout Lake Alec 16 | IRI | 15 | 15 | 4 | 4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 5941864 | Sundayman's Meadow 3 | IRI | 0 | 0 | 4 | 4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 5941866 | Euchinico Creek 17 | IRI | 0 | 0 | 4 | 4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 5941881 | Baezaeko River 27 | IRI | 0 | 0 | 4 | 4 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
| 5941882 | Alexandria | IRI | 35 | 35 | 6 | 6 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
|
... n'ayant pas lieu de figurer Population de l'AR : Limites de 2016 : 23 146 Limites préliminaires 2021 : 23 146 Abréviations : CGT = Classification géographique type SDR = Subdivision de recensement RMR = Région métropolitaine de recensement AR = Agglomération de recensement Source : Recensement de 2016, Statistique Canada |
||||||||
- Date de modification :