Annexe A4.8
Indicateurs de structure par âge selon le statut des générationsTableau A4.8 Note 1 et le continent de naissance des immigrants, le groupe de minorités visibles et la religion, Canada, 2011 et 2036
2036 - Projection selon le scénario de faible croissance
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Composante | Âge médian | Âge moyen | Répartition par groupe d'âge | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 à 14 ans | 15 à 24 ans | 25 à 64 ans | 65 ans et plus | |||
année | pourcentage | |||||
Total - Canada | 45,3 | 44,5 | 14,4 | 11,0 | 49,4 | 25,2 |
Statut des générations et continent de naissance des immigrants | ||||||
Immigrants | 53,4 | 52,7 | 3,0 | 5,6 | 60,8 | 30,6 |
Amériques | 54,7 | 53,4 | 3,1 | 5,3 | 59,3 | 32,3 |
Europe | 64,3 | 61,1 | 1,9 | 3,2 | 46,1 | 48,9 |
Afrique | 48,4 | 47,8 | 3,9 | 7,0 | 70,0 | 19,1 |
Asie | 51,6 | 51,0 | 3,1 | 6,2 | 63,9 | 26,8 |
Océanie et autres | 56,2 | 54,8 | 2,7Tableau A4.8 Note 3 | 3,9Tableau A4.8 Note 3 | 59,5 | 33,9 |
Deuxième génération | 31,1 | 35,1 | 25,3 | 16,3 | 42,7 | 15,8 |
Troisième génération ou plus | 45,3 | 44,4 | 15,8 | 11,2 | 46,3 | 26,7 |
Résident non permanent | 28,8 | 30,2 | 10,5 | 23,5 | 63,4 | 2,6 |
Groupe de minorités visibles | ||||||
Minorités visibles | 39,7 | 39,7 | 16,5 | 12,7 | 54,3 | 16,4 |
Sud-Asiatique | 39,6 | 39,8 | 16,2 | 12,3 | 55,4 | 16,1 |
Chinois | 44,5 | 44,0 | 13,4 | 11,9 | 50,6 | 24,1 |
Noir | 36,1 | 36,7 | 19,7 | 14,2 | 53,4 | 12,8 |
PhilippinTableau A4.8 Note 4 | 40,2 | 39,8 | 15,2 | 12,0 | 58,4 | 14,4 |
Latino-Américain | 43,1 | 41,9 | 12,5 | 11,0 | 60,7 | 15,9 |
Arabe | 35,1 | 35,9 | 20,2 | 14,9 | 53,6 | 11,3 |
Asiatique du Sud-Est | 44,3 | 43,5 | 13,1 | 10,3 | 55,3 | 21,3 |
Asiatique occidental | 42,4 | 41,6 | 13,0 | 11,6 | 58,4 | 17,0 |
Coréen | 39,8 | 40,2 | 15,1 | 14,5 | 52,6 | 17,8 |
Japonais | 39,8 | 40,9 | 16,5 | 12,4 | 51,5 | 19,6 |
Autres minorités visibles | 29,8 | 33,1 | 27,5 | 15,8 | 44,3 | 12,4 |
Reste de la population | 48,1 | 46,6 | 13,4 | 10,2 | 47,2 | 29,2 |
Religion | ||||||
Religions chrétiennes | 50,1 | 48,1 | 12,7 | 9,4 | 46,0 | 31,9 |
Catholique | 50,7 | 48,5 | 12,4 | 9,3 | 46,1 | 32,3 |
Protestante | 57,6 | 52,9 | 10,9 | 8,0 | 39,6 | 41,5 |
Orthodoxe chrétienne | 48,0 | 46,0 | 13,1 | 9,9 | 50,2 | 26,8 |
Autre chrétienne | 40,2 | 40,0 | 16,2 | 12,2 | 54,8 | 16,7 |
Religions autres que chrétiennes | 39,6 | 39,8 | 17,2 | 12,6 | 53,1 | 17,1 |
Bouddhiste | 50,7 | 49,3 | 8,1 | 8,0 | 54,1 | 29,8 |
Hindoue | 40,8 | 40,6 | 15,4 | 11,7 | 56,2 | 16,7 |
Juive | 44,3 | 44,0 | 17,2 | 12,1 | 43,9 | 26,8 |
Musulmane | 34,1 | 35,5 | 21,5 | 15,0 | 51,4 | 12,0 |
Sikhe | 40,6 | 40,7 | 15,5 | 11,3 | 56,5 | 16,8 |
Autres religionsTableau A4.8 Note 2 | 48,3 | 46,4 | 11,4 | 9,5 | 53,6 | 25,4 |
Aucune appartenance religieuse | 41,2 | 40,7 | 15,9 | 12,7 | 53,2 | 18,1 |
Sources : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 (ajustée) et Demosim 2017. |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :