Annexe A3.7
Population selon la religion, le lieu de résidence et le scénario de projection, Canada, 2011 et 2036
2036 - Projection selon le scénario de composition alternative de l'immigration par pays de naissance (2005-2006 à 2009-2010)
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Région | Total | Religions chrétiennes | Religions autres que chrétiennes | Aucune appartenance religieuse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catholique | Protestante | Orthodoxe chrétienne | Autre chrétienne | Musulmane | Juive | Bouddhiste | Hindoue | Sikhe | Autres religionsTableau A3.7 Note 1 | |||
milliers | ||||||||||||
Canada | 43 777 | 12 740 | 5 448 | 796 | 3 642 | 2 710 | 379 | 622 | 1 184 | 1 107 | 248 | 14 900 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 444 | 134 | 181 | 1 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 104 |
Île-du-Prince-Édouard | 168 | 52 | 40 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 58 |
Nouvelle-Écosse | 921 | 248 | 250 | 6 | 49 | 25 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 328 |
Nouveau-Brunswick | 687 | 277 | 147 | 3 | 35 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 206 |
Québec | 9 521 | 5 182 | 394 | 208 | 382 | 731 | 79 | 80 | 79 | 29 | 21 | 2 336 |
Montréal | 5 350 | 2 340 | 274 | 188 | 275 | 654 | 76 | 71 | 73 | 29 | 13 | 1 358 |
Ottawa - Gatineau (Ont. et Qc) | 1 632 | 565 | 181 | 28 | 116 | 142 | 13 | 19 | 30 | 12 | 7 | 518 |
Ontario | 16 928 | 4 084 | 2 371 | 370 | 1 444 | 1 287 | 226 | 279 | 805 | 484 | 90 | 5 488 |
Toronto | 8 355 | 1 816 | 803 | 228 | 775 | 930 | 180 | 210 | 685 | 418 | 38 | 2 273 |
Manitoba | 1 690 | 388 | 286 | 23 | 226 | 47 | 16 | 12 | 27 | 42 | 15 | 607 |
Saskatchewan | 1 380 | 331 | 247 | 24 | 156 | 30 | 4 | 11 | 17 | 12 | 24 | 524 |
Alberta | 6 184 | 1 232 | 880 | 95 | 727 | 375 | 19 | 90 | 150 | 178 | 48 | 2 391 |
Calgary | 2 348 | 473 | 285 | 43 | 262 | 189 | 10 | 50 | 76 | 99 | 13 | 847 |
Edmonton | 2 005 | 403 | 269 | 33 | 231 | 151 | 6 | 31 | 61 | 68 | 12 | 741 |
Colombie-Britannique | 5 706 | 779 | 624 | 64 | 582 | 196 | 29 | 139 | 98 | 360 | 42 | 2 793 |
Vancouver | 3 297 | 481 | 289 | 45 | 326 | 163 | 20 | 121 | 81 | 283 | 19 | 1 469 |
Territoires | 147 | 32 | 29 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 65 |
|
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :