Annexe A1.9
Population selon le statut des générations
Tableau A1.9 Note 1 et le continent de naissance des immigrants, le lieu de résidence et le scénario de projection, Canada, 2011 et 2036
2036 - Projection selon le scénario de forte croissance
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Région | Total | Immigrants | Deuxième génération | Troisième génération ou plus | Résident non-permanent | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amériques | Europe | Asie | Afrique | Océanie et autres | |||||
milliers | |||||||||
Canada | 47 432 | 1 957 | 2 161 | 8 026 | 1 641 | 98 | 9 536 | 23 177 | 837 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 464 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 19 | 418 | 6 |
St-John's | 217 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 13 | 183 | 5 |
Reste de Terre-Neuve-et-Labrador | 247 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 234 | 1 |
Île-du-Prince-Édouard | 180 | 3 | 5 | 25 | 1 | 0 | 15 | 127 | 3 |
Nouvelle-Écosse | 973 | 17 | 28 | 42 | 13 | 1 | 87 | 767 | 18 |
Halifax | 473 | 11 | 17 | 37 | 12 | 1 | 53 | 331 | 13 |
Reste de la Nouvelle-Écosse | 500 | 7 | 11 | 5 | 2 | 0 | 34 | 436 | 6 |
Nouveau-Brunswick | 726 | 11 | 16 | 35 | 7 | 0 | 53 | 597 | 8 |
Moncton | 147 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 12 | 119 | 1 |
Saint John | 128 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 100 | 2 |
Reste du Nouveau-Brunswick | 451 | 7 | 11 | 17 | 3 | 0 | 31 | 377 | 4 |
Québec | 10 183 | 491 | 420 | 635 | 673 | 3 | 1 516 | 6 308 | 135 |
Saguenay | 133 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 124 | 0 |
Québec | 832 | 16 | 22 | 10 | 23 | 0 | 49 | 705 | 6 |
Sherbrooke | 230 | 6 | 6 | 5 | 8 | 0 | 15 | 186 | 2 |
Trois-Rivières | 149 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 133 | 1 |
Montréal | 5 810 | 423 | 339 | 584 | 585 | 3 | 1 277 | 2 482 | 118 |
Ottawa - Gatineau (partie québécoise) | 455 | 22 | 15 | 21 | 33 | 0 | 57 | 305 | 2 |
Reste du Québec | 2 573 | 20 | 34 | 14 | 19 | 0 | 107 | 2 374 | 5 |
Ontario | 18 410 | 933 | 998 | 3 837 | 523 | 27 | 4 545 | 7 199 | 347 |
Ottawa - Gatineau (partie ontarienne) | 1 322 | 64 | 51 | 192 | 77 | 2 | 304 | 604 | 29 |
Kingston | 192 | 5 | 8 | 9 | 2 | 0 | 32 | 132 | 3 |
Peterborough | 135 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 20 | 103 | 1 |
Oshawa | 533 | 22 | 24 | 39 | 9 | 1 | 129 | 307 | 3 |
Toronto | 9 257 | 630 | 566 | 3 128 | 339 | 16 | 2 741 | 1 600 | 238 |
Hamilton | 964 | 42 | 79 | 117 | 24 | 2 | 243 | 443 | 15 |
St. Catharines - Niagara | 430 | 18 | 25 | 24 | 8 | 1 | 91 | 257 | 6 |
Kitchener - Cambridge - Waterloo | 679 | 29 | 46 | 105 | 22 | 1 | 158 | 307 | 10 |
Brantford | 161 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 28 | 115 | 1 |
Guelph | 194 | 6 | 11 | 26 | 3 | 0 | 45 | 103 | 2 |
London | 590 | 29 | 31 | 60 | 9 | 1 | 124 | 324 | 12 |
Windsor | 409 | 19 | 22 | 62 | 14 | 0 | 99 | 185 | 8 |
Barrie | 323 | 9 | 16 | 15 | 3 | 0 | 70 | 209 | 1 |
Grand Sudbury | 148 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 121 | 2 |
Thunder Bay | 117 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 | 87 | 1 |
Reste de l'Ontario | 2 956 | 53 | 102 | 47 | 10 | 3 | 425 | 2 302 | 15 |
Manitoba | 1 841 | 52 | 72 | 387 | 70 | 2 | 307 | 928 | 23 |
Winnipeg | 1 203 | 31 | 40 | 343 | 60 | 1 | 229 | 481 | 17 |
Reste du Manitoba | 638 | 21 | 32 | 44 | 10 | 0 | 79 | 447 | 6 |
Saskatchewan | 1 494 | 24 | 43 | 248 | 27 | 1 | 175 | 955 | 20 |
Regina | 352 | 7 | 9 | 95 | 9 | 0 | 47 | 178 | 5 |
Saskatoon | 437 | 9 | 15 | 98 | 11 | 1 | 66 | 229 | 8 |
Reste de la Saskatchewan | 706 | 7 | 19 | 54 | 8 | 0 | 63 | 549 | 6 |
Alberta | 6 722 | 226 | 254 | 1 279 | 240 | 20 | 1 357 | 3 239 | 106 |
Calgary | 2 566 | 107 | 117 | 676 | 108 | 9 | 596 | 912 | 41 |
Edmonton | 2 202 | 71 | 76 | 466 | 100 | 8 | 482 | 958 | 40 |
Reste de l'Alberta | 1 954 | 48 | 61 | 137 | 32 | 3 | 279 | 1 369 | 25 |
Colombie-Britannique | 6 282 | 194 | 317 | 1 517 | 81 | 42 | 1 446 | 2 515 | 168 |
Kelowna | 268 | 7 | 20 | 16 | 3 | 1 | 50 | 168 | 3 |
Vancouver | 3 696 | 127 | 175 | 1 353 | 56 | 30 | 967 | 855 | 134 |
Victoria | 443 | 17 | 29 | 37 | 6 | 3 | 92 | 250 | 10 |
Abbotsford - Mission | 238 | 5 | 10 | 55 | 3 | 1 | 62 | 99 | 4 |
Reste de la Colombie-Britannique | 1 637 | 39 | 85 | 56 | 13 | 8 | 275 | 1 144 | 18 |
Territoires | 157 | 2 | 4 | 11 | 2 | 0 | 14 | 122 | 1 |
|
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :