Annexe A1.6
Population selon le statut des générationsTableau A1.6 Note 1 et le continent de naissance des immigrants, le lieu de résidence et le scénario de projection, Canada, 2011 et 2036
2036 - Projection selon le scénario de répartition géographique alternative des immigrants à l'arrivée (2000-2001 à 2004-2005)
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Région | Total | Immigrants | Deuxième génération | Troisième génération ou plus | Résident non-permanent | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amériques | Europe | Asie | Afrique | Océanie et autres | |||||
milliers | |||||||||
Canada | 43 773 | 1 808 | 1 951 | 7 059 | 1 419 | 87 | 8 641 | 22 205 | 602 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 439 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 17 | 403 | 5 |
St-John's | 203 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 | 178 | 4 |
Reste de Terre-Neuve-et-Labrador | 235 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 225 | 1 |
Île-du-Prince-Édouard | 149 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12 | 123 | 3 |
Nouvelle-Écosse | 904 | 14 | 21 | 29 | 9 | 1 | 78 | 738 | 14 |
Halifax | 431 | 9 | 13 | 25 | 8 | 0 | 46 | 320 | 9 |
Reste de la Nouvelle-Écosse | 473 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 31 | 419 | 4 |
Nouveau-Brunswick | 663 | 8 | 9 | 16 | 4 | 0 | 46 | 574 | 5 |
Moncton | 133 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 115 | 1 |
Saint John | 116 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 97 | 1 |
Reste du Nouveau-Brunswick | 413 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 27 | 362 | 3 |
Québec | 9 526 | 440 | 378 | 566 | 592 | 3 | 1 365 | 6 084 | 98 |
Saguenay | 127 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 119 | 0 |
Québec | 792 | 14 | 20 | 9 | 20 | 0 | 44 | 681 | 4 |
Sherbrooke | 217 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 13 | 180 | 2 |
Trois-Rivières | 143 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 129 | 1 |
Montréal | 5 354 | 379 | 306 | 520 | 515 | 2 | 1 148 | 2 399 | 86 |
Ottawa - Gatineau (partie québécoise) | 430 | 20 | 14 | 19 | 30 | 0 | 51 | 294 | 2 |
Reste du Québec | 2 462 | 18 | 31 | 12 | 17 | 0 | 99 | 2 282 | 4 |
Ontario | 17 900 | 954 | 988 | 3 958 | 535 | 27 | 4 314 | 6 865 | 258 |
Ottawa - Gatineau (partie ontarienne) | 1 278 | 66 | 50 | 196 | 79 | 2 | 285 | 578 | 22 |
Kingston | 183 | 5 | 8 | 9 | 2 | 0 | 31 | 127 | 2 |
Peterborough | 129 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 19 | 99 | 1 |
Oshawa | 512 | 22 | 24 | 39 | 9 | 1 | 123 | 292 | 2 |
Toronto | 9 117 | 646 | 566 | 3 239 | 348 | 16 | 2 603 | 1 522 | 176 |
Hamilton | 929 | 43 | 78 | 119 | 25 | 2 | 229 | 422 | 11 |
St. Catharines - Niagara | 413 | 19 | 24 | 24 | 9 | 1 | 86 | 245 | 5 |
Kitchener - Cambridge - Waterloo | 655 | 29 | 46 | 107 | 22 | 1 | 150 | 293 | 7 |
Brantford | 153 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 110 | 1 |
Guelph | 187 | 6 | 10 | 25 | 3 | 0 | 43 | 98 | 2 |
London | 566 | 30 | 30 | 60 | 10 | 1 | 117 | 310 | 9 |
Windsor | 394 | 20 | 21 | 62 | 14 | 0 | 94 | 177 | 6 |
Barrie | 311 | 9 | 16 | 15 | 3 | 0 | 67 | 200 | 1 |
Grand Sudbury | 142 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 116 | 1 |
Thunder Bay | 111 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19 | 83 | 1 |
Reste de l'Ontario | 2 821 | 53 | 99 | 46 | 10 | 3 | 405 | 2 193 | 11 |
Manitoba | 1 480 | 37 | 49 | 209 | 36 | 1 | 241 | 887 | 19 |
Winnipeg | 927 | 23 | 29 | 187 | 31 | 1 | 178 | 463 | 14 |
Reste du Manitoba | 553 | 14 | 20 | 22 | 5 | 0 | 63 | 424 | 5 |
Saskatchewan | 1 193 | 14 | 20 | 92 | 12 | 1 | 127 | 913 | 15 |
Regina | 255 | 4 | 5 | 35 | 4 | 0 | 32 | 170 | 4 |
Saskatoon | 326 | 5 | 7 | 37 | 5 | 0 | 47 | 219 | 6 |
Reste de la Saskatchewan | 612 | 4 | 8 | 19 | 3 | 0 | 49 | 523 | 4 |
Alberta | 5 634 | 161 | 188 | 812 | 155 | 14 | 1 120 | 3 114 | 70 |
Calgary | 2 070 | 76 | 86 | 439 | 70 | 6 | 487 | 879 | 27 |
Edmonton | 1 820 | 52 | 57 | 295 | 66 | 5 | 396 | 922 | 26 |
Reste de l'Alberta | 1 744 | 33 | 45 | 78 | 19 | 2 | 237 | 1 313 | 16 |
Colombie-Britannique | 5 744 | 176 | 288 | 1 360 | 72 | 39 | 1 309 | 2 386 | 115 |
Kelowna | 249 | 7 | 18 | 14 | 2 | 1 | 46 | 160 | 2 |
Vancouver | 3 335 | 115 | 159 | 1 214 | 50 | 28 | 867 | 811 | 91 |
Victoria | 412 | 15 | 26 | 33 | 5 | 2 | 85 | 237 | 7 |
Abbotsford - Mission | 219 | 5 | 9 | 49 | 3 | 1 | 56 | 93 | 3 |
Reste de la Colombie-Britannique | 1 530 | 35 | 77 | 49 | 12 | 7 | 254 | 1 085 | 12 |
Territoires | 141 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 12 | 117 | 1 |
|
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :