Annexe A1.3
Population selon le statut des générationsTableau A1.3 Note 1 et le continent de naissance des immigrants, le lieu de résidence et le scénario de projection, Canada, 2011 et 2036
2036 - Projection selon le scénario de faible immigration
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Région | Total | Immigrants | Deuxième génération | Troisième génération ou plus | Résident non-permanent | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amériques | Europe | Asie | Afrique | Océanie et autres | |||||
milliers | |||||||||
Canada | 41 057 | 1 472 | 1 724 | 5 632 | 1 143 | 74 | 8 101 | 22 310 | 602 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 438 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 16 | 403 | 5 |
St-John's | 203 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 178 | 4 |
Reste de Terre-Neuve-et-Labrador | 235 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 225 | 1 |
Île-du-Prince-Édouard | 159 | 2 | 4 | 14 | 1 | 0 | 12 | 123 | 3 |
Nouvelle-Écosse | 898 | 13 | 20 | 27 | 9 | 1 | 76 | 740 | 14 |
Halifax | 427 | 8 | 12 | 23 | 8 | 0 | 45 | 320 | 9 |
Reste de la Nouvelle-Écosse | 472 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 31 | 419 | 4 |
Nouveau-Brunswick | 670 | 9 | 11 | 20 | 4 | 0 | 46 | 575 | 5 |
Moncton | 136 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 116 | 1 |
Saint John | 118 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 97 | 1 |
Reste du Nouveau-Brunswick | 417 | 6 | 7 | 10 | 2 | 0 | 27 | 363 | 3 |
Québec | 9 085 | 363 | 321 | 464 | 469 | 2 | 1 261 | 6 106 | 98 |
Saguenay | 126 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120 | 0 |
Québec | 776 | 11 | 16 | 7 | 15 | 0 | 40 | 682 | 4 |
Sherbrooke | 211 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 12 | 180 | 2 |
Trois-Rivières | 141 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 129 | 1 |
Montréal | 4 973 | 313 | 260 | 428 | 409 | 2 | 1 060 | 2 415 | 86 |
Ottawa - Gatineau (partie québécoise) | 411 | 16 | 12 | 15 | 23 | 0 | 47 | 295 | 2 |
Reste du Québec | 2 447 | 16 | 27 | 10 | 14 | 0 | 92 | 2 285 | 4 |
Ontario | 15 788 | 716 | 834 | 2 747 | 373 | 20 | 3 925 | 6 915 | 258 |
Ottawa - Gatineau (partie ontarienne) | 1 138 | 46 | 42 | 136 | 53 | 1 | 257 | 582 | 22 |
Kingston | 177 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 29 | 127 | 2 |
Peterborough | 127 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 99 | 1 |
Oshawa | 491 | 18 | 22 | 30 | 7 | 1 | 116 | 294 | 2 |
Toronto | 7 491 | 486 | 465 | 2 238 | 244 | 12 | 2 322 | 1 548 | 176 |
Hamilton | 848 | 31 | 66 | 84 | 17 | 1 | 213 | 425 | 11 |
St. Catharines - Niagara | 391 | 14 | 22 | 17 | 6 | 1 | 82 | 246 | 5 |
Kitchener - Cambridge - Waterloo | 589 | 22 | 39 | 73 | 15 | 1 | 137 | 295 | 7 |
Brantford | 150 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 25 | 110 | 1 |
Guelph | 175 | 5 | 9 | 19 | 2 | 0 | 40 | 99 | 2 |
London | 526 | 21 | 26 | 41 | 7 | 1 | 109 | 312 | 9 |
Windsor | 357 | 14 | 19 | 45 | 9 | 0 | 86 | 178 | 6 |
Barrie | 300 | 7 | 14 | 11 | 2 | 0 | 63 | 201 | 1 |
Grand Sudbury | 140 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 117 | 1 |
Thunder Bay | 109 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 83 | 1 |
Reste de l'Ontario | 2 778 | 42 | 90 | 35 | 7 | 2 | 392 | 2 199 | 11 |
Manitoba | 1 543 | 39 | 54 | 247 | 43 | 1 | 250 | 890 | 19 |
Winnipeg | 978 | 24 | 31 | 221 | 37 | 1 | 185 | 465 | 14 |
Reste du Manitoba | 565 | 15 | 22 | 26 | 6 | 0 | 65 | 425 | 5 |
Saskatchewan | 1 282 | 17 | 28 | 150 | 17 | 1 | 140 | 914 | 15 |
Regina | 286 | 5 | 7 | 58 | 6 | 0 | 36 | 171 | 4 |
Saskatoon | 360 | 6 | 10 | 59 | 7 | 0 | 51 | 220 | 6 |
Reste de la Saskatchewan | 636 | 5 | 12 | 33 | 5 | 0 | 52 | 524 | 4 |
Alberta | 5 734 | 164 | 195 | 871 | 164 | 15 | 1 127 | 3 128 | 70 |
Calgary | 2 118 | 78 | 89 | 468 | 74 | 6 | 490 | 885 | 27 |
Edmonton | 1 854 | 52 | 59 | 316 | 69 | 6 | 398 | 927 | 26 |
Reste de l'Alberta | 1 762 | 35 | 47 | 87 | 21 | 2 | 239 | 1 316 | 16 |
Colombie-Britannique | 5 318 | 145 | 251 | 1 080 | 59 | 33 | 1 236 | 2 399 | 115 |
Kelowna | 242 | 6 | 15 | 12 | 2 | 1 | 45 | 160 | 2 |
Vancouver | 2 975 | 93 | 135 | 962 | 41 | 23 | 810 | 820 | 91 |
Victoria | 396 | 13 | 24 | 27 | 4 | 2 | 82 | 238 | 7 |
Abbotsford - Mission | 204 | 4 | 8 | 39 | 2 | 1 | 53 | 94 | 3 |
Reste de la Colombie-Britannique | 1 500 | 30 | 69 | 40 | 10 | 6 | 246 | 1 087 | 12 |
Territoires | 143 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 12 | 117 | 1 |
|
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :