Tableau 3.5s
Pourcentage des adultes appartenant à la minorité de langue officielle qui ont eu affaire aux services de la police municipale au cours des deux années précédant l'enquête selon la langue utilisée à ces occasions, provinces et Canada moins le Québec, 2006
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Provinces | Langue utilisée avec le service de police municipal | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Seulement anglais | Beaucoup plus anglais que français | Français et anglais à égalité | Beaucoup plus en français qu'en anglais | Seulement français | Inconnu | ||||||||
% | CV | % | CV | % | CV | % | CV | % | CV | % | CV | % | CV | |
CV : coefficient de variation |
||||||||||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | 100 | 0,0 | 94 | 3,3 | 0 | 0,0 | x | x | 0 | 0,0 | x | x | x | x |
Île-du-Prince-Édouard | 100 | 0,0 | 88 | 5,6 | x | x | x | x | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | x | x |
Nouvelle-Écosse | 100 | 0,0 | 72 | 13,6 | x | x | x | x | 0 | 0,0 | x | x | x | x |
Nouveau-Brunswick | 100 | 0,0 | 15E | 17,5 | x | x | 9E | 24,2 | F | F | 58 | 7,5 | 13E | 25,4 |
Québec | 100 | 0,0 | 22 | 6,5 | 7 | 13,5 | 10 | 10,9 | 13 | 10,1 | 40 | 4,4 | 7E | 17,7 |
Ontario | 100 | 0,0 | 72 | 2,9 | 5E | 17,7 | 8 | 15,6 | 2E | 30,7 | 8 | 13,4 | 5E | 23,3 |
Manitoba | 100 | 0,0 | 73 | 7,9 | x | x | x | x | x | x | F | F | F | F |
Saskatchewan | 100 | 0,0 | 51E | 17,0 | x | x | x | x | 0 | 0,0 | x | x | 46E | 19,3 |
Alberta | 100 | 0,0 | 83 | 7,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | F | F |
Colombie-Britannique | 100 | 0,0 | 77 | 8,5 | x | x | x | x | 0 | 0,0 | x | x | F | F |
Territoires | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,0 | x | x | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Canada moins le Québec | 100 | 0,0 | 67 | 2,5 | 4 | 15,3 | 6 | 13,1 | 2E | 33,0 | 12 | 8,6 | 8 | 12,6 |
- Date de modification :