Tableau 2.5-9
Estimations annuelles1 des composantes démographiques selon le groupe d'âge et le sexe, Canada — Sortants interprovinciaux

Warning Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Estimations annuelles1 des composantes démographiques selon le groupe d'âge et le sexe, Canada — Sortants interprovinciaux
  2008-2009  2009-2010 2010-2011 2011-2012  2012-2013
  nombre
Les deux sexes 277 846 259 234 257 085 280 347 339 254
-1 an 2 002 1 860 1 838 2 259 2 750
0 à 4 ans 18 654 17 248 17 100 20 341 24 722
5 à 9 ans 14 064 12 953 12 887 14 048 17 229
10 à 14 ans 12 627 11 637 11 629 11 685 14 291
15 à 19 ans 19 304 17 621 17 367 17 066 20 863
20 à 24 ans 37 933 33 591 32 267 35 486 43 526
25 à 29 ans 42 523 39 730 39 965 47 428 57 427
30 à 34 ans 29 013 27 019 27 234 30 395 36 918
35 à 39 ans 22 927 21 291 21 411 22 269 27 073
40 à 44 ans 19 772 18 419 18 512 17 323 21 151
45 à 49 ans 15 699 15 076 14 787 16 173 19 170
50 à 54 ans 12 696 12 271 11 997 12 952 15 430
55 à 59 ans 10 529 10 200 9 954 10 532 12 560
60 à 64 ans 7 000 6 749 6 597 7 698 9 232
65 à 69 ans 4 557 4 705 4 684 5 579 6 357
70 à 74 ans 3 157 3 255 3 240 3 437 3 953
75 à 79 ans 2 434 2 542 2 532 2 664 3 083
80 à 84 ans 1 730 1 811 1 820 1 814 2 122
85 à 89 ans 896 926 925 915 1 057
90 à 94 ans 270 267 275 232 283
95 à 99 ans 59 63 64 46 52
100 ans et plus 0 0 0 5 5
Hommes 143 089 131 102 130 221 142 598 172 981
-1 an 1 048 982 967 1 152 1 403
0 à 4 ans 9 524 8 849 8 774 10 527 12 753
5 à 9 ans 7 259 6 744 6 682 7 306 8 951
10 à 14 ans 6 621 6 116 6 112 5 746 7 004
15 à 19 ans 9 232 8 304 8 274 8 708 10 666
20 à 24 ans 19 069 16 290 15 994 17 404 21 470
25 à 29 ans 21 739 19 778 19 853 24 020 29 184
30 à 34 ans 15 629 14 209 14 310 15 664 19 058
35 à 39 ans 12 557 11 381 11 416 11 716 14 304
40 à 44 ans 10 800 9 821 9 826 9 653 11 833
45 à 49 ans 8 274 7 832 7 671 8 678 10 313
50 à 54 ans 6 568 6 284 6 144 6 640 7 951
55 à 59 ans 5 382 5 152 5 022 5 447 6 514
60 à 64 ans 3 708 3 526 3 435 3 667 4 401
65 à 69 ans 2 232 2 294 2 255 2 716 3 081
70 à 74 ans 1 528 1 557 1 542 1 417 1 626
75 à 79 ans 931 962 934 1 098 1 261
80 à 84 ans 668 696 682 673 788
85 à 89 ans 221 224 230 297 341
90 à 94 ans 79 78 76 54 64
95 à 99 ans 20 23 22 10 10
100 ans et plus 0 0 0 5 5
Femmes 134 757 128 132 126 864 137 749 166 273
-1 an 954 878 871 1 107 1 347
0 à 4 ans 9 130 8 399 8 326 9 814 11 969
5 à 9 ans 6 805 6 209 6 205 6 742 8 278
10 à 14 ans 6 006 5 521 5 517 5 939 7 287
15 à 19 ans 10 072 9 317 9 093 8 358 10 197
20 à 24 ans 18 864 17 301 16 273 18 082 22 056
25 à 29 ans 20 784 19 952 20 112 23 408 28 243
30 à 34 ans 13 384 12 810 12 924 14 731 17 860
35 à 39 ans 10 370 9 910 9 995 10 553 12 769
40 à 44 ans 8 972 8 598 8 686 7 670 9 318
45 à 49 ans 7 425 7 244 7 116 7 495 8 857
50 à 54 ans 6 128 5 987 5 853 6 312 7 479
55 à 59 ans 5 147 5 048 4 932 5 085 6 046
60 à 64 ans 3 292 3 223 3 162 4 031 4 831
65 à 69 ans 2 325 2 411 2 429 2 863 3 276
70 à 74 ans 1 629 1 698 1 698 2 020 2 327
75 à 79 ans 1 503 1 580 1 598 1 566 1 822
80 à 84 ans 1 062 1 115 1 138 1 141 1 334
85 à 89 ans 675 702 695 618 716
90 à 94 ans 191 189 199 178 219
95 à 99 ans 39 40 42 36 42
100 ans et plus 0 0 0 0 0
Période allant du 1er juillet au 30 juin.
Note(s) :
Le nombre de migrants interprovinciaux est définitif jusqu'en 2011-2012 et provisoire pour 2012-2013.
Date de modification :