Tableau 2.4-12
Estimations annuelles des composantes démographiques
selon le groupe d'âge et le sexe, 2012-2013 perspective nationale — Solde de la migration totale
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Canada | Terre-Neuve- et-Labrador | Île-du-Prince- Édouard | Nouvelle- Écosse | Nouveau- Brunswick | Québec | Ontario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | |||||||
| Les deux sexes | 273 411 | 147 | -81 | -4 255 | -1 333 | 44 375 | 77 293 |
| -1 an | 319 | 35 | -2 | -49 | -6 | -2 | 52 |
| 0 à 4 ans | 16 390 | 344 | 139 | -380 | 80 | 3 567 | 4 781 |
| 5 à 9 ans | 15 044 | 301 | 109 | -182 | 168 | 2 224 | 3 540 |
| 10 à 14 ans | 15 321 | 37 | -64 | -76 | 233 | 1 890 | 5 098 |
| 15 à 19 ans | 45 233 | -251 | -25 | 453 | -20 | 7 356 | 17 162 |
| 20 à 24 ans | 36 931 | -867 | -311 | -1 633 | -1 318 | 7 154 | 7 707 |
| 25 à 29 ans | 35 141 | -161 | -249 | -993 | -774 | 7 914 | 6 455 |
| 30 à 34 ans | 34 123 | 282 | 215 | -450 | 31 | 6 687 | 8 205 |
| 35 à 39 ans | 22 331 | 9 | -114 | -562 | 105 | 3 968 | 5 337 |
| 40 à 44 ans | 14 386 | -19 | 3 | -394 | -3 | 2 103 | 2 442 |
| 45 à 49 ans | 7 907 | 288 | 54 | -290 | -3 | 973 | 1 815 |
| 50 à 54 ans | 4 486 | 46 | 25 | -41 | 156 | 10 | 1 282 |
| 55 à 59 ans | 5 408 | 33 | 75 | 99 | 75 | 212 | 1 963 |
| 60 à 64 ans | 7 196 | 54 | 48 | 95 | -106 | 271 | 3 573 |
| 65 à 69 ans | 6 368 | 15 | 85 | 111 | 46 | 131 | 3 507 |
| 70 à 74 ans | 4 589 | -18 | 28 | 57 | -38 | 156 | 2 833 |
| 75 à 79 ans | 1 972 | 18 | -24 | -71 | -9 | -7 | 1 242 |
| 80 à 84 ans | 322 | 1 | -44 | 19 | 62 | -118 | 148 |
| 85 à 89 ans | -33 | 8 | -3 | 21 | -14 | -70 | 98 |
| 90 à 94 ans | -26 | -3 | -23 | 9 | 2 | -31 | 29 |
| 95 à 99 ans | 1 | -5 | -3 | 2 | 0 | -14 | 22 |
| 100 ans et plus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Manitoba |
Saskat‑ chewan |
Alberta | Colombie- Britannique | Yukon | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | |||||||
| Les deux sexes | 9 522 | 15 329 | 105 228 | 27 324 | 212 | -565 | 215 |
| -1 an | -10 | 31 | 355 | -72 | 8 | -14 | -7 |
| 0 à 4 ans | 745 | 1 007 | 5 479 | 664 | 53 | -56 | -33 |
| 5 à 9 ans | 725 | 1 136 | 5 571 | 1 450 | -14 | 51 | -35 |
| 10 à 14 ans | 763 | 926 | 4 508 | 2 119 | 15 | -98 | -30 |
| 15 à 19 ans | 1 347 | 878 | 8 171 | 10 095 | 62 | 8 | -3 |
| 20 à 24 ans | 810 | 2 357 | 18 522 | 4 484 | -28 | 32 | 22 |
| 25 à 29 ans | 2 010 | 2 895 | 18 989 | -1 131 | 32 | 36 | 118 |
| 30 à 34 ans | 1 243 | 2 098 | 14 454 | 1 329 | 36 | -59 | 52 |
| 35 à 39 ans | 1 033 | 1 648 | 9 611 | 1 229 | 103 | -18 | -18 |
| 40 à 44 ans | 657 | 1 507 | 6 940 | 1 150 | 54 | -111 | 57 |
| 45 à 49 ans | 253 | 722 | 4 139 | 47 | -2 | -88 | -1 |
| 50 à 54 ans | -68 | 457 | 2 357 | 274 | -60 | -17 | 65 |
| 55 à 59 ans | -146 | 86 | 1 873 | 1 220 | 1 | -117 | 34 |
| 60 à 64 ans | 114 | -23 | 1 455 | 1 790 | -9 | -59 | -7 |
| 65 à 69 ans | 127 | -227 | 1 199 | 1 468 | -38 | -57 | 1 |
| 70 à 74 ans | -38 | -41 | 883 | 761 | 6 | 0 | 0 |
| 75 à 79 ans | 36 | 79 | 354 | 358 | -6 | 2 | 0 |
| 80 à 84 ans | -106 | -94 | 271 | 184 | -1 | 0 | 0 |
| 85 à 89 ans | 21 | -104 | 87 | -77 | 0 | 0 | 0 |
| 90 à 94 ans | 13 | -4 | 9 | -27 | 0 | 0 | 0 |
| 95 à 99 ans | -7 | -6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 100 ans et plus | 0 | 1 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | Terre-Neuve- et-Labrador | Île-du-Prince- Édouard | Nouvelle- Écosse | Nouveau- Brunswick | Québec | Ontario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | |||||||
| Hommes | 136 725 | -95 | -216 | -2 701 | -869 | 22 035 | 34 080 |
| -1 an | 153 | 25 | -2 | -9 | -25 | 1 | 21 |
| 0 à 4 ans | 8 377 | 210 | 58 | -157 | -40 | 1 826 | 2 483 |
| 5 à 9 ans | 7 735 | 114 | 37 | -115 | 177 | 1 129 | 1 681 |
| 10 à 14 ans | 7 929 | -6 | -12 | -32 | 120 | 1 033 | 2 562 |
| 15 à 19 ans | 24 123 | -71 | -24 | 150 | 68 | 3 571 | 9 046 |
| 20 à 24 ans | 18 480 | -539 | -232 | -888 | -737 | 3 490 | 2 705 |
| 25 à 29 ans | 15 837 | -100 | -157 | -696 | -485 | 3 945 | 1 349 |
| 30 à 34 ans | 17 281 | 74 | 79 | -321 | -8 | 3 365 | 4 070 |
| 35 à 39 ans | 11 710 | -63 | -76 | -340 | 6 | 2 020 | 2 644 |
| 40 à 44 ans | 7 598 | -16 | -1 | -254 | -56 | 1 055 | 902 |
| 45 à 49 ans | 4 379 | 163 | 46 | -193 | 20 | 436 | 744 |
| 50 à 54 ans | 2 226 | 84 | 8 | -64 | 57 | 54 | 276 |
| 55 à 59 ans | 2 172 | -15 | 2 | 84 | 38 | 83 | 564 |
| 60 à 64 ans | 2 678 | 2 | 28 | 24 | -71 | 8 | 1 470 |
| 65 à 69 ans | 2 709 | 49 | 57 | 62 | 43 | 93 | 1 261 |
| 70 à 74 ans | 2 137 | -14 | 10 | 48 | 27 | 13 | 1 332 |
| 75 à 79 ans | 1 071 | 4 | 14 | 6 | -10 | -20 | 739 |
| 80 à 84 ans | 145 | 2 | -45 | -20 | 28 | -43 | 157 |
| 85 à 89 ans | -5 | 2 | -6 | 12 | -18 | -13 | 65 |
| 90 à 94 ans | -8 | 0 | 0 | 1 | -3 | -11 | 9 |
| 95 à 99 ans | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 100 ans et plus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Manitoba |
Saskat‑ chewan |
Alberta | Colombie- Britannique | Yukon | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | |||||||
| Hommes | 5 013 | 8 960 | 57 338 | 13 280 | 27 | -266 | 139 |
| -1 an | -11 | 5 | 183 | -29 | 0 | -8 | 2 |
| 0 à 4 ans | 356 | 439 | 2 837 | 387 | 4 | -21 | -5 |
| 5 à 9 ans | 428 | 543 | 2 879 | 852 | 3 | 43 | -36 |
| 10 à 14 ans | 379 | 494 | 2 328 | 1 116 | 14 | -48 | -19 |
| 15 à 19 ans | 770 | 626 | 4 540 | 5 418 | 39 | -5 | -5 |
| 20 à 24 ans | 560 | 1 650 | 10 243 | 2 218 | -5 | 7 | 8 |
| 25 à 29 ans | 965 | 1 635 | 10 003 | -667 | -10 | 8 | 47 |
| 30 à 34 ans | 704 | 1 104 | 7 983 | 229 | -2 | -23 | 27 |
| 35 à 39 ans | 438 | 867 | 5 490 | 669 | 46 | -9 | 18 |
| 40 à 44 ans | 380 | 860 | 4 120 | 640 | 11 | -53 | 10 |
| 45 à 49 ans | 134 | 460 | 2 668 | -71 | -12 | -44 | 28 |
| 50 à 54 ans | -14 | 353 | 1 399 | 31 | 0 | 0 | 42 |
| 55 à 59 ans | -155 | 2 | 1 017 | 572 | -19 | -36 | 35 |
| 60 à 64 ans | 56 | 26 | 545 | 683 | -30 | -49 | -14 |
| 65 à 69 ans | 92 | -122 | 549 | 660 | -5 | -31 | 1 |
| 70 à 74 ans | -52 | 17 | 314 | 440 | 1 | 1 | 0 |
| 75 à 79 ans | 25 | 78 | 83 | 157 | -7 | 2 | 0 |
| 80 à 84 ans | -43 | -76 | 133 | 53 | -1 | 0 | 0 |
| 85 à 89 ans | 7 | -6 | 42 | -90 | 0 | 0 | 0 |
| 90 à 94 ans | 1 | 4 | -14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 95 à 99 ans | -7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 100 ans et plus | 0 | 1 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | Terre-Neuve- et-Labrador | Île-du-Prince- Édouard | Nouvelle- Écosse | Nouveau- Brunswick | Québec | Ontario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | |||||||
| Femmes | 136 686 | 242 | 135 | -1 554 | -464 | 22 340 | 43 213 |
| -1 an | 166 | 10 | 0 | -40 | 19 | -3 | 31 |
| 0 à 4 ans | 8 013 | 134 | 81 | -223 | 120 | 1 741 | 2 298 |
| 5 à 9 ans | 7 309 | 187 | 72 | -67 | -9 | 1 095 | 1 859 |
| 10 à 14 ans | 7 392 | 43 | -52 | -44 | 113 | 857 | 2 536 |
| 15 à 19 ans | 21 110 | -180 | -1 | 303 | -88 | 3 785 | 8 116 |
| 20 à 24 ans | 18 451 | -328 | -79 | -745 | -581 | 3 664 | 5 002 |
| 25 à 29 ans | 19 304 | -61 | -92 | -297 | -289 | 3 969 | 5 106 |
| 30 à 34 ans | 16 842 | 208 | 136 | -129 | 39 | 3 322 | 4 135 |
| 35 à 39 ans | 10 621 | 72 | -38 | -222 | 99 | 1 948 | 2 693 |
| 40 à 44 ans | 6 788 | -3 | 4 | -140 | 53 | 1 048 | 1 540 |
| 45 à 49 ans | 3 528 | 125 | 8 | -97 | -23 | 537 | 1 071 |
| 50 à 54 ans | 2 260 | -38 | 17 | 23 | 99 | -44 | 1 006 |
| 55 à 59 ans | 3 236 | 48 | 73 | 15 | 37 | 129 | 1 399 |
| 60 à 64 ans | 4 518 | 52 | 20 | 71 | -35 | 263 | 2 103 |
| 65 à 69 ans | 3 659 | -34 | 28 | 49 | 3 | 38 | 2 246 |
| 70 à 74 ans | 2 452 | -4 | 18 | 9 | -65 | 143 | 1 501 |
| 75 à 79 ans | 901 | 14 | -38 | -77 | 1 | 13 | 503 |
| 80 à 84 ans | 177 | -1 | 1 | 39 | 34 | -75 | -9 |
| 85 à 89 ans | -28 | 6 | 3 | 9 | 4 | -57 | 33 |
| 90 à 94 ans | -18 | -3 | -23 | 8 | 5 | -20 | 20 |
| 95 à 99 ans | 5 | -5 | -3 | 1 | 0 | -13 | 24 |
| 100 ans et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manitoba |
Saskat‑ chewan |
Alberta | Colombie- Britannique | Yukon | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | |||||||
| Femmes | 4 509 | 6 369 | 47 890 | 14 044 | 185 | -299 | 76 |
| -1 an | 1 | 26 | 172 | -43 | 8 | -6 | -9 |
| 0 à 4 ans | 389 | 568 | 2 642 | 277 | 49 | -35 | -28 |
| 5 à 9 ans | 297 | 593 | 2 692 | 598 | -17 | 8 | 1 |
| 10 à 14 ans | 384 | 432 | 2 180 | 1 003 | 1 | -50 | -11 |
| 15 à 19 ans | 577 | 252 | 3 631 | 4 677 | 23 | 13 | 2 |
| 20 à 24 ans | 250 | 707 | 8 279 | 2 266 | -23 | 25 | 14 |
| 25 à 29 ans | 1 045 | 1 260 | 8 986 | -464 | 42 | 28 | 71 |
| 30 à 34 ans | 539 | 994 | 6 471 | 1 100 | 38 | -36 | 25 |
| 35 à 39 ans | 595 | 781 | 4 121 | 560 | 57 | -9 | -36 |
| 40 à 44 ans | 277 | 647 | 2 820 | 510 | 43 | -58 | 47 |
| 45 à 49 ans | 119 | 262 | 1 471 | 118 | 10 | -44 | -29 |
| 50 à 54 ans | -54 | 104 | 958 | 243 | -60 | -17 | 23 |
| 55 à 59 ans | 9 | 84 | 856 | 648 | 20 | -81 | -1 |
| 60 à 64 ans | 58 | -49 | 910 | 1 107 | 21 | -10 | 7 |
| 65 à 69 ans | 35 | -105 | 650 | 808 | -33 | -26 | 0 |
| 70 à 74 ans | 14 | -58 | 569 | 321 | 5 | -1 | 0 |
| 75 à 79 ans | 11 | 1 | 271 | 201 | 1 | 0 | 0 |
| 80 à 84 ans | -63 | -18 | 138 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 85 à 89 ans | 14 | -98 | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 90 à 94 ans | 12 | -8 | 23 | -32 | 0 | 0 | 0 |
| 95 à 99 ans | 0 | -6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 ans et plus | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Période allant du 1er juillet au 30 juin.
Note(s) :
Estimations provisoires.
- Date de modification :