Tableau 2.3-13
Estimations annuelles des composantes démographiques
selon le groupe d'âge et le sexe, 2012-2013 perspective provinciale — Territoires du Nord-Ouest
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Accroissement naturel | Migration interprovinciale | Migration internationale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Décès | Entrants | Sortants | Immigrants | Émigrants | Émigrants de retour | Solde de l'émigration temporaire | Solde de résidents non permanents | |
| nombre | |||||||||
| Les deux sexes | 677 | 195 | 2 104 | 2 847 | 153 | 37 | 0 | 27 | 89 |
| -1 an | 677 | 4 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 à 4 ans | ... | 0 | 163 | 226 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 à 9 ans | ... | 0 | 113 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 à 14 ans | ... | 0 | 95 | 214 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 à 19 ans | ... | 1 | 142 | 143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 à 24 ans | ... | 4 | 286 | 277 | 11 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| 25 à 29 ans | ... | 4 | 398 | 397 | 21 | 10 | 0 | 10 | 34 |
| 30 à 34 ans | ... | 5 | 264 | 340 | 27 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 35 à 39 ans | ... | 3 | 191 | 220 | 13 | 10 | 0 | 6 | 14 |
| 40 à 44 ans | ... | 10 | 140 | 253 | 10 | 4 | 0 | 0 | -4 |
| 45 à 49 ans | ... | 13 | 100 | 199 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 50 à 54 ans | ... | 16 | 75 | 104 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 à 59 ans | ... | 15 | 57 | 176 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 60 à 64 ans | ... | 16 | 48 | 115 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 65 à 69 ans | ... | 18 | 10 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 à 74 ans | ... | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 à 79 ans | ... | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 à 84 ans | ... | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 à 89 ans | ... | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 à 94 ans | ... | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 à 99 ans | ... | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 ans et plus | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hommes | 343 | 110 | 1 057 | 1 429 | 76 | 20 | 0 | 14 | 64 |
| -1 an | 343 | 2 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 à 4 ans | ... | 0 | 79 | 106 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 à 9 ans | ... | 0 | 58 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 à 14 ans | ... | 0 | 43 | 105 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 à 19 ans | ... | 1 | 65 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 à 24 ans | ... | 3 | 128 | 136 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 25 à 29 ans | ... | 2 | 198 | 206 | 12 | 5 | 0 | 5 | 14 |
| 30 à 34 ans | ... | 3 | 134 | 165 | 10 | 5 | 0 | 5 | 8 |
| 35 à 39 ans | ... | 2 | 94 | 110 | 5 | 5 | 0 | 4 | 11 |
| 40 à 44 ans | ... | 6 | 83 | 137 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 45 à 49 ans | ... | 7 | 58 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 50 à 54 ans | ... | 8 | 40 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 à 59 ans | ... | 10 | 32 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 60 à 64 ans | ... | 9 | 26 | 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 65 à 69 ans | ... | 13 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 à 74 ans | ... | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 à 79 ans | ... | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 à 84 ans | ... | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 à 89 ans | ... | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 à 94 ans | ... | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 à 99 ans | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 ans et plus | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Femmes | 334 | 85 | 1 047 | 1 418 | 77 | 17 | 0 | 13 | 25 |
| -1 an | 334 | 2 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 à 4 ans | ... | 0 | 84 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 à 9 ans | ... | 0 | 55 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 à 14 ans | ... | 0 | 52 | 109 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 à 19 ans | ... | 0 | 77 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 20 à 24 ans | ... | 1 | 158 | 141 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 25 à 29 ans | ... | 2 | 200 | 191 | 9 | 5 | 0 | 5 | 20 |
| 30 à 34 ans | ... | 2 | 130 | 175 | 17 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 35 à 39 ans | ... | 1 | 97 | 110 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 40 à 44 ans | ... | 4 | 57 | 116 | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 45 à 49 ans | ... | 6 | 42 | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 à 54 ans | ... | 8 | 35 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 55 à 59 ans | ... | 5 | 25 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 à 64 ans | ... | 7 | 22 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 à 69 ans | ... | 5 | 3 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 à 74 ans | ... | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 à 79 ans | ... | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 à 84 ans | ... | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 à 89 ans | ... | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 à 94 ans | ... | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 à 99 ans | ... | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 ans et plus | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Période allant du 1er juillet au 30 juin.
Note(s) :
Estimations provisoires.
- Date de modification :