Tableau 2.2-7
Estimations annuelles de la population et des
facteurs de l'accroissement démographique selon le groupe d'âge
et le sexe, 2012-2013 perspective provinciale — Ontario
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Accroissement naturel | Solde de la migration interprovinciale | Solde de la migration internationale | Solde de la migration totale | Accroissement total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Décès | |||||
| nombre | ||||||
| Les deux sexes | 142 462 | 93 755 | -21 323 | 98 616 | 77 293 | 126 000 |
| -1 an | 142 462 | 623 | -128 | 180 | 52 | 141 891 |
| 0 à 4 ans | ... | 164 | -1 467 | 6 248 | 4 781 | 4 617 |
| 5 à 9 ans | ... | 58 | -1 510 | 5 050 | 3 540 | 3 482 |
| 10 à 14 ans | ... | 76 | -495 | 5 593 | 5 098 | 5 022 |
| 15 à 19 ans | ... | 305 | -1 358 | 18 520 | 17 162 | 16 857 |
| 20 à 24 ans | ... | 369 | -4 818 | 12 525 | 7 707 | 7 338 |
| 25 à 29 ans | ... | 407 | -3 099 | 9 554 | 6 455 | 6 048 |
| 30 à 34 ans | ... | 485 | -2 169 | 10 374 | 8 205 | 7 720 |
| 35 à 39 ans | ... | 648 | -1 339 | 6 676 | 5 337 | 4 689 |
| 40 à 44 ans | ... | 1 081 | -2 012 | 4 454 | 2 442 | 1 361 |
| 45 à 49 ans | ... | 2 072 | -823 | 2 638 | 1 815 | -257 |
| 50 à 54 ans | ... | 3 348 | -544 | 1 826 | 1 282 | -2 066 |
| 55 à 59 ans | ... | 4 475 | -859 | 2 822 | 1 963 | -2 512 |
| 60 à 64 ans | ... | 5 843 | -566 | 4 139 | 3 573 | -2 270 |
| 65 à 69 ans | ... | 7 332 | -276 | 3 783 | 3 507 | -3 825 |
| 70 à 74 ans | ... | 8 708 | -5 | 2 838 | 2 833 | -5 875 |
| 75 à 79 ans | ... | 11 453 | 70 | 1 172 | 1 242 | -10 211 |
| 80 à 84 ans | ... | 15 099 | -90 | 238 | 148 | -14 951 |
| 85 à 89 ans | ... | 15 573 | 94 | 4 | 98 | -15 475 |
| 90 à 94 ans | ... | 10 912 | 47 | -18 | 29 | -10 883 |
| 95 à 99 ans | ... | 4 092 | 23 | -1 | 22 | -4 070 |
| 100 ans et plus | ... | 632 | 1 | 1 | 2 | -630 |
| Hommes | 73 122 | 47 114 | -12 437 | 46 517 | 34 080 | 60 088 |
| -1 an | 73 122 | 355 | -66 | 87 | 21 | 72 788 |
| 0 à 4 ans | ... | 95 | -659 | 3 142 | 2 483 | 2 388 |
| 5 à 9 ans | ... | 32 | -830 | 2 511 | 1 681 | 1 649 |
| 10 à 14 ans | ... | 39 | -368 | 2 930 | 2 562 | 2 523 |
| 15 à 19 ans | ... | 214 | -824 | 9 870 | 9 046 | 8 832 |
| 20 à 24 ans | ... | 269 | -2 932 | 5 637 | 2 705 | 2 436 |
| 25 à 29 ans | ... | 268 | -2 192 | 3 541 | 1 349 | 1 081 |
| 30 à 34 ans | ... | 319 | -1 001 | 5 071 | 4 070 | 3 751 |
| 35 à 39 ans | ... | 385 | -640 | 3 284 | 2 644 | 2 259 |
| 40 à 44 ans | ... | 642 | -1 224 | 2 126 | 902 | 260 |
| 45 à 49 ans | ... | 1 235 | -513 | 1 257 | 744 | -491 |
| 50 à 54 ans | ... | 2 022 | -448 | 724 | 276 | -1 746 |
| 55 à 59 ans | ... | 2 714 | -481 | 1 045 | 564 | -2 150 |
| 60 à 64 ans | ... | 3 516 | -80 | 1 550 | 1 470 | -2 046 |
| 65 à 69 ans | ... | 4 331 | -364 | 1 625 | 1 261 | -3 070 |
| 70 à 74 ans | ... | 4 976 | 1 | 1 331 | 1 332 | -3 644 |
| 75 à 79 ans | ... | 6 321 | 64 | 675 | 739 | -5 582 |
| 80 à 84 ans | ... | 7 738 | 45 | 112 | 157 | -7 581 |
| 85 à 89 ans | ... | 6 666 | 53 | 12 | 65 | -6 601 |
| 90 à 94 ans | ... | 3 780 | 18 | -9 | 9 | -3 771 |
| 95 à 99 ans | ... | 1 094 | 3 | -5 | -2 | -1 096 |
| 100 ans et plus | ... | 103 | 1 | 1 | 2 | -101 |
| Femmes | 69 340 | 46 641 | -8 886 | 52 099 | 43 213 | 65 912 |
| -1 an | 69 340 | 268 | -62 | 93 | 31 | 69 103 |
| 0 à 4 ans | ... | 69 | -808 | 3 106 | 2 298 | 2 229 |
| 5 à 9 ans | ... | 26 | -680 | 2 539 | 1 859 | 1 833 |
| 10 à 14 ans | ... | 37 | -127 | 2 663 | 2 536 | 2 499 |
| 15 à 19 ans | ... | 91 | -534 | 8 650 | 8 116 | 8 025 |
| 20 à 24 ans | ... | 100 | -1 886 | 6 888 | 5 002 | 4 902 |
| 25 à 29 ans | ... | 139 | -907 | 6 013 | 5 106 | 4 967 |
| 30 à 34 ans | ... | 166 | -1 168 | 5 303 | 4 135 | 3 969 |
| 35 à 39 ans | ... | 263 | -699 | 3 392 | 2 693 | 2 430 |
| 40 à 44 ans | ... | 439 | -788 | 2 328 | 1 540 | 1 101 |
| 45 à 49 ans | ... | 837 | -310 | 1 381 | 1 071 | 234 |
| 50 à 54 ans | ... | 1 326 | -96 | 1 102 | 1 006 | -320 |
| 55 à 59 ans | ... | 1 761 | -378 | 1 777 | 1 399 | -362 |
| 60 à 64 ans | ... | 2 327 | -486 | 2 589 | 2 103 | -224 |
| 65 à 69 ans | ... | 3 001 | 88 | 2 158 | 2 246 | -755 |
| 70 à 74 ans | ... | 3 732 | -6 | 1 507 | 1 501 | -2 231 |
| 75 à 79 ans | ... | 5 132 | 6 | 497 | 503 | -4 629 |
| 80 à 84 ans | ... | 7 361 | -135 | 126 | -9 | -7 370 |
| 85 à 89 ans | ... | 8 907 | 41 | -8 | 33 | -8 874 |
| 90 à 94 ans | ... | 7 132 | 29 | -9 | 20 | -7 112 |
| 95 à 99 ans | ... | 2 998 | 20 | 4 | 24 | -2 974 |
| 100 ans et plus | ... | 529 | 0 | 0 | 0 | -529 |
Période allant du 1er juillet au 30 juin.
Note(s) :
Estimations provisoires.
- Date de modification :